C4710次列車(chē)是從廣州蓮花山開(kāi)往肇慶的城際動(dòng)車(chē)列車(chē),C4710次列車(chē)途經(jīng)20個(gè)站點(diǎn),06:35從廣州蓮花山始發(fā),于當(dāng)日08:48到達(dá)肇慶,全程運(yùn)行時(shí)間約2小時(shí)13分鐘。
C4710次列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-05 13:49:57
| 車(chē)次信息 | 列車(chē)類(lèi)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) | 列車(chē)車(chē)次 | C4710 |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 廣州蓮花山 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:35 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 肇慶 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日08:48 | |
| 全程運(yùn)行 | 2小時(shí) 13分鐘 | |||
| 列車(chē)票價(jià) | 二等座 | 93.0 | 無(wú)座 | 93.0 |
| 序號(hào) | 車(chē)站 | 車(chē)次 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州蓮花山 | C4710 | ---- | 06:35 (當(dāng)日) | ---- | |
| 2 | 官橋北 | C4710 | 06:39 (當(dāng)日) | 06:40 (當(dāng)日) | 4分鐘 | 1分鐘 |
| 3 | 東環(huán) | C4710 | 06:46 (當(dāng)日) | 06:47 (當(dāng)日) | 11分鐘 | 1分鐘 |
| 4 | 廣州長(zhǎng)隆 | C4710 | 06:52 (當(dāng)日) | 06:53 (當(dāng)日) | 17分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 番禺 | C4711 | 06:58 (當(dāng)日) | 07:01 (當(dāng)日) | 23分鐘 | 3分鐘 |
| 6 | 陳村 | C4711 | 07:05 (當(dāng)日) | 07:07 (當(dāng)日) | 30分鐘 | 2分鐘 |
| 7 | 北滘西 | C4711 | 07:11 (當(dāng)日) | 07:13 (當(dāng)日) | 36分鐘 | 2分鐘 |
| 8 | 順德北 | C4711 | 07:17 (當(dāng)日) | 07:19 (當(dāng)日) | 42分鐘 | 2分鐘 |
| 9 | 張槎 | C4711 | 07:24 (當(dāng)日) | 07:26 (當(dāng)日) | 49分鐘 | 2分鐘 |
| 10 | 佛山 西 | C4711 | 07:35 (當(dāng)日) | 07:39 (當(dāng)日) | 1小時(shí) | 4分鐘 |
| 11 | 獅山 | C4711 | 07:45 (當(dāng)日) | 07:46 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 10分鐘 | 1分鐘 |
| 12 | 獅山北 | C4711 | 07:50 (當(dāng)日) | 07:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 15分鐘 | 1分鐘 |
| 13 | 三水北 | C4711 | 07:55 (當(dāng)日) | 07:58 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 20分鐘 | 3分鐘 |
| 14 | 云東海 | C4711 | 08:04 (當(dāng)日) | 08:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 29分鐘 | 2分鐘 |
| 15 | 大旺 | C4711 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:12 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 35分鐘 | 2分鐘 |
| 16 | 四會(huì) | C4711 | 08:16 (當(dāng)日) | 08:18 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 41分鐘 | 2分鐘 |
| 17 | 鼎湖東 | C4711 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:26 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 50分鐘 | 1分鐘 |
| 18 | 鼎湖山 | C4711 | 08:31 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 56分鐘 | 2分鐘 |
| 19 | 端州 | C4711 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 3分鐘 | 2分鐘 |
| 20 | 肇 慶 | C4711 | 08:48 (當(dāng)日) | ---- | 2小時(shí) 13分鐘 | ---- |
C4710次列車(chē) 從廣州蓮花山到肇慶 途經(jīng)20個(gè)車(chē)站, 經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長(zhǎng)隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山 西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇 慶站。
注意:C4710班次列車(chē),從番禺站到肇 慶站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4711”。
旅客可以通過(guò)以下方式購(gòu)買(mǎi)C4710次列車(chē)車(chē)票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問(wèn)鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購(gòu)票
2. 手機(jī)APP:通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購(gòu)票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車(chē)站售票窗口:前往各大火車(chē)站的售票窗口進(jìn)行購(gòu)票
建議旅客提前到達(dá)車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
注:C4710列車(chē)時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請(qǐng)以鐵路部門(mén)實(shí)際運(yùn)行車(chē)次信息為準(zhǔn)。
|
|
|
|
|
|
|
|