C4718次列車是從肇慶開往佛山西的城際動車列車,C4718次列車途經(jīng)15個站點,21:18從肇慶始發(fā),于當日22:25到達佛山西,全程運行時間約1小時22分鐘。
C4718次列車更新時間:2025-11-05 20:56:10
| 列車票價 | 二等座 | 53.0 | 無座 | 53.0 |
| 序號 | 車站 | 車次 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 運行時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇 慶 | C4718 | ---- | 21:18 (當日) | ---- | |
| 2 | 端州 | C4718 | 21:24 (當日) | 21:26 (當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 鼎湖山 | C4718 | 21:31 (當日) | 21:33 (當日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 鼎湖東 | C4718 | 21:38 (當日) | 21:39 (當日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 四會 | C4718 | 21:46 (當日) | 21:48 (當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 大旺 | C4718 | 21:52 (當日) | 21:53 (當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
| 7 | 云東海 | C4718 | 21:58 (當日) | 21:59 (當日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 三水北 | C4718 | 22:06 (當日) | 22:08 (當日) | 48分鐘 | 2分鐘 |
| 9 | 獅山北 | C4718 | 22:13 (當日) | 22:14 (當日) | 55分鐘 | 1分鐘 |
| 10 | 花都 | C4719 | 09:56 (當日) | 10:04 (當日) | 52分鐘 | 8分鐘 |
| 11 | 獅山 | C4718 | 22:18 (當日) | 22:19 (當日) | 1小時 | 1分鐘 |
| 12 | 花城街 | C4719 | 10:12 (當日) | 10:13 (當日) | 1小時 8分鐘 | 1分鐘 |
| 13 | 佛山 西 | C4718 | 22:25 (當日) | 22:25 (當日) | 1小時 7分鐘 | ---- |
| 14 | 花山鎮(zhèn) | C4719 | 10:17 (當日) | 10:18 (當日) | 1小時 13分鐘 | 1分鐘 |
| 15 | 白云機場北 | C4719 | 10:26 (當日) | ---- | 1小時 22分鐘 | ---- |
C4718次列車 從肇慶到佛山西 途經(jīng)15個車站, 經(jīng)過的站點有:肇 慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、花都站、獅山站、花城街站、佛山 西站、花山鎮(zhèn)站、白云機場北站。
注意:C4718班次列車,從花都站到白云機場北站,班次名會轉(zhuǎn)變成“C4719”。
旅客可以通過以下方式購買C4718次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進行在線購票
2. 手機APP:通過應用市場下載鐵路12306手機應用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進行購票
建議旅客提前到達車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4718列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實際運行車次信息為準。
|
|
|
|
|
|
|
|