C4770次列車是從小金口開往肇慶的城際動車列車,C4770次列車途經(jīng)14個站點,06:25從小金口始發(fā),于當日09:33到達肇慶,全程運行時間約3小時8分鐘。
C4770次列車更新時間:2025-11-05 13:37:45
| 列車票價 | 二等座 | 170.0 | 無座 | 170.0 |
| 序號 | 車站 | 車次 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 運行時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金口 | C4770 | ---- | 06:25 (當日) | ---- | |
| 2 | 云山 | C4770 | 06:31 (當日) | 06:33 (當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 西湖東 | C4770 | 06:37 (當日) | 06:39 (當日) | 12分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 陳江南 | C4770 | 06:49 (當日) | 06:50 (當日) | 24分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 常平南 | C4770 | 07:07 (當日) | 07:08 (當日) | 42分鐘 | 1分鐘 |
| 6 | 松山湖北 | C4770 | 07:15 (當日) | 07:18 (當日) | 50分鐘 | 3分鐘 |
| 7 | 西平西 | C4770 | 07:28 (當日) | 07:33 (當日) | 1小時 3分鐘 | 5分鐘 |
| 8 | 東莞 西 | C4770 | 07:41 (當日) | 07:44 (當日) | 1小時 16分鐘 | 3分鐘 |
| 9 | 廣州長隆 | C4770 | 08:02 (當日) | 08:05 (當日) | 1小時 37分鐘 | 3分鐘 |
| 10 | 番禺 | C4771 | 08:09 (當日) | 08:14 (當日) | 1小時 44分鐘 | 5分鐘 |
| 11 | 佛山 西 | C4771 | 08:41 (當日) | 08:46 (當日) | 2小時 16分鐘 | 5分鐘 |
| 12 | 三水北 | C4771 | 08:56 (當日) | 09:00 (當日) | 2小時 31分鐘 | 4分鐘 |
| 13 | 鼎湖東 | C4771 | 09:17 (當日) | 09:18 (當日) | 2小時 52分鐘 | 1分鐘 |
| 14 | 肇 慶 | C4771 | 09:33 (當日) | ---- | 3小時 8分鐘 | ---- |
C4770次列車 從小金口到肇慶 途經(jīng)14個車站, 經(jīng)過的站點有:小金口站、云山站、西湖東站、陳江南站、常平南站、松山湖北站、西平西站、東莞 西站、廣州長隆站、番禺站、佛山 西站、三水北站、鼎湖東站、肇 慶站。
注意:C4770班次列車,從番禺站到肇 慶站,班次名會轉變成“C4771”。
旅客可以通過以下方式購買C4770次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進行在線購票
2. 手機APP:通過應用市場下載鐵路12306手機應用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進行購票
建議旅客提前到達車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4770列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實際運行車次信息為準。
|
|
|
|
|
|
|
|
|