C7911次列車是從常平東開往肇慶的城際動車列車,C7911次列車途經(jīng)30個站點,06:20從常平東始發(fā),于當日09:57到達肇慶,全程運行時間約3小時37分鐘。
C7911次列車更新時間:2025-11-05 14:26:35
| 列車票價 | 二等座 | 135.0 | 無座 | 135.0 |
| 序號 | 車站 | 車次 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 運行時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常平東 | C7910 | ---- | 06:20 (當日) | ---- | |
| 2 | 常平南 | C7910 | 06:25 (當日) | 06:26 (當日) | 5分鐘 | 1分鐘 |
| 3 | 大朗鎮(zhèn) | C7910 | 06:30 (當日) | 06:32 (當日) | 10分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 松山湖北 | C7910 | 06:36 (當日) | 06:37 (當日) | 16分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 寮步 | C7910 | 06:42 (當日) | 06:43 (當日) | 22分鐘 | 1分鐘 |
| 6 | 東城南 | C7910 | 06:49 (當日) | 06:50 (當日) | 29分鐘 | 1分鐘 |
| 7 | 西平西 | C7910 | 06:53 (當日) | 06:55 (當日) | 33分鐘 | 2分鐘 |
| 8 | 道滘 | C7910 | 07:02 (當日) | 07:03 (當日) | 42分鐘 | 1分鐘 |
| 9 | 東莞 西 | C7910 | 07:09 (當日) | 07:10 (當日) | 49分鐘 | 1分鐘 |
| 10 | 麻涌 | C7910 | 07:16 (當日) | 07:18 (當日) | 56分鐘 | 2分鐘 |
| 11 | 廣州蓮花山 | C7910 | 07:23 (當日) | 07:24 (當日) | 1小時 3分鐘 | 1分鐘 |
| 12 | 官橋北 | C7910 | 07:30 (當日) | 07:31 (當日) | 1小時 10分鐘 | 1分鐘 |
| 13 | 東環(huán) | C7910 | 07:37 (當日) | 07:38 (當日) | 1小時 17分鐘 | 1分鐘 |
| 14 | 廣州長隆 | C7910 | 07:43 (當日) | 07:44 (當日) | 1小時 23分鐘 | 1分鐘 |
| 15 | 番禺 | C7911 | 07:49 (當日) | 07:52 (當日) | 1小時 29分鐘 | 3分鐘 |
| 16 | 陳村 | C7911 | 07:58 (當日) | 08:00 (當日) | 1小時 38分鐘 | 2分鐘 |
| 17 | 北滘西 | C7911 | 08:07 (當日) | 08:12 (當日) | 1小時 47分鐘 | 5分鐘 |
| 18 | 順德北 | C7911 | 08:16 (當日) | 08:18 (當日) | 1小時 56分鐘 | 2分鐘 |
| 19 | 張槎 | C7911 | 08:24 (當日) | 08:26 (當日) | 2小時 4分鐘 | 2分鐘 |
| 20 | 佛山 西 | C7911 | 08:38 (當日) | 08:48 (當日) | 2小時 18分鐘 | 10分鐘 |
| 21 | 獅山 | C7911 | 08:54 (當日) | 08:55 (當日) | 2小時 34分鐘 | 1分鐘 |
| 22 | 獅山北 | C7911 | 08:59 (當日) | 09:00 (當日) | 2小時 39分鐘 | 1分鐘 |
| 23 | 三水北 | C7911 | 09:04 (當日) | 09:06 (當日) | 2小時 44分鐘 | 2分鐘 |
| 24 | 云東海 | C7911 | 09:12 (當日) | 09:14 (當日) | 2小時 52分鐘 | 2分鐘 |
| 25 | 大旺 | C7911 | 09:19 (當日) | 09:21 (當日) | 2小時 59分鐘 | 2分鐘 |
| 26 | 四會 | C7911 | 09:25 (當日) | 09:27 (當日) | 3小時 5分鐘 | 2分鐘 |
| 27 | 鼎湖東 | C7911 | 09:34 (當日) | 09:35 (當日) | 3小時 14分鐘 | 1分鐘 |
| 28 | 鼎湖山 | C7911 | 09:40 (當日) | 09:42 (當日) | 3小時 20分鐘 | 2分鐘 |
| 29 | 端州 | C7911 | 09:47 (當日) | 09:49 (當日) | 3小時 27分鐘 | 2分鐘 |
| 30 | 肇 慶 | C7911 | 09:57 (當日) | ---- | 3小時 37分鐘 | ---- |
C7911次列車 從常平東到肇慶 途經(jīng)30個車站, 經(jīng)過的站點有:常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞 西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山 西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇 慶站。
注意:C7911班次列車,從常平東站到廣州長隆站,班次名會轉(zhuǎn)變成“C7910”。
旅客可以通過以下方式購買C7911次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進行在線購票
2. 手機APP:通過應(yīng)用市場下載鐵路12306手機應(yīng)用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進行購票
建議旅客提前到達車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C7911列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實際運行車次信息為準。
|
|
|
|
|
|
|
|