車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z516 | 直達(dá)特快 | 上海 | 吉林 | 上海 | 15:32 (當(dāng)日) | 吉林 | 15:25 (次日) | 23小時(shí)53分鐘 |
Z517 | 直達(dá)特快 | 上海 | 吉林 | 上海 | 15:32 (當(dāng)日) | 吉林 | 15:25 (次日) | 23小時(shí)53分鐘 |
K336 | 快速 | 寧波 | 長(zhǎng)春 | 20:10 (當(dāng)日) | 吉林 | 07:14 (第三日) | 35小時(shí)10分鐘 | |
K337 | 快速 | 寧波 | 長(zhǎng)春 | 20:10 (當(dāng)日) | 吉林 | 07:14 (第三日) | 35小時(shí)10分鐘 | |
G1236 | 高鐵 | 上海虹橋 | 吉林 | 上海虹橋 | 09:04 (當(dāng)日) | 吉林 | 20:32 (當(dāng)日) | 11小時(shí)28分鐘 |
G1233 | 高鐵 | 上海虹橋 | 吉林 | 上海虹橋 | 09:04 (當(dāng)日) | 吉林 | 20:32 (當(dāng)日) | 11小時(shí)28分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |