車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1048 | 快速 | 上海 | 漯河 | 上海 | 22:23 (當(dāng)日) | 周口 | 10:49 (次日) | 12小時(shí)26分鐘 |
K1045 | 快速 | 上海 | 漯河 | 上海 | 22:23 (當(dāng)日) | 周口 | 10:49 (次日) | 12小時(shí)26分鐘 |
K1506 | 快速 | 上海 | 周口 | 上海 | 23:40 (當(dāng)日) | 周口 | 12:09 (次日) | 12小時(shí)29分鐘 |
K1507 | 快速 | 上海 | 周口 | 上海 | 23:40 (當(dāng)日) | 周口 | 12:09 (次日) | 12小時(shí)29分鐘 |
K464 | 快速 | 上海 | 平頂山 | 上海 | 14:57 (當(dāng)日) | 周口 | 03:29 (次日) | 12小時(shí)32分鐘 |
K461 | 快速 | 上海 | 平頂山 | 上海 | 14:57 (當(dāng)日) | 周口 | 03:29 (次日) | 12小時(shí)32分鐘 |
K850 | 快速 | 上海 | 平頂山 | 上海 | 23:21 (當(dāng)日) | 周口 | 13:55 (次日) | 14小時(shí)34分鐘 |
K851 | 快速 | 上海 | 平頂山 | 上海 | 23:21 (當(dāng)日) | 周口 | 13:55 (次日) | 14小時(shí)34分鐘 |
G4816 | 高鐵 | 上海虹橋 | 滑浚 | 上海虹橋 | 03:23 (當(dāng)日) | 周口東 | 08:00 (當(dāng)日) | 4小時(shí)37分鐘 |
G4817 | 高鐵 | 上海虹橋 | 滑浚 | 上海虹橋 | 03:23 (當(dāng)日) | 周口東 | 08:00 (當(dāng)日) | 4小時(shí)37分鐘 |
G3252 | 高鐵 | 上海虹橋 | 濮陽(yáng)東 | 上海虹橋 | 13:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 18:52 (當(dāng)日) | 5小時(shí)9分鐘 |
G3253 | 高鐵 | 上海虹橋 | 濮陽(yáng)東 | 上海虹橋 | 13:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 18:52 (當(dāng)日) | 5小時(shí)9分鐘 |
G2812 | 高鐵 | 上海虹橋 | 石家莊 | 上海虹橋 | 16:26 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:39 (當(dāng)日) | 4小時(shí)13分鐘 |
G2813 | 高鐵 | 上海虹橋 | 石家莊 | 上海虹橋 | 16:26 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:39 (當(dāng)日) | 4小時(shí)13分鐘 |
G3206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 上海虹橋 | 12:22 (當(dāng)日) | 周口東 | 17:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)55分鐘 |
G3206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 12:41 (當(dāng)日) | 周口東 | 17:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 | |
G3207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 上海虹橋 | 12:22 (當(dāng)日) | 周口東 | 17:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)55分鐘 |
G3207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 12:41 (當(dāng)日) | 周口東 | 17:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 | |
G1318 | 高鐵 | 上海南 | 鄭州東 | 上海南 | 09:00 (當(dāng)日) | 周口東 | 13:16 (當(dāng)日) | 4小時(shí)16分鐘 |
G1319 | 高鐵 | 上海南 | 鄭州東 | 上海南 | 09:00 (當(dāng)日) | 周口東 | 13:16 (當(dāng)日) | 4小時(shí)16分鐘 |
G1764 | 高鐵 | 上海虹橋 | 周口東 | 上海虹橋 | 18:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 23:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)34分鐘 |
G1765 | 高鐵 | 上海虹橋 | 周口東 | 上海虹橋 | 18:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 23:17 (當(dāng)日) | 4小時(shí)34分鐘 |
G1952 | 高鐵 | 嘉興南 | 運(yùn)城北 | 07:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 12:19 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 | |
G1952 | 高鐵 | 嘉興南 | 運(yùn)城北 | 上海虹橋 | 08:10 (當(dāng)日) | 周口東 | 12:19 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
G1953 | 高鐵 | 嘉興南 | 運(yùn)城北 | 07:43 (當(dāng)日) | 周口東 | 12:19 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 | |
G1953 | 高鐵 | 嘉興南 | 運(yùn)城北 | 上海虹橋 | 08:10 (當(dāng)日) | 周口東 | 12:19 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
G1826 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 18:14 (當(dāng)日) | 周口東 | 22:22 (當(dāng)日) | 4小時(shí)8分鐘 |
G1827 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 18:14 (當(dāng)日) | 周口東 | 22:22 (當(dāng)日) | 4小時(shí)8分鐘 |
G2392 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 17:34 (當(dāng)日) | 周口東 | 22:16 (當(dāng)日) | 4小時(shí)42分鐘 |
G2393 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 17:34 (當(dāng)日) | 周口東 | 22:16 (當(dāng)日) | 4小時(shí)42分鐘 |
G2402 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長(zhǎng)治東 | 上海虹橋 | 15:32 (當(dāng)日) | 周口東 | 19:44 (當(dāng)日) | 4小時(shí)12分鐘 |
G2403 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長(zhǎng)治東 | 上海虹橋 | 15:32 (當(dāng)日) | 周口東 | 19:44 (當(dāng)日) | 4小時(shí)12分鐘 |
G2406 | 高鐵 | 上海虹橋 | 大同南 | 上海虹橋 | 12:07 (當(dāng)日) | 周口東 | 16:45 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 |
G2407 | 高鐵 | 上海虹橋 | 大同南 | 上海虹橋 | 12:07 (當(dāng)日) | 周口東 | 16:45 (當(dāng)日) | 4小時(shí)38分鐘 |
G2380 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 15:50 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)9分鐘 |
G2380 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 16:08 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:59 (當(dāng)日) | 4小時(shí)53分鐘 | |
G2381 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 15:50 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)9分鐘 |
G2381 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 16:08 (當(dāng)日) | 周口東 | 20:59 (當(dāng)日) | 4小時(shí)53分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |