車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G899 | 高鐵 | 上海虹橋 | 香港西九龍 | 上海虹橋 | 20:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:42 (次日) | 10小時(shí)27分鐘 |
D941 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 珠海 | 上海虹橋 | 19:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:17 (次日) | 10小時(shí)22分鐘 |
D944 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 珠海 | 上海虹橋 | 19:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:17 (次日) | 10小時(shí)22分鐘 |
D931 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 佛山西 | 上海虹橋 | 20:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:25 (次日) | 10小時(shí)25分鐘 |
D934 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 佛山西 | 上海虹橋 | 20:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:25 (次日) | 10小時(shí)25分鐘 |
D935 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 廣州南 | 上海虹橋 | 20:05 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:31 (次日) | 10小時(shí)26分鐘 |
D938 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 廣州南 | 上海虹橋 | 20:05 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:31 (次日) | 10小時(shí)26分鐘 |
D912 | 動(dòng)車(chē) | 上海 | 惠州北 | 上海 | 19:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:37 (次日) | 10小時(shí)58分鐘 |
D912 | 動(dòng)車(chē) | 上海 | 惠州北 | 上海虹橋 | 20:09 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:37 (次日) | 10小時(shí)34分鐘 |
D913 | 動(dòng)車(chē) | 上海 | 惠州北 | 上海 | 19:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:37 (次日) | 10小時(shí)58分鐘 |
D913 | 動(dòng)車(chē) | 上海 | 惠州北 | 上海虹橋 | 20:09 (當(dāng)日) | 深圳北 | 06:37 (次日) | 10小時(shí)34分鐘 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 上海 | 06:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 10小時(shí)4分鐘 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 上海 | 06:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 10小時(shí)4分鐘 |
D2283 | 動(dòng)車(chē) | 南通 | 深圳北 | 上海虹橋 | 11:20 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) | 11小時(shí)13分鐘 |
D2286 | 動(dòng)車(chē) | 南通 | 深圳北 | 上海虹橋 | 11:20 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) | 11小時(shí)13分鐘 |
D2289 | 動(dòng)車(chē) | 南通 | 河源東 | 上海虹橋 | 08:53 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:22 (當(dāng)日) | 11小時(shí)36分鐘 |
D2292 | 動(dòng)車(chē) | 南通 | 河源東 | 上海虹橋 | 08:53 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:22 (當(dāng)日) | 11小時(shí)36分鐘 |
D2281 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) | 11小時(shí)39分鐘 |
D2280 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 河源東 | 上海虹橋 | 08:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) | 11小時(shí)39分鐘 |
D2281 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:17 (當(dāng)日) | 11小時(shí)41分鐘 |
D2280 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 河源東 | 上海虹橋 | 08:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:17 (當(dāng)日) | 11小時(shí)41分鐘 |
G643 | 高鐵 | 上海虹橋 | 深圳北 | 上海虹橋 | 15:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:21 (當(dāng)日) | 7小時(shí)21分鐘 |
G99 | 高鐵 | 上海虹橋 | 香港西九龍 | 上海虹橋 | 13:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:31 (當(dāng)日) | 7小時(shí)41分鐘 |
G997 | 高鐵 | 上海南 | 深圳北 | 上海南 | 07:30 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:41 (當(dāng)日) | 7小時(shí)11分鐘 |
D3125 | 動(dòng)車(chē) | 揚(yáng)州 | 深圳北 | 上海虹橋 | 10:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:22 (當(dāng)日) | 11小時(shí)3分鐘 |
D2287 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 深圳北 | 上海南 | 06:52 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:20 (當(dāng)日) | 11小時(shí)28分鐘 |
D377 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 深圳北 | 上海南 | 08:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:09 (當(dāng)日) | 10小時(shí)54分鐘 |
D3107 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 深圳北 | 上海南 | 09:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:27 (當(dāng)日) | 11小時(shí)37分鐘 |
G699 | 高鐵 | 上海虹橋 | 深圳北 | 上海虹橋 | 15:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:22 (當(dāng)日) | 7小時(shí)22分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |