車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4159 | 快速 | 北京西 | 合肥 | 北京西 | 00:02 (當(dāng)日) | 合肥 | 12:32 (當(dāng)日) | 12小時30分鐘 |
G2551 | 高鐵 | 北京南 | 六安 | 北京南 | 06:34 (當(dāng)日) | 合肥 | 11:24 (當(dāng)日) | 4小時50分鐘 |
K1071 | 快速 | 北京豐臺 | 宿松 | 北京豐臺 | 22:30 (當(dāng)日) | 合肥 | 12:49 (次日) | 14小時19分鐘 |
K1109 | 快速 | 北京豐臺 | 黃山 | 北京豐臺 | 13:15 (當(dāng)日) | 合肥 | 02:45 (次日) | 13小時30分鐘 |
T35 | 特快 | 北京 | 合肥 | 北京 | 19:56 (當(dāng)日) | 合肥 | 07:47 (次日) | 11小時51分鐘 |
Z225 | 直達(dá)特快 | 北京豐臺 | 合肥 | 北京豐臺 | 21:59 (當(dāng)日) | 合肥 | 07:41 (次日) | 9小時42分鐘 |
Z228 | 直達(dá)特快 | 北京豐臺 | 合肥 | 北京豐臺 | 21:59 (當(dāng)日) | 合肥 | 07:41 (次日) | 9小時42分鐘 |
K1035 | 快速 | 北京豐臺 | 合肥 | 北京豐臺 | 12:44 (當(dāng)日) | 合肥 | 04:30 (次日) | 15小時46分鐘 |
G4113 | 高鐵 | 北京南 | 蕪湖 | 北京南 | 08:16 (當(dāng)日) | 合肥北城 | 12:38 (當(dāng)日) | 4小時22分鐘 |
G301 | 高鐵 | 北京南 | 廈門北 | 北京南 | 10:26 (當(dāng)日) | 合肥北城 | 15:01 (當(dāng)日) | 4小時35分鐘 |
G325 | 高鐵 | 北京 | 廈門北 | 北京 | 11:45 (當(dāng)日) | 合肥北城 | 16:46 (當(dāng)日) | 5小時1分鐘 |
G325 | 高鐵 | 北京 | 廈門北 | 北京南 | 12:04 (當(dāng)日) | 合肥北城 | 16:46 (當(dāng)日) | 4小時47分鐘 |
G4113 | 高鐵 | 北京南 | 蕪湖 | 北京南 | 08:16 (當(dāng)日) | 合肥南 | 13:04 (當(dāng)日) | 4小時48分鐘 |
G2565 | 高鐵 | 北京南 | 合肥南 | 北京南 | 18:53 (當(dāng)日) | 合肥南 | 23:42 (當(dāng)日) | 4小時49分鐘 |
G301 | 高鐵 | 北京南 | 廈門北 | 北京南 | 10:26 (當(dāng)日) | 合肥南 | 15:27 (當(dāng)日) | 5小時1分鐘 |
G303 | 高鐵 | 北京南 | 福州 | 北京南 | 11:54 (當(dāng)日) | 合肥南 | 16:53 (當(dāng)日) | 4小時59分鐘 |
G321 | 高鐵 | 北京南 | 廈門北 | 北京南 | 08:47 (當(dāng)日) | 合肥南 | 13:31 (當(dāng)日) | 4小時44分鐘 |
G325 | 高鐵 | 北京 | 廈門北 | 北京 | 11:45 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:15 (當(dāng)日) | 5小時30分鐘 |
G325 | 高鐵 | 北京 | 廈門北 | 北京南 | 12:04 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:15 (當(dāng)日) | 5小時16分鐘 |
G323 | 高鐵 | 北京南 | 廈門北 | 北京南 | 10:10 (當(dāng)日) | 合肥南 | 14:55 (當(dāng)日) | 4小時45分鐘 |
G29 | 高鐵 | 北京南 | 合肥南 | 北京南 | 19:12 (當(dāng)日) | 合肥南 | 23:04 (當(dāng)日) | 3小時52分鐘 |
G45 | 高鐵 | 北京南 | 福州 | 北京南 | 06:54 (當(dāng)日) | 合肥南 | 10:54 (當(dāng)日) | 4小時0分鐘 |
G43 | 高鐵 | 北京南 | 合肥南 | 北京南 | 15:56 (當(dāng)日) | 合肥南 | 19:32 (當(dāng)日) | 3小時36分鐘 |
G41 | 高鐵 | 北京南 | 蕪湖 | 北京南 | 12:55 (當(dāng)日) | 合肥南 | 16:38 (當(dāng)日) | 3小時43分鐘 |
G2563 | 高鐵 | 北京南 | 合肥南 | 北京南 | 17:09 (當(dāng)日) | 合肥南 | 21:46 (當(dāng)日) | 4小時37分鐘 |
G2553 | 高鐵 | 北京南 | 景德鎮(zhèn)北 | 北京南 | 07:21 (當(dāng)日) | 合肥南 | 12:06 (當(dāng)日) | 4小時45分鐘 |
G2555 | 高鐵 | 北京南 | 合肥南 | 北京南 | 08:34 (當(dāng)日) | 合肥南 | 13:09 (當(dāng)日) | 4小時35分鐘 |
G2561 | 高鐵 | 北京南 | 黃山北 | 北京南 | 14:42 (當(dāng)日) | 合肥南 | 19:27 (當(dāng)日) | 4小時45分鐘 |
G2557 | 高鐵 | 北京南 | 永康南 | 北京南 | 14:04 (當(dāng)日) | 合肥南 | 18:27 (當(dāng)日) | 4小時23分鐘 |
G2595 | 高鐵 | 北京南 | 太湖南 | 北京南 | 14:37 (當(dāng)日) | 合肥南 | 19:17 (當(dāng)日) | 4小時40分鐘 |
G2594 | 高鐵 | 北京南 | 太湖南 | 北京南 | 14:37 (當(dāng)日) | 合肥南 | 19:17 (當(dāng)日) | 4小時40分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |