車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4939 | 高鐵 | 南京南 | 長沙南 | 南京南 | 21:32 (當(dāng)日) | 南昌西 | 01:28 (次日) | 3小時56分鐘 |
G2335 | 高鐵 | 南京南 | 貴陽北 | 南京南 | 11:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:01 (當(dāng)日) | 4小時11分鐘 |
G295 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 南昌西 | 南京南 | 10:00 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:15 (當(dāng)日) | 4小時24分鐘 |
G1379 | 高鐵 | 南京南 | 昆明南 | 南京南 | 07:43 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:32 (當(dāng)日) | 4小時49分鐘 |
G1481 | 高鐵 | 南京南 | 貴陽北 | 南京南 | 11:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 15:56 (當(dāng)日) | 4小時21分鐘 |
G1483 | 高鐵 | 南京南 | 長沙南 | 南京南 | 15:20 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:40 (當(dāng)日) | 4小時20分鐘 |
G1493 | 高鐵 | 南京南 | 萍鄉(xiāng)北 | 南京南 | 12:58 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:18 (當(dāng)日) | 4小時20分鐘 |
G1495 | 高鐵 | 南京南 | 南昌西 | 南京南 | 14:00 (當(dāng)日) | 南昌西 | 18:42 (當(dāng)日) | 4小時42分鐘 |
G1665 | 高鐵 | 徐州東 | 深圳 | 南京南 | 09:00 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:50 (當(dāng)日) | 4小時56分鐘 |
G169 | 高鐵 | 北京南 | 南昌西 | 南京南 | 14:09 (當(dāng)日) | 南昌西 | 18:56 (當(dāng)日) | 4小時52分鐘 |
G1503 | 高鐵 | 南京南 | 南寧東 | 南京南 | 08:28 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:55 (當(dāng)日) | 4小時27分鐘 |
D375 | 動車 | 連云港 | 深圳北 | 南京南 | 10:08 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:49 (當(dāng)日) | 3小時46分鐘 |
D374 | 動車 | 連云港 | 深圳北 | 南京南 | 10:08 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:49 (當(dāng)日) | 3小時46分鐘 |
D3187 | 動車 | 青島北 | 南昌西 | 南京南 | 18:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:00 (當(dāng)日) | 4小時3分鐘 |
D3186 | 動車 | 青島北 | 南昌西 | 南京南 | 18:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:00 (當(dāng)日) | 4小時3分鐘 |
D3193 | 動車 | 太倉 | 南昌西 | 南京南 | 17:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:45 (當(dāng)日) | 4小時0分鐘 |
D3192 | 動車 | 太倉 | 南昌西 | 南京南 | 17:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:45 (當(dāng)日) | 4小時0分鐘 |
D3197 | 動車 | 南京南 | 南昌西 | 南京南 | 19:25 (當(dāng)日) | 南昌西 | 23:03 (當(dāng)日) | 3小時38分鐘 |
D3196 | 動車 | 南京南 | 南昌西 | 南京南 | 19:25 (當(dāng)日) | 南昌西 | 23:03 (當(dāng)日) | 3小時38分鐘 |
G1468 | 高鐵 | 上海 | 南昌西 | 南京南 | 09:49 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:37 (當(dāng)日) | 3小時53分鐘 |
G1469 | 高鐵 | 上海 | 南昌西 | 南京南 | 09:49 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:37 (當(dāng)日) | 3小時53分鐘 |
G1464 | 高鐵 | 上海虹橋 | 南昌西 | 南京南 | 16:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:17 (當(dāng)日) | 4小時9分鐘 |
G1465 | 高鐵 | 上海虹橋 | 南昌西 | 南京南 | 16:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:17 (當(dāng)日) | 4小時9分鐘 |
G2788 | 高鐵 | 上海 | 深圳 | 南京南 | 14:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 18:34 (當(dāng)日) | 3小時44分鐘 |
G2789 | 高鐵 | 上海 | 深圳 | 南京南 | 14:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 18:34 (當(dāng)日) | 3小時44分鐘 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 南京南 | 09:07 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:38 (當(dāng)日) | 3小時34分鐘 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 南京南 | 09:07 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:38 (當(dāng)日) | 3小時34分鐘 |
G2781 | 高鐵 | 南京南 | 深圳 | 南京南 | 07:31 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:21 (當(dāng)日) | 3小時50分鐘 |
G2780 | 高鐵 | 南京南 | 深圳 | 南京南 | 07:31 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:21 (當(dāng)日) | 3小時50分鐘 |
G2759 | 高鐵 | 張家港 | 長沙南 | 南京南 | 17:30 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:41 (當(dāng)日) | 4小時20分鐘 |
G2758 | 高鐵 | 張家港 | 長沙南 | 南京南 | 17:30 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:41 (當(dāng)日) | 4小時20分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |