車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3089 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 14:28 (當(dāng)日) | 福州 | 19:04 (當(dāng)日) | 4小時36分鐘 |
D3238 | 動車 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 06:10 (當(dāng)日) | 福州 | 12:34 (當(dāng)日) | 6小時24分鐘 |
D3239 | 動車 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 06:10 (當(dāng)日) | 福州 | 12:34 (當(dāng)日) | 6小時24分鐘 |
G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 龍巖 | 南京南 | 08:32 (當(dāng)日) | 福州 | 13:23 (當(dāng)日) | 4小時58分鐘 |
G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 龍巖 | 南京南 | 08:32 (當(dāng)日) | 福州 | 13:23 (當(dāng)日) | 4小時58分鐘 |
G1655 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 14:00 (當(dāng)日) | 福州 | 19:23 (當(dāng)日) | 5小時23分鐘 |
G3093 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 08:50 (當(dāng)日) | 福州 | 13:12 (當(dāng)日) | 4小時22分鐘 |
G1651 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 07:02 (當(dāng)日) | 福州 | 12:35 (當(dāng)日) | 5小時33分鐘 |
G1675 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 13:07 (當(dāng)日) | 福州 | 18:57 (當(dāng)日) | 5小時50分鐘 |
G1677 | 高鐵 | 南京南 | 福州 | 南京南 | 16:28 (當(dāng)日) | 福州 | 22:16 (當(dāng)日) | 5小時48分鐘 |
G1667 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 07:02 (當(dāng)日) | 福州 | 12:27 (當(dāng)日) | 5小時25分鐘 |
G171 | 高鐵 | 北京南 | 福州 | 南京南 | 11:12 (當(dāng)日) | 福州 | 16:23 (當(dāng)日) | 5小時13分鐘 |
G3023 | 高鐵 | 南京南 | 梅州西 | 南京南 | 08:37 (當(dāng)日) | 福州 | 14:29 (當(dāng)日) | 5小時52分鐘 |
G3026 | 高鐵 | 南京南 | 梅州西 | 南京南 | 08:37 (當(dāng)日) | 福州 | 14:29 (當(dāng)日) | 5小時52分鐘 |
G1653 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 13:07 (當(dāng)日) | 福州 | 18:59 (當(dāng)日) | 5小時52分鐘 |
G3330 | 高鐵 | 張家港 | 廈門北 | 南京南 | 08:56 (當(dāng)日) | 福州 | 13:12 (當(dāng)日) | 4小時25分鐘 |
G3331 | 高鐵 | 張家港 | 廈門北 | 南京南 | 08:56 (當(dāng)日) | 福州 | 13:12 (當(dāng)日) | 4小時25分鐘 |
G3027 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 06:58 (當(dāng)日) | 福州 | 11:32 (當(dāng)日) | 4小時34分鐘 |
G3089 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 14:28 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:22 (當(dāng)日) | 4小時54分鐘 |
D3135 | 動車 | 南京南 | 贛州 | 南京南 | 08:03 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:21 (當(dāng)日) | 9小時18分鐘 |
D3138 | 動車 | 南京南 | 贛州 | 南京南 | 08:03 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:21 (當(dāng)日) | 9小時18分鐘 |
G1605 | 高鐵 | 南京南 | 平潭 | 南京南 | 07:13 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:41 (當(dāng)日) | 6小時28分鐘 |
G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 龍巖 | 南京南 | 08:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:43 (當(dāng)日) | 5小時18分鐘 |
G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 龍巖 | 南京南 | 08:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:43 (當(dāng)日) | 5小時18分鐘 |
G1655 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 14:00 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:42 (當(dāng)日) | 5小時42分鐘 |
D3295 | 動車 | 南京南 | 武平 | 南京南 | 07:49 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:54 (當(dāng)日) | 7小時5分鐘 |
D3298 | 動車 | 南京南 | 武平 | 南京南 | 07:49 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:54 (當(dāng)日) | 7小時5分鐘 |
G3093 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 08:50 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:30 (當(dāng)日) | 4小時40分鐘 |
D2281 | 動車 | 南京南 | 深圳北 | 南京南 | 06:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:11 (當(dāng)日) | 8小時39分鐘 |
D2280 | 動車 | 南京南 | 河源東 | 南京南 | 06:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:11 (當(dāng)日) | 8小時39分鐘 |
D3141 | 動車 | 南京南 | 龍巖 | 南京南 | 11:12 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:27 (當(dāng)日) | 8小時15分鐘 |
D3144 | 動車 | 南京南 | 龍巖 | 南京南 | 11:12 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:27 (當(dāng)日) | 8小時15分鐘 |
G197 | 高鐵 | 北京南 | 平潭 | 南京南 | 12:38 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:49 (當(dāng)日) | 6小時14分鐘 |
D3235 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 南京南 | 15:04 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:56 (當(dāng)日) | 6小時52分鐘 |
G1675 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 13:07 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:15 (當(dāng)日) | 6小時8分鐘 |
D2293 | 動車 | 南京南 | 深圳北 | 南京南 | 10:57 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:46 (當(dāng)日) | 6小時49分鐘 |
G1667 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 07:02 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:46 (當(dāng)日) | 5小時44分鐘 |
D4107 | 動車 | 南京南 | 廣州南 | 南京南 | 10:57 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:46 (當(dāng)日) | 6小時49分鐘 |
D4106 | 動車 | 南京南 | 廣州南 | 南京南 | 10:57 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:46 (當(dāng)日) | 6小時49分鐘 |
G1653 | 高鐵 | 南京南 | 廈門 | 南京南 | 13:07 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:17 (當(dāng)日) | 6小時10分鐘 |
G3330 | 高鐵 | 張家港 | 廈門北 | 南京南 | 08:56 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:30 (當(dāng)日) | 4小時43分鐘 |
G3331 | 高鐵 | 張家港 | 廈門北 | 南京南 | 08:56 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:30 (當(dāng)日) | 4小時43分鐘 |
G3027 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 06:58 (當(dāng)日) | 福州南 | 11:52 (當(dāng)日) | 4小時54分鐘 |
G3059 | 高鐵 | 南京南 | 廈門北 | 南京南 | 06:15 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:46 (當(dāng)日) | 7小時31分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|