車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9552 | 城際動車 | 南豐 | 南昌西 | 南城 | 21:26 (當日) | 南昌西 | 22:28 (當日) | 1小時4分鐘 |
C9534 | 城際動車 | 南豐 | 南昌西 | 南城 | 09:08 (當日) | 南昌西 | 10:10 (當日) | 1小時6分鐘 |
D9870 | 動車 | 南城 | 南昌西 | 南城 | 09:39 (當日) | 南昌西 | 10:37 (當日) | 0小時58分鐘 |
D2227 | 動車 | 福州 | 重慶北 | 南城 | 11:30 (當日) | 南昌西 | 12:33 (當日) | 1小時5分鐘 |
D2226 | 動車 | 福州 | 重慶北 | 南城 | 11:30 (當日) | 南昌西 | 12:33 (當日) | 1小時5分鐘 |
D2233 | 動車 | 廈門北 | 重慶北 | 南城 | 11:15 (當日) | 南昌西 | 12:18 (當日) | 1小時5分鐘 |
D2232 | 動車 | 廈門北 | 重慶北 | 南城 | 11:15 (當日) | 南昌西 | 12:18 (當日) | 1小時5分鐘 |
D3288 | 動車 | 潮汕 | 漢口 | 南城 | 14:17 (當日) | 南昌西 | 15:18 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3285 | 動車 | 潮汕 | 漢口 | 南城 | 14:17 (當日) | 南昌西 | 15:18 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3274 | 動車 | 廈門北 | 漢口 | 南城 | 12:23 (當日) | 南昌西 | 13:24 (當日) | 1小時18分鐘 |
D3271 | 動車 | 廈門北 | 漢口 | 南城 | 12:23 (當日) | 南昌西 | 13:24 (當日) | 1小時18分鐘 |
D2115 | 動車 | 福州 | 長沙南 | 南城 | 10:36 (當日) | 南昌西 | 11:38 (當日) | 1小時4分鐘 |
D2118 | 動車 | 福州 | 長沙南 | 南城 | 10:36 (當日) | 南昌西 | 11:38 (當日) | 1小時4分鐘 |
G2278 | 高鐵 | 廈門北 | 成都東 | 南城 | 11:58 (當日) | 南昌西 | 12:58 (當日) | 1小時2分鐘 |
G2279 | 高鐵 | 廈門北 | 成都東 | 南城 | 11:58 (當日) | 南昌西 | 12:58 (當日) | 1小時2分鐘 |
D2321 | 動車 | 廣州東 | 南昌西 | 南城 | 20:31 (當日) | 南昌西 | 21:30 (當日) | 1小時1分鐘 |
D2324 | 動車 | 廣州東 | 南昌西 | 南城 | 20:31 (當日) | 南昌西 | 21:30 (當日) | 1小時1分鐘 |
G648 | 高鐵 | 廈門 | 鄭州東 | 南城 | 13:25 (當日) | 南昌西 | 14:25 (當日) | 1小時2分鐘 |
D6508 | 動車 | 福州 | 九江 | 南城 | 17:19 (當日) | 南昌西 | 18:19 (當日) | 1小時2分鐘 |
D3278 | 動車 | 廈門北 | 武漢 | 南城 | 18:45 (當日) | 南昌西 | 19:44 (當日) | 1小時1分鐘 |
D6562 | 動車 | 廈門 | 南昌西 | 南城 | 21:22 (當日) | 南昌西 | 22:23 (當日) | 1小時3分鐘 |
D6530 | 動車 | 廈門北 | 南昌西 | 南城 | 20:16 (當日) | 南昌西 | 21:15 (當日) | 1小時1分鐘 |
D3266 | 動車 | 福州 | 武漢 | 南城 | 10:51 (當日) | 南昌西 | 11:53 (當日) | 1小時4分鐘 |
D6510 | 動車 | 福州 | 南昌西 | 南城 | 20:41 (當日) | 南昌西 | 21:40 (當日) | 1小時1分鐘 |
D6548 | 動車 | 南豐 | 南昌西 | 南城 | 08:14 (當日) | 南昌西 | 09:12 (當日) | 1小時0分鐘 |
D2362 | 動車 | 深圳北 | 南昌西 | 南城 | 19:24 (當日) | 南昌西 | 20:24 (當日) | 1小時2分鐘 |
D6514 | 動車 | 平潭 | 南昌西 | 南城 | 19:14 (當日) | 南昌西 | 20:13 (當日) | 1小時1分鐘 |
C5246 | 城際動車 | 南城 | 南昌西 | 南城 | 08:31 (當日) | 南昌西 | 09:32 (當日) | 1小時1分鐘 |
C5292 | 城際動車 | 南城 | 南昌西 | 南城 | 08:05 (當日) | 南昌西 | 09:02 (當日) | 0小時57分鐘 |
D9884 | 動車 | 福州 | 南昌西 | 南城 | 08:55 (當日) | 南昌西 | 09:55 (當日) | 1小時2分鐘 |
G3333 | 高鐵 | 福州 | 長沙南 | 南城 | 10:41 (當日) | 南昌西 | 11:43 (當日) | 1小時4分鐘 |
G3336 | 高鐵 | 福州 | 長沙南 | 南城 | 10:41 (當日) | 南昌西 | 11:43 (當日) | 1小時4分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |