車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4551 | 快速 | 常德 | 上海南 | 常德 | 07:52 (當(dāng)日) | 上海南 | 01:10 (次日) | 17小時18分鐘 |
K4554 | 快速 | 常德 | 上海南 | 常德 | 07:52 (當(dāng)日) | 上海南 | 01:10 (次日) | 17小時18分鐘 |
K73 | 快速 | 重慶北 | 上海南 | 常德 | 17:16 (當(dāng)日) | 上海南 | 12:23 (次日) | 19小時12分鐘 |
K72 | 快速 | 重慶北 | 上海南 | 常德 | 17:16 (當(dāng)日) | 上海南 | 12:23 (次日) | 19小時12分鐘 |
K1374 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 常德 | 21:07 (當(dāng)日) | 上海南 | 15:11 (次日) | 18小時10分鐘 |
K1375 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 常德 | 21:07 (當(dāng)日) | 上海南 | 15:11 (次日) | 18小時10分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |