車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6191 | 高鐵 | 河源東 | 深圳北 | 惠州北 | 20:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:21 (當(dāng)日) | 0小時38分鐘 |
D7337 | 動車 | 梅州西 | 深圳北 | 惠州北 | 19:02 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:09 (當(dāng)日) | 0小時41分鐘 |
D7340 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 惠州北 | 19:02 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:09 (當(dāng)日) | 0小時41分鐘 |
G2741 | 高鐵 | 南昌西 | 深圳北 | 惠州北 | 18:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:39 (當(dāng)日) | 0小時38分鐘 |
G2747 | 高鐵 | 南昌 | 深圳北 | 惠州北 | 20:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:11 (當(dāng)日) | 0小時46分鐘 |
D2415 | 動車 | 贛州西 | 深圳北 | 惠州北 | 10:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:14 (當(dāng)日) | 0小時39分鐘 |
C9895 | 城際動車 | 和平北 | 深圳北 | 惠州北 | 22:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:48 (當(dāng)日) | 0小時37分鐘 |
G6193 | 高鐵 | 河源東 | 深圳北 | 惠州北 | 21:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:50 (當(dāng)日) | 0小時31分鐘 |
C9129 | 城際動車 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 20:48 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:18 (當(dāng)日) | 0小時30分鐘 |
G2777 | 高鐵 | 黃山北 | 深圳北 | 惠州北 | 16:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:35 (當(dāng)日) | 0小時47分鐘 |
D911 | 動車 | 惠州北 | 上海 | 惠州北 | 19:10 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:54 (當(dāng)日) | 0小時44分鐘 |
D914 | 動車 | 惠州北 | 上海 | 惠州北 | 19:10 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:54 (當(dāng)日) | 0小時44分鐘 |
G2281 | 高鐵 | 鄭州東 | 深圳北 | 惠州北 | 15:58 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:41 (當(dāng)日) | 0小時48分鐘 |
G2749 | 高鐵 | 南昌西 | 深圳北 | 惠州北 | 20:58 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:36 (當(dāng)日) | 0小時40分鐘 |
G8451 | 高鐵 | 梅州西 | 深圳北 | 惠州北 | 12:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:38 (當(dāng)日) | 0小時37分鐘 |
G2735 | 高鐵 | 景德鎮(zhèn)北 | 深圳北 | 惠州北 | 15:36 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:13 (當(dāng)日) | 0小時39分鐘 |
G6541 | 高鐵 | 梅州西 | 香港西九龍 | 惠州北 | 10:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:59 (當(dāng)日) | 0小時47分鐘 |
G2715 | 高鐵 | 景德鎮(zhèn)北 | 惠陽 | 惠州北 | 21:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:35 (當(dāng)日) | 0小時42分鐘 |
G2714 | 高鐵 | 景德鎮(zhèn)北 | 惠陽 | 惠州北 | 21:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:35 (當(dāng)日) | 0小時42分鐘 |
D2282 | 動車 | 河源東 | 南京南 | 惠州北 | 08:35 (當(dāng)日) | 深圳北 | 09:23 (當(dāng)日) | 0小時51分鐘 |
D2279 | 動車 | 河源東 | 南京南 | 惠州北 | 08:35 (當(dāng)日) | 深圳北 | 09:23 (當(dāng)日) | 0小時51分鐘 |
G2731 | 高鐵 | 南昌西 | 深圳北 | 惠州北 | 12:53 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:29 (當(dāng)日) | 0小時38分鐘 |
G6305 | 高鐵 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 12:07 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:43 (當(dāng)日) | 0小時36分鐘 |
G2784 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 惠州北 | 16:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 0小時40分鐘 |
G2785 | 高鐵 | 上海 | 深圳北 | 惠州北 | 16:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 0小時40分鐘 |
G2703 | 高鐵 | 武漢 | 深圳北 | 惠州北 | 13:40 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:34 (當(dāng)日) | 0小時56分鐘 |
G6321 | 高鐵 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 11:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:26 (當(dāng)日) | 0小時36分鐘 |
G2725 | 高鐵 | 南昌西 | 深圳北 | 惠州北 | 11:17 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:47 (當(dāng)日) | 0小時32分鐘 |
G6323 | 高鐵 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 07:23 (當(dāng)日) | 深圳北 | 07:51 (當(dāng)日) | 0小時28分鐘 |
G8447 | 高鐵 | 廣州東 | 廣州南 | 惠州北 | 14:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:53 (當(dāng)日) | 4小時18分鐘 |
G8446 | 高鐵 | 廣州東 | 廣州南 | 惠州北 | 14:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:53 (當(dāng)日) | 4小時18分鐘 |
G2755 | 高鐵 | 張家港 | 深圳北 | 惠州北 | 22:29 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:58 (當(dāng)日) | 0小時31分鐘 |
G2754 | 高鐵 | 張家港 | 深圳北 | 惠州北 | 22:29 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:58 (當(dāng)日) | 0小時31分鐘 |
G2729 | 高鐵 | 南昌東 | 深圳北 | 惠州北 | 12:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:48 (當(dāng)日) | 0小時37分鐘 |
G2765 | 高鐵 | 九江 | 深圳北 | 惠州北 | 18:17 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:45 (當(dāng)日) | 0小時30分鐘 |
G2717 | 高鐵 | 九江 | 深圳坪山 | 惠州北 | 22:41 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:11 (當(dāng)日) | 0小時32分鐘 |
G2720 | 高鐵 | 九江 | 深圳坪山 | 惠州北 | 22:41 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:11 (當(dāng)日) | 0小時32分鐘 |
G635 | 高鐵 | 合肥南 | 深圳北 | 惠州北 | 20:22 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:00 (當(dāng)日) | 0小時40分鐘 |
G99 | 高鐵 | 上海虹橋 | 香港西九龍 | 惠州北 | 20:53 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:31 (當(dāng)日) | 0小時40分鐘 |
G2745 | 高鐵 | 南昌西 | 深圳北 | 惠州北 | 19:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:41 (當(dāng)日) | 0小時39分鐘 |
D7333 | 動車 | 梅州西 | 深圳北 | 惠州北 | 21:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:29 (當(dāng)日) | 0小時56分鐘 |
C8857 | 城際動車 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 10:24 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:05 (當(dāng)日) | 0小時41分鐘 |
C8855 | 城際動車 | 梅州西 | 深圳北 | 惠州北 | 22:48 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:16 (當(dāng)日) | 0小時30分鐘 |
D7337 | 動車 | 梅州西 | 深圳北 | 惠州北 | 16:28 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:09 (當(dāng)日) | 0小時43分鐘 |
D7340 | 動車 | 廣州東 | 河源東 | 惠州北 | 16:28 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:09 (當(dāng)日) | 0小時43分鐘 |
G4985 | 高鐵 | 贛州西 | 深圳北 | 惠州北 | 16:12 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:47 (當(dāng)日) | 0小時37分鐘 |
C8859 | 城際動車 | 惠州北 | 深圳北 | 惠州北 | 07:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 08:41 (當(dāng)日) | 0小時46分鐘 |
G4987 | 高鐵 | 武漢 | 深圳北 | 惠州北 | 13:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:42 (當(dāng)日) | 0小時41分鐘 |
G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 惠州北 | 10:01 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:46 (當(dāng)日) | 0小時47分鐘 |
G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 惠州北 | 10:01 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:46 (當(dāng)日) | 0小時47分鐘 |
G3326 | 高鐵 | 連云港 | 深圳北 | 惠州北 | 17:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:10 (當(dāng)日) | 0小時46分鐘 |
G3327 | 高鐵 | 連云港 | 深圳北 | 惠州北 | 17:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:10 (當(dāng)日) | 0小時46分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |