車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3924 | 動車 | 昆明南 | 北海 | 昆明南 | 07:43 (當(dāng)日) | 北海 | 13:50 (當(dāng)日) | 6小時7分鐘 |
D3921 | 動車 | 昆明南 | 北海 | 昆明南 | 07:43 (當(dāng)日) | 北海 | 13:50 (當(dāng)日) | 6小時7分鐘 |
D3928 | 動車 | 昆明南 | 北海 | 昆明南 | 15:06 (當(dāng)日) | 北海 | 21:18 (當(dāng)日) | 6小時12分鐘 |
D3925 | 動車 | 昆明南 | 北海 | 昆明南 | 15:06 (當(dāng)日) | 北海 | 21:18 (當(dāng)日) | 6小時12分鐘 |
D3938 | 動車 | 大理 | 北海 | 昆明南 | 12:13 (當(dāng)日) | 北海 | 18:14 (當(dāng)日) | 6小時11分鐘 |
D3935 | 動車 | 大理 | 北海 | 昆明南 | 12:13 (當(dāng)日) | 北海 | 18:14 (當(dāng)日) | 6小時11分鐘 |
D3950 | 動車 | 大理 | 北海 | 昆明南 | 14:38 (當(dāng)日) | 北海 | 20:12 (當(dāng)日) | 5小時39分鐘 |
D3947 | 動車 | 大理 | 北海 | 昆明南 | 14:38 (當(dāng)日) | 北海 | 20:12 (當(dāng)日) | 5小時39分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |