車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3471 | 高鐵 | 漢口 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:51 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G2871 | 高鐵 | 重慶西 | 昆明南 | 曲靖北 | 11:59 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:45 (當(dāng)日) | 0小時(shí)48分鐘 |
G2825 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 23:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:44 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1525 | 高鐵 | 武漢 | 昆明南 | 曲靖北 | 15:13 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:52 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2851 | 高鐵 | 西安北 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:35 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1681 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:59 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1684 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:59 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1511 | 高鐵 | 南昌西 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:49 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:28 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2831 | 高鐵 | 洛陽龍門 | 昆明南 | 曲靖北 | 21:33 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:12 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1535 | 高鐵 | 濮陽東 | 昆明南 | 曲靖北 | 18:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1540 | 高鐵 | 張家港 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:22 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:01 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1541 | 高鐵 | 張家港 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:22 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:01 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:57 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:36 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:57 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:36 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2923 | 高鐵 | 深圳北 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:34 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2922 | 高鐵 | 深圳北 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:34 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2125 | 高鐵 | 長沙南 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:37 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:16 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G2128 | 高鐵 | 長沙南 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:37 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:16 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G1373 | 高鐵 | 上海虹橋 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:50 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:31 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G1397 | 高鐵 | 杭州西 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:04 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1391 | 高鐵 | 蕪湖 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:36 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:15 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2841 | 高鐵 | 重慶西 | 大理 | 曲靖北 | 11:00 (當(dāng)日) | 昆明 | 11:51 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G2840 | 高鐵 | 重慶西 | 大理 | 曲靖北 | 11:00 (當(dāng)日) | 昆明 | 11:51 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G4722 | 高鐵 | 桂林北 | 昆明南 | 曲靖北 | 16:43 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G4723 | 高鐵 | 桂林北 | 昆明南 | 曲靖北 | 16:43 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G401 | 高鐵 | 北京西 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:11 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G2801 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:31 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:21 (當(dāng)日) | 0小時(shí)52分鐘 |
G2977 | 高鐵 | 深圳北 | 大理 | 曲靖北 | 17:55 (當(dāng)日) | 昆明 | 18:46 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G2976 | 高鐵 | 深圳北 | 大理 | 曲靖北 | 17:55 (當(dāng)日) | 昆明 | 18:46 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G1537 | 高鐵 | 鄭州東 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:51 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:30 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1379 | 高鐵 | 南京南 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:35 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:14 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2966 | 高鐵 | 汕尾 | 昆明南 | 曲靖北 | 15:01 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:40 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2967 | 高鐵 | 汕尾 | 昆明南 | 曲靖北 | 15:01 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:40 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2937 | 高鐵 | 廣州南 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:04 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2936 | 高鐵 | 廣州南 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:04 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1421 | 高鐵 | 嘉興南 | 昆明南 | 曲靖北 | 18:29 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:15 (當(dāng)日) | 0小時(shí)48分鐘 |
G1377 | 高鐵 | 常州北 | 昆明南 | 曲靖北 | 21:09 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:48 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2115 | 高鐵 | 長沙南 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:36 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G2121 | 高鐵 | 長沙南 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G9943 | 高鐵 | 曲靖北 | 昆明 | 曲靖北 | 13:46 (當(dāng)日) | 昆明 | 14:36 (當(dāng)日) | 0小時(shí)50分鐘 |
G9941 | 高鐵 | 曲靖北 | 昆明南 | 曲靖北 | 10:18 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:57 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G9945 | 高鐵 | 曲靖北 | 昆明 | 曲靖北 | 16:13 (當(dāng)日) | 昆明 | 17:03 (當(dāng)日) | 0小時(shí)50分鐘 |
G1375 | 高鐵 | 上海虹橋 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:51 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:32 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G2829 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 21:38 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:19 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G2867 | 高鐵 | 重慶西 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:36 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:16 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G2845 | 高鐵 | 成都東 | 大理 | 曲靖北 | 18:46 (當(dāng)日) | 昆明 | 19:37 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G2844 | 高鐵 | 成都東 | 大理 | 曲靖北 | 18:46 (當(dāng)日) | 昆明 | 19:37 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G3473 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 昆明南 | 曲靖北 | 21:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:04 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2827 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2865 | 高鐵 | 萬州北 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:59 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2891 | 高鐵 | 萬州北 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:15 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:54 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2883 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 14:13 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:52 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2875 | 高鐵 | 銅仁 | 昆明南 | 曲靖北 | 16:19 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:05 (當(dāng)日) | 0小時(shí)48分鐘 |
G2878 | 高鐵 | 銅仁 | 昆明南 | 曲靖北 | 16:19 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:05 (當(dāng)日) | 0小時(shí)48分鐘 |
G2885 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 15:47 (當(dāng)日) | 昆明南 | 16:26 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2887 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 20:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:46 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G2969 | 高鐵 | 貴陽北 | 昆明南 | 曲靖北 | 09:47 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:26 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2981 | 高鐵 | 貴陽北 | 昆明南 | 曲靖北 | 09:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 09:56 (當(dāng)日) | 0小時(shí)48分鐘 |
G1695 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1698 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 曲靖北 | 19:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:20 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2823 | 高鐵 | 重慶西 | 昆明南 | 曲靖北 | 22:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:44 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2893 | 高鐵 | 成都東 | 昆明南 | 曲靖北 | 21:14 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:53 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|