車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1803 | 快速 | 武昌 | 湛江 | 武昌 | 09:33 (當(dāng)日) | 湛江 | 06:56 (次日) | 21小時23分鐘 |
K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 武昌 | 09:05 (次日) | 湛江 | 05:30 (第三日) | 20小時33分鐘 |
Z501 | 直達特快 | 北京西 | 三亞 | 武昌 | 07:15 (次日) | 湛江西 | 00:05 (第三日) | 16小時56分鐘 |
Z504 | 直達特快 | 北京西 | 三亞 | 武昌 | 07:15 (次日) | 湛江西 | 00:05 (第三日) | 16小時56分鐘 |
K457 | 快速 | 新鄉(xiāng) | ???/a> | 武昌 | 02:10 (次日) | 湛江西 | 22:11 (次日) | 20小時21分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |