車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6071 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 12:31 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 4小時(shí)28分鐘 |
G6074 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 12:31 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) | 4小時(shí)28分鐘 |
G6075 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 10:30 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:34 (當(dāng)日) | 4小時(shí)4分鐘 |
G6078 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 10:30 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:34 (當(dāng)日) | 4小時(shí)4分鐘 |
G6128 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 15:06 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:23 (當(dāng)日) | 4小時(shí)17分鐘 |
G6125 | 高鐵 | 永州 | 深圳北 | 永州 | 15:06 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:23 (當(dāng)日) | 4小時(shí)17分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |