車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6333 | 高鐵 | 深圳北 | 珠海 | 深圳北 | 10:05 (當(dāng)日) | 珠海 | 11:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)51分鐘 |
G6336 | 高鐵 | 深圳北 | 珠海 | 深圳北 | 10:05 (當(dāng)日) | 珠海 | 11:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)51分鐘 |
G6339 | 高鐵 | 梅州西 | 珠海 | 深圳北 | 14:39 (當(dāng)日) | 珠海 | 16:34 (當(dāng)日) | 2小時(shí)7分鐘 |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 珠海 | 深圳北 | 14:39 (當(dāng)日) | 珠海 | 16:34 (當(dāng)日) | 2小時(shí)7分鐘 |
D941 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 珠海 | 深圳北 | 06:22 (次日) | 珠海 | 08:32 (次日) | 2小時(shí)15分鐘 |
D944 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 珠海 | 深圳北 | 06:22 (次日) | 珠海 | 08:32 (次日) | 2小時(shí)15分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |