車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3002 | 高鐵 | 香港西九龍 | 福州 | 深圳北 | 15:05 (當(dāng)日) | 福州 | 19:57 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 亳州南 | 深圳北 | 09:20 (當(dāng)日) | 福州 | 14:01 (當(dāng)日) | 4小時(shí)41分鐘 |
D2326 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 16:04 (當(dāng)日) | 福州 | 21:31 (當(dāng)日) | 5小時(shí)27分鐘 |
D2330 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 14:54 (當(dāng)日) | 福州 | 20:27 (當(dāng)日) | 5小時(shí)33分鐘 |
D2352 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南平市 | 深圳北 | 07:10 (當(dāng)日) | 福州 | 12:41 (當(dāng)日) | 5小時(shí)31分鐘 |
D3340 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 16:15 (當(dāng)日) | 福州 | 21:56 (當(dāng)日) | 5小時(shí)41分鐘 |
D2304 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 上饒 | 深圳北 | 14:38 (當(dāng)日) | 福州 | 20:11 (當(dāng)日) | 5小時(shí)33分鐘 |
D2318 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南平市 | 深圳北 | 15:38 (當(dāng)日) | 福州 | 21:04 (當(dāng)日) | 5小時(shí)31分鐘 |
D2315 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南平市 | 深圳北 | 15:38 (當(dāng)日) | 福州 | 21:04 (當(dāng)日) | 5小時(shí)31分鐘 |
G1610 | 高鐵 | 廣州南 | 福州 | 深圳北 | 15:00 (當(dāng)日) | 福州 | 20:06 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
G1607 | 高鐵 | 廣州南 | 福州 | 深圳北 | 15:00 (當(dāng)日) | 福州 | 20:06 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D4046 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 02:08 (當(dāng)日) | 福州南 | 06:07 (當(dāng)日) | 3小時(shí)59分鐘 |
G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 亳州南 | 深圳北 | 09:20 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:40 (當(dāng)日) | 4小時(shí)20分鐘 |
D388 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 上海虹橋 | 深圳北 | 08:22 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:33 (當(dāng)日) | 5小時(shí)17分鐘 |
D385 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 上海虹橋 | 深圳北 | 08:22 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:33 (當(dāng)日) | 5小時(shí)17分鐘 |
D2294 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南京南 | 深圳北 | 08:02 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:03 (當(dāng)日) | 5小時(shí)1分鐘 |
D2302 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福鼎 | 深圳北 | 08:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:56 (當(dāng)日) | 5小時(shí)24分鐘 |
D2304 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 上饒 | 深圳北 | 14:38 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:56 (當(dāng)日) | 5小時(shí)18分鐘 |
D2308 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 08:48 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) | 5小時(shí)13分鐘 |
D2310 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 10:09 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:09 (當(dāng)日) | 5小時(shí)0分鐘 |
D2326 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 16:04 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:15 (當(dāng)日) | 5小時(shí)11分鐘 |
D2312 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 16:20 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:45 (當(dāng)日) | 5小時(shí)25分鐘 |
D2330 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 14:54 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:11 (當(dāng)日) | 5小時(shí)17分鐘 |
D2352 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南平市 | 深圳北 | 07:10 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:26 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3338 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 15:27 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:43 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3334 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:10 (當(dāng)日) | 5小時(shí)22分鐘 |
D3308 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 杭州東 | 深圳北 | 11:37 (當(dāng)日) | 福州南 | 16:41 (當(dāng)日) | 5小時(shí)4分鐘 |
D3340 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州 | 深圳北 | 16:15 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:40 (當(dāng)日) | 5小時(shí)25分鐘 |
D3108 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 上海南 | 深圳北 | 11:32 (當(dāng)日) | 福州南 | 16:26 (當(dāng)日) | 4小時(shí)54分鐘 |
D3112 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 杭州東 | 深圳北 | 11:53 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:05 (當(dāng)日) | 5小時(shí)12分鐘 |
D3126 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 揚(yáng)州 | 深圳北 | 07:05 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:15 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D668 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 13:42 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:12 (當(dāng)日) | 4小時(shí)30分鐘 |
D686 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 18:44 (當(dāng)日) | 福州南 | 23:03 (當(dāng)日) | 4小時(shí)19分鐘 |
D378 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 上海南 | 深圳北 | 10:31 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:34 (當(dāng)日) | 5小時(shí)3分鐘 |
D664 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 07:51 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:46 (當(dāng)日) | 4小時(shí)55分鐘 |
D2298 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 14:27 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:50 (當(dāng)日) | 5小時(shí)23分鐘 |
D2306 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 寧德 | 深圳北 | 10:56 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:40 (當(dāng)日) | 4小時(shí)44分鐘 |
D3336 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 12:18 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:32 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
G4761 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 深圳北 | 06:25 (當(dāng)日) | 福州南 | 11:21 (當(dāng)日) | 5小時(shí)6分鐘 |
G4764 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 深圳北 | 06:25 (當(dāng)日) | 福州南 | 11:21 (當(dāng)日) | 5小時(shí)6分鐘 |
D4044 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 福州南 | 深圳北 | 02:23 (當(dāng)日) | 福州南 | 06:22 (當(dāng)日) | 3小時(shí)59分鐘 |
G3744 | 高鐵 | 南寧東 | 福州南 | 深圳北 | 13:36 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:01 (當(dāng)日) | 4小時(shí)31分鐘 |
G3741 | 高鐵 | 南寧東 | 福州南 | 深圳北 | 13:36 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:01 (當(dāng)日) | 4小時(shí)31分鐘 |
D2282 | 動(dòng)車 | 河源東 | 南京南 | 深圳北 | 09:40 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:43 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D2279 | 動(dòng)車 | 河源東 | 南京南 | 深圳北 | 09:40 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:43 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D2284 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 南通 | 深圳北 | 08:22 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:19 (當(dāng)日) | 5小時(shí)8分鐘 |
D2285 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 南通 | 深圳北 | 08:22 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:19 (當(dāng)日) | 5小時(shí)8分鐘 |
D2290 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南通 | 深圳北 | 09:15 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:11 (當(dāng)日) | 4小時(shí)56分鐘 |
D2291 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南通 | 深圳北 | 09:15 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:11 (當(dāng)日) | 4小時(shí)56分鐘 |
D2318 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南平市 | 深圳北 | 15:38 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:48 (當(dāng)日) | 5小時(shí)15分鐘 |
D2315 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南平市 | 深圳北 | 15:38 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:48 (當(dāng)日) | 5小時(shí)15分鐘 |
D2345 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 福州南 | 深圳北 | 18:03 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:58 (當(dāng)日) | 4小時(shí)59分鐘 |
D2348 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 福州南 | 深圳北 | 18:03 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:58 (當(dāng)日) | 4小時(shí)59分鐘 |
D2424 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 上海南 | 深圳北 | 11:16 (當(dāng)日) | 福州南 | 16:06 (當(dāng)日) | 4小時(shí)56分鐘 |
D2421 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 上海南 | 深圳北 | 11:16 (當(dāng)日) | 福州南 | 16:06 (當(dāng)日) | 4小時(shí)56分鐘 |
D2432 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 上虞南 | 深圳北 | 14:07 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:30 (當(dāng)日) | 5小時(shí)28分鐘 |
D2429 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 上虞南 | 深圳北 | 14:07 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:30 (當(dāng)日) | 5小時(shí)28分鐘 |
D3124 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 杭州東 | 深圳北 | 12:13 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:21 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3121 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 杭州東 | 深圳北 | 12:13 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:21 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3312 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 福州南 | 深圳北 | 08:59 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:29 (當(dāng)日) | 4小時(shí)35分鐘 |
D3309 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 福州南 | 深圳北 | 08:59 (當(dāng)日) | 福州南 | 13:29 (當(dāng)日) | 4小時(shí)35分鐘 |
D3316 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 福州南 | 深圳北 | 17:35 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:38 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D3313 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 福州南 | 深圳北 | 17:35 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:38 (當(dāng)日) | 5小時(shí)10分鐘 |
D3345 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 平潭 | 深圳北 | 15:10 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:26 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3344 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 平潭 | 深圳北 | 15:10 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:26 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
G1626 | 高鐵 | 廣州南 | 福州南 | 深圳北 | 10:46 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí)37分鐘 |
G1623 | 高鐵 | 廣州南 | 福州南 | 深圳北 | 10:46 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí)37分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |