車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2719 | 高鐵 | 深圳坪山 | 南昌 | 深圳坪山 | 06:54 (當(dāng)日) | 南昌 | 11:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
G2718 | 高鐵 | 深圳坪山 | 南昌 | 深圳坪山 | 06:54 (當(dāng)日) | 南昌 | 11:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
D2321 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南昌西 | 深圳坪山 | 12:56 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:30 (當(dāng)日) | 8小時(shí)36分鐘 |
D2324 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 南昌西 | 深圳坪山 | 12:56 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:30 (當(dāng)日) | 8小時(shí)36分鐘 |
G2798 | 高鐵 | 深圳坪山 | 九江 | 深圳坪山 | 07:37 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:58 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
G2799 | 高鐵 | 深圳坪山 | 九江 | 深圳坪山 | 07:37 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:58 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |