車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4161 | 高鐵 | 清河 | 包頭 | 清河 | 01:53 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 04:01 (當(dāng)日) | 2小時8分鐘 |
G4179 | 高鐵 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 20:11 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 22:54 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
G4795 | 高鐵 | 北京北 | 呼和浩特東 | 清河 | 20:45 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 23:14 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
G4177 | 高鐵 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 01:00 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 03:04 (當(dāng)日) | 2小時4分鐘 |
G2487 | 高鐵 | 北京北 | 呼和浩特東 | 清河 | 14:18 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 16:45 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
G2479 | 高鐵 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 07:07 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 09:47 (當(dāng)日) | 2小時40分鐘 |
G2493 | 高鐵 | 北京北 | 包頭 | 清河 | 12:10 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 14:33 (當(dāng)日) | 2小時26分鐘 |
G2459 | 高鐵 | 北京北 | 呼和浩特東 | 清河 | 07:40 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 09:57 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
G2471 | 高鐵 | 北京北 | 呼和浩特東 | 清河 | 14:24 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 16:51 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D1025 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 09:34 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 12:27 (當(dāng)日) | 2小時53分鐘 |
D1009 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 12:16 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 14:59 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
D1013 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 14:29 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 17:06 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
D1071 | 動車 | 清河 | 包頭 | 清河 | 08:50 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 11:36 (當(dāng)日) | 2小時46分鐘 |
D1021 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 18:36 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 21:37 (當(dāng)日) | 3小時1分鐘 |
D1023 | 動車 | 北京北 | 呼和浩特東 | 清河 | 06:44 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 09:38 (當(dāng)日) | 3小時15分鐘 |
D1073 | 動車 | 清河 | 包頭 | 清河 | 13:26 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 16:07 (當(dāng)日) | 2小時41分鐘 |
D1075 | 動車 | 清河 | 包頭 | 清河 | 18:08 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 20:53 (當(dāng)日) | 2小時45分鐘 |
D1015 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 15:51 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 18:32 (當(dāng)日) | 2小時41分鐘 |
D1003 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 07:59 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 10:51 (當(dāng)日) | 2小時52分鐘 |
D1005 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 11:12 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 13:44 (當(dāng)日) | 2小時32分鐘 |
D1027 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 19:35 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 22:20 (當(dāng)日) | 2小時45分鐘 |
D1017 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 17:35 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 20:21 (當(dāng)日) | 2小時46分鐘 |
G2489 | 高鐵 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 09:28 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 11:54 (當(dāng)日) | 2小時26分鐘 |
G2481 | 高鐵 | 北京北 | 包頭 | 清河 | 09:43 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 12:07 (當(dāng)日) | 2小時26分鐘 |
G2485 | 高鐵 | 北京北 | 包頭 | 清河 | 18:03 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 20:32 (當(dāng)日) | 2小時32分鐘 |
D1019 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 18:14 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 21:08 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
D1007 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 11:46 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 14:38 (當(dāng)日) | 2小時52分鐘 |
D1031 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 16:48 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 19:42 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
D1033 | 動車 | 清河 | 呼和浩特 | 清河 | 20:40 (當(dāng)日) | 呼和浩特 | 23:31 (當(dāng)日) | 2小時51分鐘 |
D1053 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 10:44 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 13:26 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D1055 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 17:25 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 20:03 (當(dāng)日) | 2小時38分鐘 |
D1051 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 19:55 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 22:48 (當(dāng)日) | 2小時53分鐘 |
D1029 | 動車 | 清河 | 呼和浩特東 | 清河 | 13:31 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 16:19 (當(dāng)日) | 2小時48分鐘 |
G4797 | 高鐵 | 太原南 | 呼和浩特東 | 清河 | 19:26 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 15:30 (當(dāng)日) | 0小時59分鐘 |
G4796 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 北京北 | 清河 | 19:26 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 15:30 (當(dāng)日) | 0小時59分鐘 |
Z351 | 直達(dá)特快 | 青島北 | 包頭 | 清河城 | 23:47 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 12:31 (次日) | 12小時55分鐘 |
Z350 | 直達(dá)特快 | 青島北 | 包頭 | 清河城 | 23:47 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 12:31 (次日) | 12小時55分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|