車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 湛江 | 09:54 (當(dāng)日) | 武昌 | 07:02 (次日) | 21小時8分鐘 |
K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 湛江 | 08:25 (當(dāng)日) | 武昌 | 08:14 (次日) | 23小時49分鐘 |
K458 | 快速 | 三亞 | 新鄉(xiāng) | 湛江西 | 19:32 (當(dāng)日) | 武昌 | 15:17 (次日) | 19小時55分鐘 |
Z502 | 直達特快 | 三亞 | 北京西 | 湛江西 | 01:22 (次日) | 武昌 | 19:50 (次日) | 18小時33分鐘 |
Z503 | 直特 | 三亞 | 北京西 | 湛江西 | 01:22 (次日) | 武昌 | 19:50 (次日) | 18小時33分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|