車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1495 | 高鐵 | 南京南 | 南昌西 | 玉山南 | 17:20 (當日) | 南昌西 | 18:42 (當日) | 1小時24分鐘 |
G1403 | 高鐵 | 杭州東 | 廣州南 | 玉山南 | 09:25 (當日) | 南昌西 | 10:29 (當日) | 1小時6分鐘 |
G1417 | 高鐵 | 寧波 | 長沙南 | 玉山南 | 10:05 (當日) | 南昌西 | 11:23 (當日) | 1小時27分鐘 |
G1416 | 高鐵 | 寧波 | 長沙南 | 玉山南 | 10:05 (當日) | 南昌西 | 11:23 (當日) | 1小時27分鐘 |
G1433 | 高鐵 | 寧波 | 長沙南 | 玉山南 | 19:40 (當日) | 南昌西 | 20:56 (當日) | 1小時18分鐘 |
G1432 | 高鐵 | 寧波 | 長沙南 | 玉山南 | 19:40 (當日) | 南昌西 | 20:56 (當日) | 1小時18分鐘 |
G2343 | 高鐵 | 寧波 | 南寧東 | 玉山南 | 12:23 (當日) | 南昌西 | 13:34 (當日) | 1小時13分鐘 |
G2342 | 高鐵 | 寧波 | 南寧東 | 玉山南 | 12:23 (當日) | 南昌西 | 13:34 (當日) | 1小時13分鐘 |
G1459 | 高鐵 | 溫州南 | 南昌西 | 玉山南 | 20:14 (當日) | 南昌西 | 21:32 (當日) | 1小時20分鐘 |
G1458 | 高鐵 | 溫州南 | 南昌西 | 玉山南 | 20:14 (當日) | 南昌西 | 21:32 (當日) | 1小時20分鐘 |
G1377 | 高鐵 | 常州北 | 昆明南 | 玉山南 | 12:18 (當日) | 南昌西 | 13:29 (當日) | 1小時14分鐘 |
G2040 | 高鐵 | 溫州南 | 武漢 | 玉山南 | 15:49 (當日) | 南昌西 | 17:12 (當日) | 1小時25分鐘 |
G2041 | 高鐵 | 溫州南 | 武漢 | 玉山南 | 15:49 (當日) | 南昌西 | 17:12 (當日) | 1小時25分鐘 |
G2113 | 高鐵 | 上海南 | 長沙南 | 玉山南 | 20:20 (當日) | 南昌西 | 21:31 (當日) | 1小時13分鐘 |
G645 | 高鐵 | 濟南東 | 南昌西 | 玉山南 | 13:08 (當日) | 南昌西 | 14:19 (當日) | 1小時16分鐘 |
G644 | 高鐵 | 濟南東 | 南昌西 | 玉山南 | 13:08 (當日) | 南昌西 | 14:19 (當日) | 1小時16分鐘 |
G1375 | 高鐵 | 上海虹橋 | 昆明南 | 玉山南 | 13:55 (當日) | 南昌西 | 15:21 (當日) | 1小時28分鐘 |
G1665 | 高鐵 | 徐州東 | 南昌西 | 玉山南 | 12:33 (當日) | 南昌西 | 14:06 (當日) | 1小時35分鐘 |
G9867 | 高鐵 | 玉山南 | 南昌西 | 玉山南 | 21:00 (當日) | 南昌西 | 22:18 (當日) | 1小時18分鐘 |
G1373 | 高鐵 | 上海虹橋 | 昆明南 | 玉山南 | 13:53 (當日) | 南昌西 | 15:16 (當日) | 1小時31分鐘 |
G1343 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長沙南 | 玉山南 | 19:32 (當日) | 南昌西 | 20:37 (當日) | 1小時7分鐘 |
G1349 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長沙南 | 玉山南 | 20:26 (當日) | 南昌西 | 21:37 (當日) | 1小時19分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |