車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7576 | 高鐵 | 蒼南 | 六安 | 瑞安 | 07:27 (當日) | 合肥南 | 15:06 (當日) | 7小時41分鐘 |
G7577 | 高鐵 | 蒼南 | 六安 | 瑞安 | 07:27 (當日) | 合肥南 | 15:06 (當日) | 7小時41分鐘 |
G7616 | 高鐵 | 瑞安 | 合肥南 | 瑞安 | 10:00 (當日) | 合肥南 | 14:46 (當日) | 4小時46分鐘 |
G7617 | 高鐵 | 瑞安 | 合肥南 | 瑞安 | 10:00 (當日) | 合肥南 | 14:46 (當日) | 4小時46分鐘 |
G7671 | 高鐵 | 蒼南 | 金寨 | 瑞安 | 07:52 (當日) | 合肥南 | 13:28 (當日) | 5小時38分鐘 |
G7670 | 高鐵 | 蒼南 | 金寨 | 瑞安 | 07:52 (當日) | 合肥南 | 13:28 (當日) | 5小時38分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |