車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7275 | 高鐵 | 界首南 | 上海 | 界首南 | 17:56 (當(dāng)日) | 上海 | 21:49 (當(dāng)日) | 3小時(shí)53分鐘 |
G7278 | 高鐵 | 界首南 | 上海 | 界首南 | 17:56 (當(dāng)日) | 上海 | 21:49 (當(dāng)日) | 3小時(shí)53分鐘 |
G7787 | 高鐵 | 界首南 | 上海虹橋 | 界首南 | 06:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:09 (當(dāng)日) | 4小時(shí)13分鐘 |
G7790 | 高鐵 | 界首南 | 上海虹橋 | 界首南 | 06:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:09 (當(dāng)日) | 4小時(shí)13分鐘 |
G2391 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 界首南 | 10:25 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 4小時(shí)29分鐘 | |
G2391 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 界首南 | 10:25 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:08 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
G2394 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 界首南 | 10:25 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 4小時(shí)29分鐘 | |
G2394 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 界首南 | 10:25 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:08 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |