車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G302 | 高鐵 | 福州 | 北京南 | 福州 | 07:45 (當日) | 北京南 | 16:00 (當日) | 8小時15分鐘 |
G322 | 高鐵 | 廈門北 | 北京南 | 福州 | 09:15 (當日) | 北京南 | 18:17 (當日) | 9小時6分鐘 |
G324 | 高鐵 | 廈門北 | 北京 | 福州 | 11:04 (當日) | 北京南 | 20:16 (當日) | 9小時21分鐘 |
G326 | 高鐵 | 廈門北 | 北京南 | 福州南 | 11:55 (當日) | 北京南 | 22:05 (當日) | 10小時12分鐘 |
G326 | 高鐵 | 廈門北 | 北京南 | 福州 | 12:15 (當日) | 北京南 | 22:05 (當日) | 9小時55分鐘 |
G46 | 高鐵 | 福州 | 北京南 | 福州 | 15:15 (當日) | 北京南 | 22:40 (當日) | 7小時25分鐘 |
G198 | 高鐵 | 平潭 | 北京南 | 福州南 | 08:02 (當日) | 北京南 | 19:12 (當日) | 11小時14分鐘 |
G186 | 高鐵 | 福州 | 北京南 | 福州 | 08:00 (當日) | 北京南 | 19:01 (當日) | 11小時1分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |