車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G9872 | 高鐵 | 平潭 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時26分鐘 |
G9872 | 高鐵 | 平潭 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州 | 14:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時8分鐘 |
G9873 | 高鐵 | 平潭 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時26分鐘 |
G9873 | 高鐵 | 平潭 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州 | 14:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時8分鐘 |
D2227 | 動車 | 福州 | 重慶北 | 福州 | 08:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:33 (當(dāng)日) | 3小時58分鐘 |
D2226 | 動車 | 福州 | 重慶北 | 福州 | 08:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 12:33 (當(dāng)日) | 3小時58分鐘 |
G2339 | 高鐵 | 廈門北 | 南寧東 | 福州 | 11:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 15:11 (當(dāng)日) | 3小時21分鐘 |
G2338 | 高鐵 | 廈門北 | 南寧東 | 福州 | 11:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 15:11 (當(dāng)日) | 3小時21分鐘 |
G1681 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 福州南 | 10:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:44 (當(dāng)日) | 3小時56分鐘 |
G1681 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 福州 | 11:09 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:44 (當(dāng)日) | 3小時39分鐘 |
G1684 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 福州南 | 10:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:44 (當(dāng)日) | 3小時56分鐘 |
G1684 | 高鐵 | 廈門 | 昆明南 | 福州 | 11:09 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:44 (當(dāng)日) | 3小時39分鐘 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 福州南 | 09:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:22 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 福州 | 10:12 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:22 (當(dāng)日) | 3小時14分鐘 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 福州南 | 09:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:22 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 福州 | 10:12 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:22 (當(dāng)日) | 3小時14分鐘 |
G1757 | 高鐵 | 福州南 | 成都東 | 福州南 | 06:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:53 (當(dāng)日) | 3小時18分鐘 |
G1757 | 高鐵 | 福州南 | 成都東 | 福州 | 06:57 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:53 (當(dāng)日) | 3小時3分鐘 |
G1756 | 高鐵 | 福州南 | 成都東 | 福州南 | 06:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:53 (當(dāng)日) | 3小時18分鐘 |
G1756 | 高鐵 | 福州南 | 成都東 | 福州 | 06:57 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:53 (當(dāng)日) | 3小時3分鐘 |
G1486 | 高鐵 | 廈門 | 長沙南 | 福州 | 13:22 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:46 (當(dāng)日) | 3小時28分鐘 |
G1487 | 高鐵 | 廈門 | 長沙南 | 福州 | 13:22 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:46 (當(dāng)日) | 3小時28分鐘 |
G1685 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 福州南 | 11:15 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:24 (當(dāng)日) | 3小時11分鐘 |
G1685 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 福州 | 11:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:24 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 福州南 | 11:15 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:24 (當(dāng)日) | 3小時11分鐘 |
G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 福州 | 11:35 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:24 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
D2115 | 動車 | 福州 | 長沙南 | 福州 | 07:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:38 (當(dāng)日) | 3小時43分鐘 |
D2118 | 動車 | 福州 | 長沙南 | 福州 | 07:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:38 (當(dāng)日) | 3小時43分鐘 |
G1695 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 福州南 | 08:20 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時33分鐘 |
G1695 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 福州 | 08:43 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時18分鐘 |
G1698 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 福州南 | 08:20 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時33分鐘 |
G1698 | 高鐵 | 福州南 | 昆明南 | 福州 | 08:43 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時18分鐘 |
G5068 | 高鐵 | 福州南 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 07:54 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:50 (當(dāng)日) | 5小時56分鐘 |
G5065 | 高鐵 | 福州南 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 07:54 (當(dāng)日) | 南昌西 | 13:50 (當(dāng)日) | 5小時56分鐘 |
G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 福州南 | 16:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:26 (當(dāng)日) | 3小時38分鐘 |
G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 福州 | 17:08 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:26 (當(dāng)日) | 3小時21分鐘 |
G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 福州南 | 16:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:26 (當(dāng)日) | 3小時38分鐘 |
G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 福州 | 17:08 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:26 (當(dāng)日) | 3小時21分鐘 |
D2243 | 動車 | 福州 | 成都東 | 福州 | 07:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 10:27 (當(dāng)日) | 3小時25分鐘 |
D2242 | 動車 | 福州 | 成都東 | 福州 | 07:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 10:27 (當(dāng)日) | 3小時25分鐘 |
G2046 | 高鐵 | 廈門 | 鄭州東 | 福州 | 08:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:42 (當(dāng)日) | 2小時57分鐘 |
G2047 | 高鐵 | 廈門 | 鄭州東 | 福州 | 08:50 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:42 (當(dāng)日) | 2小時57分鐘 |
G648 | 高鐵 | 廈門 | 鄭州東 | 福州 | 10:27 (當(dāng)日) | 南昌西 | 14:25 (當(dāng)日) | 4小時3分鐘 |
D6508 | 動車 | 福州 | 九江 | 福州 | 14:40 (當(dāng)日) | 南昌西 | 18:19 (當(dāng)日) | 3小時39分鐘 |
D3266 | 動車 | 福州 | 武漢 | 福州 | 08:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時50分鐘 |
D6510 | 動車 | 福州 | 南昌西 | 福州 | 17:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:40 (當(dāng)日) | 3小時45分鐘 |
D6506 | 動車 | 福州 | 南昌西 | 福州 | 14:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 17:43 (當(dāng)日) | 3小時40分鐘 |
G1644 | 高鐵 | 福州南 | 長沙南 | 福州南 | 06:30 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:37 (當(dāng)日) | 3小時7分鐘 |
G1644 | 高鐵 | 福州南 | 長沙南 | 福州 | 06:52 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:37 (當(dāng)日) | 2小時52分鐘 |
G1645 | 高鐵 | 福州南 | 長沙南 | 福州南 | 06:30 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:37 (當(dāng)日) | 3小時7分鐘 |
G1645 | 高鐵 | 福州南 | 長沙南 | 福州 | 06:52 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:37 (當(dāng)日) | 2小時52分鐘 |
D3264 | 動車 | 福州 | 武漢 | 福州 | 15:34 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:08 (當(dāng)日) | 3小時34分鐘 |
D3261 | 動車 | 福州 | 漢口 | 福州 | 15:34 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:08 (當(dāng)日) | 3小時34分鐘 |
D6514 | 動車 | 平潭 | 南昌西 | 福州南 | 16:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:13 (當(dāng)日) | 4小時19分鐘 |
D6514 | 動車 | 平潭 | 南昌西 | 福州 | 16:22 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:13 (當(dāng)日) | 3小時55分鐘 |
G9836 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州南 | 18:43 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:53 (當(dāng)日) | 3小時10分鐘 |
G9836 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州 | 19:05 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:53 (當(dāng)日) | 2小時55分鐘 |
G9837 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州南 | 18:43 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:53 (當(dāng)日) | 3小時10分鐘 |
G9837 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州 | 19:05 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:53 (當(dāng)日) | 2小時55分鐘 |
C5256 | 城際動車 | 福州 | 南昌西 | 福州 | 16:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:16 (當(dāng)日) | 3小時14分鐘 |
C5257 | 城際動車 | 福州 | 南昌西 | 福州 | 16:02 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:16 (當(dāng)日) | 3小時14分鐘 |
D9884 | 動車 | 福州 | 南昌西 | 福州 | 06:28 (當(dāng)日) | 南昌西 | 09:55 (當(dāng)日) | 3小時27分鐘 |
D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 福州 | 13:11 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:54 (當(dāng)日) | 3小時49分鐘 |
D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 福州 | 13:11 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:54 (當(dāng)日) | 3小時49分鐘 |
G3333 | 高鐵 | 福州 | 長沙南 | 福州 | 08:12 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:43 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 |
G3336 | 高鐵 | 福州 | 長沙南 | 福州 | 08:12 (當(dāng)日) | 南昌西 | 11:43 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 |
G2416 | 高鐵 | 福州 | 貴陽北 | 福州 | 16:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:16 (當(dāng)日) | 3小時13分鐘 |
G2413 | 高鐵 | 福州 | 貴陽北 | 福州 | 16:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:16 (當(dāng)日) | 3小時13分鐘 |
G9807 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州南 | 16:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:16 (當(dāng)日) | 6小時15分鐘 |
G9806 | 高鐵 | 福州南 | 南昌西 | 福州南 | 16:01 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:16 (當(dāng)日) | 6小時15分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |