車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3094 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 福州南 | 15:27 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí)53分鐘 |
D3136 | 動(dòng)車 | 贛州 | 南京南 | 福州南 | 11:24 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) | 8小時(shí)59分鐘 |
D3137 | 動(dòng)車 | 贛州 | 南京南 | 福州南 | 11:24 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) | 8小時(shí)59分鐘 |
D2282 | 動(dòng)車 | 河源東 | 南京南 | 福州南 | 14:47 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) | 8小時(shí)36分鐘 |
D2279 | 動(dòng)車 | 河源東 | 南京南 | 福州南 | 14:47 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) | 8小時(shí)36分鐘 |
D3142 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 南京南 | 福州南 | 09:47 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:08 (當(dāng)日) | 8小時(shí)25分鐘 |
D3143 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 南京南 | 福州南 | 09:47 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:08 (當(dāng)日) | 8小時(shí)25分鐘 |
G1606 | 高鐵 | 平潭 | 南京南 | 福州南 | 15:28 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:00 (當(dāng)日) | 6小時(shí)36分鐘 |
G198 | 高鐵 | 平潭 | 北京南 | 福州南 | 08:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 14:19 (當(dāng)日) | 6小時(shí)21分鐘 |
G1662 | 高鐵 | 瑞金 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:42 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:37 (當(dāng)日) | 5小時(shí)58分鐘 |
G1663 | 高鐵 | 瑞金 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:42 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:37 (當(dāng)日) | 5小時(shí)58分鐘 |
D3296 | 動(dòng)車 | 武平 | 南京南 | 福州南 | 11:34 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) | 6小時(shí)48分鐘 |
D3297 | 動(dòng)車 | 武平 | 南京南 | 福州南 | 11:34 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) | 6小時(shí)48分鐘 |
D2294 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 南京南 | 福州南 | 13:10 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:09 (當(dāng)日) | 7小時(shí)4分鐘 |
G1676 | 高鐵 | 廈門 | 南京南 | 福州南 | 10:09 (當(dāng)日) | 南京南 | 15:52 (當(dāng)日) | 5小時(shí)45分鐘 |
G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 福州南 | 17:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:36 (當(dāng)日) | 5小時(shí)36分鐘 |
D3236 | 動(dòng)車 | 福州南 | 南京南 | 福州南 | 08:33 (當(dāng)日) | 南京南 | 14:44 (當(dāng)日) | 6小時(shí)11分鐘 |
G1668 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 福州南 | 17:09 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:36 (當(dāng)日) | 5小時(shí)29分鐘 |
G1652 | 高鐵 | 福州南 | 南京南 | 福州南 | 07:35 (當(dāng)日) | 南京南 | 13:39 (當(dāng)日) | 6小時(shí)4分鐘 |
G3329 | 高鐵 | 廈門北 | 江陰 | 福州南 | 15:26 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí)54分鐘 |
G3332 | 高鐵 | 廈門北 | 江陰 | 福州南 | 15:26 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí)54分鐘 |
G3028 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 福州南 | 14:36 (當(dāng)日) | 南京南 | 19:14 (當(dāng)日) | 4小時(shí)40分鐘 |
G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 福州南 | 15:31 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) | 6小時(shí)6分鐘 |
G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 福州南 | 15:31 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) | 6小時(shí)6分鐘 |
G3060 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 福州南 | 15:10 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:20 (當(dāng)日) | 7小時(shí)16分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |