車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4462 | 高鐵 | 福州南 | 桂林北 | 福州南 | 18:20 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:47 (當(dāng)日) | 4小時(shí)27分鐘 |
G4463 | 高鐵 | 福州南 | 桂林北 | 福州南 | 18:20 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:47 (當(dāng)日) | 4小時(shí)27分鐘 |
D4575 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 21:46 (當(dāng)日) | 深圳北 | 02:03 (次日) | 4小時(shí)17分鐘 |
D3343 | 動(dòng)車 | 平潭 | 深圳北 | 福州南 | 09:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:50 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
D3346 | 動(dòng)車 | 平潭 | 深圳北 | 福州南 | 09:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:50 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 深圳北 | 福州南 | 14:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:59 (當(dāng)日) | 4小時(shí)34分鐘 |
G1625 | 高鐵 | 福州南 | 廣州南 | 福州南 | 16:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:06 (當(dāng)日) | 4小時(shí)50分鐘 |
G1624 | 高鐵 | 福州南 | 廣州南 | 福州南 | 16:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:06 (當(dāng)日) | 4小時(shí)50分鐘 |
D3123 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 廣州東 | 福州南 | 12:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:37 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D3122 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 廣州東 | 福州南 | 12:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:37 (當(dāng)日) | 5小時(shí)16分鐘 |
D2411 | 動(dòng)車 | 福州南 | 東莞南 | 福州南 | 07:10 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:30 (當(dāng)日) | 5小時(shí)20分鐘 |
D2410 | 動(dòng)車 | 福州南 | 東莞南 | 福州南 | 07:10 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:30 (當(dāng)日) | 5小時(shí)20分鐘 |
D2283 | 動(dòng)車 | 南通 | 深圳北 | 福州南 | 17:42 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
D2286 | 動(dòng)車 | 南通 | 深圳北 | 福州南 | 17:42 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) | 4小時(shí)49分鐘 |
D3315 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 09:22 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:22 (當(dāng)日) | 5小時(shí)0分鐘 |
D3314 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 09:22 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:22 (當(dāng)日) | 5小時(shí)0分鐘 |
D2289 | 動(dòng)車 | 南通 | 河源東 | 福州南 | 15:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:22 (當(dāng)日) | 5小時(shí)0分鐘 |
D2292 | 動(dòng)車 | 南通 | 河源東 | 福州南 | 15:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:22 (當(dāng)日) | 5小時(shí)0分鐘 |
D2431 | 動(dòng)車 | 上虞南 | 廣州東 | 福州南 | 10:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 15:23 (當(dāng)日) | 4小時(shí)42分鐘 |
D2430 | 動(dòng)車 | 上虞南 | 廣州東 | 福州南 | 10:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 15:23 (當(dāng)日) | 4小時(shí)42分鐘 |
D3319 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 08:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:37 (當(dāng)日) | 4小時(shí)33分鐘 |
D3318 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 08:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:37 (當(dāng)日) | 4小時(shí)33分鐘 |
D2281 | 動(dòng)車 | 南京南 | 深圳北 | 福州南 | 15:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) | 5小時(shí)4分鐘 |
D2281 | 動(dòng)車 | 南京南 | 深圳北 | 福州南 | 15:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:17 (當(dāng)日) | 5小時(shí)6分鐘 |
D2280 | 動(dòng)車 | 南京南 | 河源東 | 福州南 | 15:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) | 5小時(shí)4分鐘 |
D2280 | 動(dòng)車 | 南京南 | 河源東 | 福州南 | 15:16 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:17 (當(dāng)日) | 5小時(shí)6分鐘 |
D2346 | 動(dòng)車 | 福州 | 東莞南 | 福州南 | 12:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:53 (當(dāng)日) | 4小時(shí)54分鐘 |
D2347 | 動(dòng)車 | 福州 | 東莞南 | 福州南 | 12:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:53 (當(dāng)日) | 4小時(shí)54分鐘 |
G1609 | 高鐵 | 福州 | 廣州南 | 福州南 | 08:33 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:10 (當(dāng)日) | 4小時(shí)39分鐘 |
G1608 | 高鐵 | 福州 | 廣州南 | 福州南 | 08:33 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:10 (當(dāng)日) | 4小時(shí)39分鐘 |
D3125 | 動(dòng)車 | 揚(yáng)州 | 深圳北 | 福州南 | 16:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:22 (當(dāng)日) | 4小時(shí)50分鐘 |
D2287 | 動(dòng)車 | 上海南 | 深圳北 | 福州南 | 13:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:20 (當(dāng)日) | 5小時(shí)3分鐘 |
D377 | 動(dòng)車 | 上海南 | 深圳北 | 福州南 | 14:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:09 (當(dāng)日) | 4小時(shí)58分鐘 |
D3107 | 動(dòng)車 | 上海南 | 深圳北 | 福州南 | 16:18 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:27 (當(dāng)日) | 5小時(shí)15分鐘 |
D2353 | 動(dòng)車 | 南平市 | 深圳北 | 福州南 | 17:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:07 (當(dāng)日) | 5小時(shí)5分鐘 |
D2305 | 動(dòng)車 | 福鼎 | 深圳北 | 福州南 | 14:08 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:24 (當(dāng)日) | 5小時(shí)20分鐘 |
D2293 | 動(dòng)車 | 南京南 | 深圳北 | 福州南 | 17:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí)57分鐘 |
D2307 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 14:57 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:29 (當(dāng)日) | 4小時(shí)32分鐘 |
D3111 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 深圳北 | 福州南 | 12:52 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
D2311 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 07:55 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:00 (當(dāng)日) | 5小時(shí)5分鐘 |
D3333 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 06:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:39 (當(dāng)日) | 5小時(shí)1分鐘 |
D671 | 動(dòng)車 | 寧德 | 深圳北 | 福州南 | 17:36 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:21 (當(dāng)日) | 4小時(shí)53分鐘 |
D663 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 13:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:25 (當(dāng)日) | 5小時(shí)22分鐘 |
D667 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 18:40 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:21 (當(dāng)日) | 4小時(shí)41分鐘 |
D681 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 08:20 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:23 (當(dāng)日) | 5小時(shí)3分鐘 |
G3742 | 高鐵 | 福州南 | 南寧東 | 福州南 | 12:11 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:28 (當(dāng)日) | 4小時(shí)17分鐘 |
G3743 | 高鐵 | 福州南 | 南寧東 | 福州南 | 12:11 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:28 (當(dāng)日) | 4小時(shí)17分鐘 |
D3337 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 10:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 15:07 (當(dāng)日) | 4小時(shí)46分鐘 |
D4579 | 動(dòng)車 | 福州 | 深圳北 | 福州南 | 21:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 02:18 (次日) | 4小時(shí)43分鐘 |
D4107 | 動(dòng)車 | 南京南 | 廣州南 | 福州南 | 17:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí)57分鐘 |
D4106 | 動(dòng)車 | 南京南 | 廣州南 | 福州南 | 17:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí)57分鐘 |
D2309 | 動(dòng)車 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 15:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:40 (當(dāng)日) | 5小時(shí)2分鐘 |
D3311 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 13:47 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:10 (當(dāng)日) | 4小時(shí)23分鐘 |
D3310 | 動(dòng)車 | 福州南 | 廣州東 | 福州南 | 13:47 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:10 (當(dāng)日) | 4小時(shí)23分鐘 |
D3307 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 深圳北 | 福州南 | 12:52 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)14分鐘 |
G3021 | 高鐵 | 杭州東 | 深圳北 | 福州南 | 14:12 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:40 (當(dāng)日) | 4小時(shí)30分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |