車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9969 | 動車 | 福鼎 | 福州 | 福鼎 | 19:30 (當日) | 福州 | 20:55 (當日) | 1小時25分鐘 |
C9531 | 城際動車 | 福鼎 | 廈門北 | 福鼎 | 18:27 (當日) | 福州南 | 19:53 (當日) | 1小時26分鐘 |
C9611 | 城際動車 | 福鼎 | 福州 | 福鼎 | 08:24 (當日) | 福州 | 10:14 (當日) | 1小時50分鐘 |
D2305 | 動車 | 福鼎 | 深圳北 | 福鼎 | 12:44 (當日) | 福州南 | 14:04 (當日) | 1小時20分鐘 |
D3215 | 動車 | 寧波 | 廈門北 | 福鼎 | 16:55 (當日) | 福州南 | 18:10 (當日) | 1小時17分鐘 |
D3219 | 動車 | 寧波 | 廈門北 | 福鼎 | 09:42 (當日) | 福州南 | 10:59 (當日) | 1小時19分鐘 |
D3235 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 福鼎 | 20:35 (當日) | 福州南 | 21:56 (當日) | 1小時23分鐘 |
D3109 | 動車 | 溫州南 | 福州 | 福鼎 | 08:07 (當日) | 福州 | 09:52 (當日) | 1小時47分鐘 |
D3125 | 動車 | 揚州 | 深圳北 | 福鼎 | 15:17 (當日) | 福州南 | 16:32 (當日) | 1小時17分鐘 |
D3169 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 福鼎 | 20:15 (當日) | 福州南 | 21:25 (當日) | 1小時12分鐘 |
D3171 | 動車 | 杭州東 | 福州 | 福鼎 | 18:47 (當日) | 福州 | 20:10 (當日) | 1小時27分鐘 |
D377 | 動車 | 上海南 | 深圳北 | 福鼎 | 12:51 (當日) | 福州南 | 14:11 (當日) | 1小時22分鐘 |
D6325 | 動車 | 福鼎 | 福州 | 福鼎 | 18:41 (當日) | 福州 | 20:15 (當日) | 1小時34分鐘 |
D6329 | 動車 | 福鼎 | 廈門 | 福鼎 | 08:43 (當日) | 福州 | 10:32 (當日) | 1小時49分鐘 |
D6333 | 動車 | 福鼎 | 廈門 | 福鼎 | 15:49 (當日) | 福州南 | 17:15 (當日) | 1小時26分鐘 |
D6331 | 動車 | 福鼎 | 福州 | 福鼎 | 17:54 (當日) | 福州 | 19:38 (當日) | 1小時44分鐘 |
D6335 | 動車 | 福鼎 | 廈門 | 福鼎 | 10:41 (當日) | 福州 | 12:13 (當日) | 1小時32分鐘 |
D6335 | 動車 | 福鼎 | 廈門 | 福鼎 | 10:41 (當日) | 福州南 | 12:52 (當日) | 2小時11分鐘 |
D9993 | 動車 | 福鼎 | 廈門北 | 福鼎 | 18:19 (當日) | 福州南 | 19:46 (當日) | 1小時27分鐘 |
C9613 | 城際動車 | 福鼎 | 廈門北 | 福鼎 | 17:54 (當日) | 福州南 | 19:20 (當日) | 1小時26分鐘 |
G197 | 高鐵 | 北京南 | 平潭 | 福鼎 | 17:29 (當日) | 福州南 | 18:49 (當日) | 1小時22分鐘 |
D2289 | 動車 | 南通 | 深圳北 | 福鼎 | 14:08 (當日) | 福州南 | 15:22 (當日) | 1小時16分鐘 |
D2292 | 動車 | 南通 | 深圳北 | 福鼎 | 14:08 (當日) | 福州南 | 15:22 (當日) | 1小時16分鐘 |
D2431 | 動車 | 上虞南 | 廣州東 | 福鼎 | 09:20 (當日) | 福州南 | 10:41 (當日) | 1小時23分鐘 |
D2430 | 動車 | 上虞南 | 廣州東 | 福鼎 | 09:20 (當日) | 福州南 | 10:41 (當日) | 1小時23分鐘 |
D3123 | 動車 | 杭州東 | 廣州東 | 福鼎 | 11:02 (當日) | 福州南 | 12:22 (當日) | 1小時22分鐘 |
D3122 | 動車 | 杭州東 | 廣州東 | 福鼎 | 11:02 (當日) | 福州南 | 12:22 (當日) | 1小時22分鐘 |
D3135 | 動車 | 南京南 | 贛州 | 福鼎 | 16:07 (當日) | 福州南 | 17:21 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3138 | 動車 | 南京南 | 贛州 | 福鼎 | 16:07 (當日) | 福州南 | 17:21 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3238 | 動車 | 南京南 | 廈門北 | 福鼎 | 11:15 (當日) | 福州 | 12:33 (當日) | 1小時20分鐘 |
D3239 | 動車 | 南京南 | 廈門北 | 福鼎 | 11:15 (當日) | 福州 | 12:33 (當日) | 1小時20分鐘 |
D3295 | 動車 | 南京南 | 武平 | 福鼎 | 13:40 (當日) | 福州南 | 14:54 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3298 | 動車 | 南京南 | 武平 | 福鼎 | 13:40 (當日) | 福州南 | 14:54 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3304 | 動車 | 寧波 | 贛州 | 福鼎 | 17:49 (當日) | 福州南 | 19:01 (當日) | 1小時14分鐘 |
D3301 | 動車 | 寧波 | 贛州 | 福鼎 | 17:49 (當日) | 福州南 | 19:01 (當日) | 1小時14分鐘 |
D6381 | 動車 | 福鼎 | 龍巖 | 福鼎 | 11:52 (當日) | 福州南 | 13:24 (當日) | 1小時32分鐘 |
D6384 | 動車 | 福鼎 | 龍巖 | 福鼎 | 11:52 (當日) | 福州南 | 13:24 (當日) | 1小時32分鐘 |
D6575 | 動車 | 福鼎 | 贛州 | 福鼎 | 12:36 (當日) | 福州 | 14:02 (當日) | 1小時26分鐘 |
D6575 | 動車 | 福鼎 | 贛州 | 福鼎 | 12:36 (當日) | 福州南 | 14:31 (當日) | 1小時55分鐘 |
D6578 | 動車 | 福鼎 | 贛州 | 福鼎 | 12:36 (當日) | 福州 | 14:02 (當日) | 1小時26分鐘 |
D6578 | 動車 | 福鼎 | 贛州 | 福鼎 | 12:36 (當日) | 福州南 | 14:31 (當日) | 1小時55分鐘 |
G171 | 高鐵 | 北京南 | 福州 | 福鼎 | 15:03 (當日) | 福州 | 16:23 (當日) | 1小時22分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|