繁昌西站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-04 20:08:23
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D2216 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 07:01 | 繁昌西 | 10:56 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D2217 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 07:01 | 繁昌西 | 10:56 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D2895 | 動(dòng)車(chē) | 青島北 | 06:38 | 繁昌西 | 11:57 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 安慶 | 12:46 (當(dāng)日) |
| D2898 | 動(dòng)車(chē) | 青島北 | 06:38 | 繁昌西 | 11:57 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 安慶 | 12:46 (當(dāng)日) |
| D3186 | 動(dòng)車(chē) | 青島北 | 13:08 | 繁昌西 | 18:56 (當(dāng)日) | 18:58 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:00 (當(dāng)日) |
| D3187 | 動(dòng)車(chē) | 青島北 | 13:08 | 繁昌西 | 18:56 (當(dāng)日) | 18:58 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:00 (當(dāng)日) |
| G1467 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 繁昌西 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 上海 | 20:30 (當(dāng)日) |
| G1470 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 繁昌西 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 上海 | 20:30 (當(dāng)日) |
| G2780 | 高鐵 | 南京南 | 07:31 | 繁昌西 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 深圳 | 15:31 (當(dāng)日) |
| G2781 | 高鐵 | 南京南 | 07:31 | 繁昌西 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 深圳 | 15:31 (當(dāng)日) |
| G2784 | 高鐵 | 上海 | 06:55 | 繁昌西 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) |
| G2785 | 高鐵 | 上海 | 06:55 | 繁昌西 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:59 (當(dāng)日) |
| G2788 | 高鐵 | 上海 | 12:50 | 繁昌西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 深圳 | 22:40 (當(dāng)日) |
| G2789 | 高鐵 | 上海 | 12:50 | 繁昌西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 深圳 | 22:40 (當(dāng)日) |
| G2817 | 高鐵 | 武漢 | 08:27 | 繁昌西 | 11:34 (當(dāng)日) | 11:37 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:22 (當(dāng)日) |
| G2820 | 高鐵 | 武漢 | 08:27 | 繁昌西 | 11:34 (當(dāng)日) | 11:37 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:22 (當(dāng)日) |
| G3123 | 高鐵 | 武漢 | 13:17 | 繁昌西 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:36 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:47 (當(dāng)日) |
| G3126 | 高鐵 | 武漢 | 13:17 | 繁昌西 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:36 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:47 (當(dāng)日) |
| G7071 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 繁昌西 | 09:20 (當(dāng)日) | 09:22 (當(dāng)日) | 上海 | 12:28 (當(dāng)日) |
| G7074 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 繁昌西 | 09:20 (當(dāng)日) | 09:22 (當(dāng)日) | 上海 | 12:28 (當(dāng)日) |
| G7079 | 高鐵 | 潛山 | 11:04 | 繁昌西 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 上海 | 15:20 (當(dāng)日) |
| G7082 | 高鐵 | 潛山 | 11:04 | 繁昌西 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 上海 | 15:20 (當(dāng)日) |
| G7083 | 高鐵 | 黃山西 | 15:02 | 繁昌西 | 16:24 (當(dāng)日) | 16:26 (當(dāng)日) | 上海 | 19:25 (當(dāng)日) |
| G7086 | 高鐵 | 黃山西 | 15:02 | 繁昌西 | 16:24 (當(dāng)日) | 16:26 (當(dāng)日) | 上海 | 19:25 (當(dāng)日) |
| G7143 | 高鐵 | 安慶 | 13:59 | 繁昌西 | 14:45 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:44 (當(dāng)日) |
| G7146 | 高鐵 | 安慶 | 13:59 | 繁昌西 | 14:45 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:44 (當(dāng)日) |
| G7151 | 高鐵 | 桐城東 | 15:44 | 繁昌西 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
| G7154 | 高鐵 | 桐城東 | 15:44 | 繁昌西 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
| G7217 | 高鐵 | 安慶 | 18:22 | 繁昌西 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 上海 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G7218 | 高鐵 | 上海 | 15:28 | 繁昌西 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 池州 | 18:49 (當(dāng)日) |
| G7219 | 高鐵 | 上海 | 15:28 | 繁昌西 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 池州 | 18:49 (當(dāng)日) |
| G7220 | 高鐵 | 安慶 | 18:22 | 繁昌西 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 上海 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G7405 | 高鐵 | 合肥南 | 07:34 | 繁昌西 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:46 (當(dāng)日) |
| G7408 | 高鐵 | 合肥南 | 07:34 | 繁昌西 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:46 (當(dāng)日) |
| G7725 | 高鐵 | 合肥南 | 07:00 | 繁昌西 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:18 (當(dāng)日) |
| G7728 | 高鐵 | 合肥南 | 07:00 | 繁昌西 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:18 (當(dāng)日) |
繁昌西車(chē)站屬于安徽省蕪湖市下的火車(chē)站,繁昌西站的地址為:安徽省蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)陽(yáng)沖村,車(chē)站共有38趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)繁昌西火車(chē)站有38趟。
建議旅客提前到達(dá)繁昌西車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
|
|
|
|
|
|
|
|