C4930次列車是從肇慶開往飛霞的城際動(dòng)車列車,C4930次列車途經(jīng)38個(gè)站點(diǎn),06:30從肇慶始發(fā),于當(dāng)日11:16到達(dá)飛霞,全程運(yùn)行時(shí)間約4小時(shí)46分鐘。
C4930次列車更新時(shí)間:2025-11-05 12:48:54
| 車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C4930 |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 肇慶 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:30 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 飛霞 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日11:16 | |
| 全程運(yùn)行 | 4小時(shí) 46分鐘 | |||
| 列車票價(jià) | 二等座 | 167.0 | 無座 | 167.0 |
| 序號 | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇 慶 | C4930 | ---- | 06:30 (當(dāng)日) | ---- | |
| 2 | 端州 | C4930 | 06:36 (當(dāng)日) | 06:38 (當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 鼎湖山 | C4930 | 06:43 (當(dāng)日) | 06:45 (當(dāng)日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 鼎湖東 | C4930 | 06:50 (當(dāng)日) | 06:51 (當(dāng)日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
| 5 | 四會(huì) | C4930 | 06:58 (當(dāng)日) | 07:00 (當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 大旺 | C4930 | 07:04 (當(dāng)日) | 07:05 (當(dāng)日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
| 7 | 云東海 | C4930 | 07:10 (當(dāng)日) | 07:11 (當(dāng)日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 三水北 | C4930 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:20 (當(dāng)日) | 48分鐘 | 2分鐘 |
| 9 | 獅山北 | C4930 | 07:25 (當(dāng)日) | 07:26 (當(dāng)日) | 55分鐘 | 1分鐘 |
| 10 | 獅山 | C4930 | 07:30 (當(dāng)日) | 07:31 (當(dāng)日) | 1小時(shí) | 1分鐘 |
| 11 | 佛山 西 | C4930 | 07:37 (當(dāng)日) | 07:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 7分鐘 | 10分鐘 |
| 12 | 張槎 | C4930 | 07:55 (當(dāng)日) | 07:57 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 順德北 | C4930 | 08:03 (當(dāng)日) | 08:04 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 33分鐘 | 1分鐘 |
| 14 | 北滘西 | C4930 | 08:09 (當(dāng)日) | 08:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 39分鐘 | 1分鐘 |
| 15 | 陳村 | C4930 | 08:15 (當(dāng)日) | 08:16 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 45分鐘 | 1分鐘 |
| 16 | 番禺 | C4930 | 08:21 (當(dāng)日) | 08:24 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 51分鐘 | 3分鐘 |
| 17 | 大石東 | C4930 | 08:30 (當(dāng)日) | 08:32 (當(dāng)日) | 2小時(shí) | 2分鐘 |
| 18 | 廣州大學(xué)城 | C4930 | 08:37 (當(dāng)日) | 08:38 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 7分鐘 | 1分鐘 |
| 19 | 琶洲 | C4930 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:47 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 14分鐘 | 3分鐘 |
| 20 | 科韻路 | C4930 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 21分鐘 | 2分鐘 |
| 21 | 岑村 | C4930 | 08:58 (當(dāng)日) | 08:59 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 28分鐘 | 1分鐘 |
| 22 | 龍洞 | C4930 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 33分鐘 | 2分鐘 |
| 23 | 大源 | C4930 | 09:11 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 41分鐘 | 1分鐘 |
| 24 | 帽峰山 | C4930 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 48分鐘 | 1分鐘 |
| 25 | 竹料 | C4930 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 55分鐘 | 4分鐘 |
| 26 | 白云機(jī)場南 | C4930 | 09:39 (當(dāng)日) | 09:41 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 9分鐘 | 2分鐘 |
| 27 | 白云機(jī)場北 | C4930 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:46 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 14分鐘 | 2分鐘 |
| 28 | 花山鎮(zhèn) | C4930 | 09:52 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 22分鐘 | 1分鐘 |
| 29 | 花城街 | C4930 | 09:57 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 27分鐘 | 1分鐘 |
| 30 | 花都 | C4931 | 10:07 (當(dāng)日) | 10:22 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 37分鐘 | 15分鐘 |
| 31 | 樂同 | C4931 | 10:28 (當(dāng)日) | 10:29 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 58分鐘 | 1分鐘 |
| 32 | 獅嶺 | C4931 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:35 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 4分鐘 | 1分鐘 |
| 33 | 銀盞 | C4931 | 10:42 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 12分鐘 | 1分鐘 |
| 34 | 龍?zhí)伶?zhèn) | C4931 | 10:49 (當(dāng)日) | 10:50 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 19分鐘 | 1分鐘 |
| 35 | 清城 | C4931 | 10:55 (當(dāng)日) | 10:57 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
| 36 | 燕湖 | C4931 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:02 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 31分鐘 | 1分鐘 |
| 37 | 洲心 | C4931 | 11:06 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 36分鐘 | 2分鐘 |
| 38 | 飛霞 | C4931 | 11:16 (當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí) 46分鐘 | ---- |
C4930次列車 從肇慶到飛霞 途經(jīng)38個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:肇 慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會(huì)站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山 西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、大石東站、廣州大學(xué)城站、琶洲站、科韻路站、岑村站、龍洞站、大源站、帽峰山站、竹料站、白云機(jī)場南站、白云機(jī)場北站、花山鎮(zhèn)站、花城街站、花都站、樂同站、獅嶺站、銀盞站、龍?zhí)伶?zhèn)站、清城站、燕湖站、洲心站、飛霞站。
注意:C4930班次列車,從花都站到飛霞站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4931”。
旅客可以通過以下方式購買C4930次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4930列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
|
|
|
|
|
|
|
|