科韻路火車(chē)站的地址:中國(guó)廣東省廣州市天河區(qū),
科韻路火車(chē)站的車(chē)站代碼:KEA
廣東省廣州市有33個(gè)火車(chē)站,廣州站、沙園站、琶洲站、廣州東站、岑村站、龍洞站、科韻路站、廣州白云站、白云機(jī)場(chǎng)南站、白云機(jī)場(chǎng)東站、大源站、帽峰山站、竹料站、深井站、廣州南站、東環(huán)站、廣州蓮花山站、官橋北站、番禺站、大石東站、廣州大學(xué)城站、化龍南站、廣州北站、白云機(jī)場(chǎng)北站、花城街站、花都站、花山鎮(zhèn)站、樂(lè)同站、獅嶺站、慶盛站、新塘南站、新塘站、增城站。
科韻路站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-04 18:30:43
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C4802 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 09:55 | 科韻路 | 12:33 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 飛霞 | 15:15 (當(dāng)日) |
| C4803 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 09:55 | 科韻路 | 12:33 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 飛霞 | 15:15 (當(dāng)日) |
| C4804 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 15:50 | 科韻路 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:12 (當(dāng)日) | 惠州北 | 20:49 (當(dāng)日) |
| C4805 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 15:50 | 科韻路 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:12 (當(dāng)日) | 惠州北 | 20:49 (當(dāng)日) |
| C4810 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:08 | 科韻路 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 惠州北 | 11:03 (當(dāng)日) |
| C4811 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:08 | 科韻路 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 惠州北 | 11:03 (當(dāng)日) |
| C4812 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 11:17 | 科韻路 | 13:52 (當(dāng)日) | 13:54 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:17 (當(dāng)日) |
| C4813 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 11:17 | 科韻路 | 13:52 (當(dāng)日) | 13:54 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:17 (當(dāng)日) |
| C4814 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 16:43 | 科韻路 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:21 (當(dāng)日) | 惠州北 | 21:52 (當(dāng)日) |
| C4815 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 16:43 | 科韻路 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:21 (當(dāng)日) | 惠州北 | 21:52 (當(dāng)日) |
| C4822 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 07:38 | 科韻路 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 惠州北 | 12:48 (當(dāng)日) |
| C4823 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 07:38 | 科韻路 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 惠州北 | 12:48 (當(dāng)日) |
| C4824 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 13:02 | 科韻路 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:33 (當(dāng)日) | 飛霞 | 17:56 (當(dāng)日) |
| C4825 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 13:02 | 科韻路 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:33 (當(dāng)日) | 飛霞 | 17:56 (當(dāng)日) |
| C4826 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 18:26 | 科韻路 | 20:42 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 惠州北 | 23:26 (當(dāng)日) |
| C4827 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 18:26 | 科韻路 | 20:42 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 惠州北 | 23:26 (當(dāng)日) |
| C4832 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 09:14 | 科韻路 | 11:33 (當(dāng)日) | 11:35 (當(dāng)日) | 惠州北 | 14:21 (當(dāng)日) |
| C4833 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 09:14 | 科韻路 | 11:33 (當(dāng)日) | 11:35 (當(dāng)日) | 惠州北 | 14:21 (當(dāng)日) |
| C4834 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 15:04 | 科韻路 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:00 (當(dāng)日) |
| C4835 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 15:04 | 科韻路 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:00 (當(dāng)日) |
| C4840 | 城際動(dòng)車(chē) | 常平東 | 06:20 | 科韻路 | 07:48 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 飛霞 | 10:11 (當(dāng)日) |
| C4841 | 城際動(dòng)車(chē) | 常平東 | 06:20 | 科韻路 | 07:48 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 飛霞 | 10:11 (當(dāng)日) |
| C4842 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 11:04 | 科韻路 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:32 (當(dāng)日) | 惠州北 | 16:15 (當(dāng)日) |
| C4843 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 11:04 | 科韻路 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:32 (當(dāng)日) | 惠州北 | 16:15 (當(dāng)日) |
| C4844 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 16:34 | 科韻路 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 飛霞 | 21:36 (當(dāng)日) |
| C4845 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 16:34 | 科韻路 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 飛霞 | 21:36 (當(dāng)日) |
| C4850 | 城際動(dòng)車(chē) | 小金口 | 06:47 | 科韻路 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:11 (當(dāng)日) | 飛霞 | 11:53 (當(dāng)日) |
| C4851 | 城際動(dòng)車(chē) | 小金口 | 06:47 | 科韻路 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:11 (當(dāng)日) | 飛霞 | 11:53 (當(dāng)日) |
| C4852 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 12:32 | 科韻路 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:55 (當(dāng)日) | 惠州北 | 17:31 (當(dāng)日) |
| C4853 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 12:32 | 科韻路 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:55 (當(dāng)日) | 惠州北 | 17:31 (當(dāng)日) |
| C4870 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 07:35 | 科韻路 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 飛霞 | 10:48 (當(dāng)日) |
| C4871 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 07:35 | 科韻路 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 飛霞 | 10:48 (當(dāng)日) |
| C4872 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 10:57 | 科韻路 | 12:24 (當(dāng)日) | 12:26 (當(dāng)日) | 惠州北 | 14:12 (當(dāng)日) |
| C4873 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 10:57 | 科韻路 | 12:24 (當(dāng)日) | 12:26 (當(dāng)日) | 惠州北 | 14:12 (當(dāng)日) |
| C4874 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 14:22 | 科韻路 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:06 (當(dāng)日) | 飛霞 | 17:36 (當(dāng)日) |
| C4875 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 14:22 | 科韻路 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:06 (當(dāng)日) | 飛霞 | 17:36 (當(dāng)日) |
| C4876 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 17:45 | 科韻路 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 惠州北 | 21:04 (當(dāng)日) |
| C4877 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 17:45 | 科韻路 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 惠州北 | 21:04 (當(dāng)日) |
| C4880 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:44 | 科韻路 | 08:22 (當(dāng)日) | 08:24 (當(dāng)日) | 惠州北 | 10:12 (當(dāng)日) |
| C4881 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:44 | 科韻路 | 08:22 (當(dāng)日) | 08:24 (當(dāng)日) | 惠州北 | 10:12 (當(dāng)日) |
| C4882 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 10:26 | 科韻路 | 12:09 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 清城 | 13:22 (當(dāng)日) |
| C4883 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 10:26 | 科韻路 | 12:09 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 清城 | 13:22 (當(dāng)日) |
| C4884 | 城際動(dòng)車(chē) | 清城 | 13:31 | 科韻路 | 14:48 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 惠州北 | 16:39 (當(dāng)日) |
| C4885 | 城際動(dòng)車(chē) | 清城 | 13:31 | 科韻路 | 14:48 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 惠州北 | 16:39 (當(dāng)日) |
| C4886 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 16:50 | 科韻路 | 18:33 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:06 (當(dāng)日) |
| C4887 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 16:50 | 科韻路 | 18:33 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:06 (當(dāng)日) |
| C4896 | 城際動(dòng)車(chē) | 清城 | 14:36 | 科韻路 | 15:50 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 惠州北 | 17:40 (當(dāng)日) |
| C4897 | 城際動(dòng)車(chē) | 清城 | 14:36 | 科韻路 | 15:50 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 惠州北 | 17:40 (當(dāng)日) |
| C4898 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 17:53 | 科韻路 | 19:36 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 飛霞 | 21:10 (當(dāng)日) |
| C4899 | 城際動(dòng)車(chē) | 惠州北 | 17:53 | 科韻路 | 19:36 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 飛霞 | 21:10 (當(dāng)日) |
| C4902 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:53 | 科韻路 | 09:11 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:31 (當(dāng)日) |
| C4903 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:53 | 科韻路 | 09:11 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:31 (當(dāng)日) |
| C4904 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 11:56 | 科韻路 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:16 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:49 (當(dāng)日) |
| C4905 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 11:56 | 科韻路 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:16 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:49 (當(dāng)日) |
| C4906 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 17:30 | 科韻路 | 20:14 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 肇慶 | 22:36 (當(dāng)日) |
| C4907 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 17:30 | 科韻路 | 20:14 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 肇慶 | 22:36 (當(dāng)日) |
| C4912 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 08:22 | 科韻路 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:58 (當(dāng)日) |
| C4913 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 08:22 | 科韻路 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:58 (當(dāng)日) |
| C4914 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 13:59 | 科韻路 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 飛霞 | 18:54 (當(dāng)日) |
| C4915 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 13:59 | 科韻路 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 飛霞 | 18:54 (當(dāng)日) |
| C4920 | 城際動(dòng)車(chē) | 佛山西 | 06:00 | 科韻路 | 07:03 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 飛霞 | 09:24 (當(dāng)日) |
| C4921 | 城際動(dòng)車(chē) | 佛山西 | 06:00 | 科韻路 | 07:03 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 飛霞 | 09:24 (當(dāng)日) |
| C4922 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 09:52 | 科韻路 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:34 (當(dāng)日) |
| C4923 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 09:52 | 科韻路 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:34 (當(dāng)日) |
| C4924 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 14:44 | 科韻路 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 花都 | 18:28 (當(dāng)日) |
| C4925 | 城際動(dòng)車(chē) | 花都 | 18:40 | 科韻路 | 19:58 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 佛山西 | 21:10 (當(dāng)日) |
| C4930 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 06:30 | 科韻路 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 飛霞 | 11:16 (當(dāng)日) |
| C4931 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 06:30 | 科韻路 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 飛霞 | 11:16 (當(dāng)日) |
| C4932 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 11:47 | 科韻路 | 14:05 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:25 (當(dāng)日) |
| C4933 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 11:47 | 科韻路 | 14:05 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:25 (當(dāng)日) |
| C4934 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 16:56 | 科韻路 | 19:26 (當(dāng)日) | 19:28 (當(dāng)日) | 花都 | 20:47 (當(dāng)日) |
| C4941 | 城際動(dòng)車(chē) | 竹料 | 06:30 | 科韻路 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:03 (當(dāng)日) | 肇慶 | 09:26 (當(dāng)日) |
| C4942 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 09:48 | 科韻路 | 12:03 (當(dāng)日) | 12:05 (當(dāng)日) | 飛霞 | 14:29 (當(dāng)日) |
| C4943 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 09:48 | 科韻路 | 12:03 (當(dāng)日) | 12:05 (當(dāng)日) | 飛霞 | 14:29 (當(dāng)日) |
| C4944 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 14:51 | 科韻路 | 17:09 (當(dāng)日) | 17:10 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:34 (當(dāng)日) |
| C4945 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 14:51 | 科韻路 | 17:09 (當(dāng)日) | 17:10 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:34 (當(dāng)日) |
| C4946 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 19:52 | 科韻路 | 22:13 (當(dāng)日) | 22:14 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 23:04 (當(dāng)日) |
| C4952 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 08:27 | 科韻路 | 10:41 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 飛霞 | 13:08 (當(dāng)日) |
| C4953 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 08:27 | 科韻路 | 10:41 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 飛霞 | 13:08 (當(dāng)日) |
| C4954 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 13:20 | 科韻路 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:59 (當(dāng)日) |
| C4955 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 13:20 | 科韻路 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:59 (當(dāng)日) |
| C4956 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 18:51 | 科韻路 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:20 (當(dāng)日) | 花都 | 22:34 (當(dāng)日) |
| C4970 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 06:58 | 科韻路 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 飛霞 | 09:52 (當(dāng)日) |
| C4971 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 06:58 | 科韻路 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 飛霞 | 09:52 (當(dāng)日) |
| C4972 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 10:01 | 科韻路 | 11:28 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 肇慶 | 13:02 (當(dāng)日) |
| C4973 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 10:01 | 科韻路 | 11:28 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 肇慶 | 13:02 (當(dāng)日) |
| C4974 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 13:12 | 科韻路 | 14:39 (當(dāng)日) | 14:41 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:09 (當(dāng)日) |
| C4975 | 城際動(dòng)車(chē) | 肇慶 | 13:12 | 科韻路 | 14:39 (當(dāng)日) | 14:41 (當(dāng)日) | 飛霞 | 16:09 (當(dāng)日) |
| C4976 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 16:19 | 科韻路 | 17:47 (當(dāng)日) | 17:49 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:24 (當(dāng)日) |
| C4977 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 16:19 | 科韻路 | 17:47 (當(dāng)日) | 17:49 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:24 (當(dāng)日) |
| C6840 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:00 | 科韻路 | 07:27 (當(dāng)日) | 07:29 (當(dāng)日) | 肇慶 | 08:57 (當(dāng)日) |
| C6841 | 城際動(dòng)車(chē) | 飛霞 | 06:00 | 科韻路 | 07:27 (當(dāng)日) | 07:29 (當(dāng)日) | 肇慶 | 08:57 (當(dāng)日) |
| S4702 | 特殊快速 | 佛山西 | 07:17 | 科韻路 | 08:20 (當(dāng)日) | 08:21 (當(dāng)日) | 花都 | 09:41 (當(dāng)日) |
| S4703 | 特殊快速 | 花都 | 09:50 | 科韻路 | 11:05 (當(dāng)日) | 11:06 (當(dāng)日) | 佛山西 | 12:10 (當(dāng)日) |
| S4704 | 特殊快速 | 佛山西 | 12:24 | 科韻路 | 13:34 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 花都 | 14:52 (當(dāng)日) |
| S4705 | 特殊快速 | 花都 | 15:13 | 科韻路 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 佛山西 | 17:40 (當(dāng)日) |
| S4706 | 特殊快速 | 佛山西 | 17:51 | 科韻路 | 18:57 (當(dāng)日) | 18:58 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 19:52 (當(dāng)日) |
| S4707 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 20:20 | 科韻路 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 佛山西 | 22:16 (當(dāng)日) |
| S4711 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 06:35 | 科韻路 | 07:33 (當(dāng)日) | 07:34 (當(dāng)日) | 佛山西 | 08:53 (當(dāng)日) |
| S4712 | 特殊快速 | 佛山西 | 09:09 | 科韻路 | 10:20 (當(dāng)日) | 10:22 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 11:21 (當(dāng)日) |
| S4713 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 11:57 | 科韻路 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:50 (當(dāng)日) | 佛山西 | 13:55 (當(dāng)日) |
| S4714 | 特殊快速 | 佛山西 | 14:06 | 科韻路 | 15:09 (當(dāng)日) | 15:10 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 16:01 (當(dāng)日) |
| S4715 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 16:46 | 科韻路 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:41 (當(dāng)日) | 佛山西 | 18:56 (當(dāng)日) |
| S4716 | 特殊快速 | 佛山西 | 19:06 | 科韻路 | 20:09 (當(dāng)日) | 20:10 (當(dāng)日) | 花都 | 21:26 (當(dāng)日) |
| S4721 | 特殊快速 | 花都 | 06:45 | 科韻路 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:00 (當(dāng)日) | 東莞西 | 08:40 (當(dāng)日) |
| S4722 | 特殊快速 | 東莞西 | 08:55 | 科韻路 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 花都 | 10:46 (當(dāng)日) |
| S4725 | 特殊快速 | 花都 | 11:43 | 科韻路 | 12:57 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 東莞西 | 13:41 (當(dāng)日) |
| S4726 | 特殊快速 | 東莞西 | 13:51 | 科韻路 | 14:33 (當(dāng)日) | 14:35 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 15:32 (當(dāng)日) |
| S4727 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 15:56 | 科韻路 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 東莞西 | 17:06 (當(dāng)日) |
| S4728 | 特殊快速 | 東莞西 | 17:21 | 科韻路 | 18:01 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:25 (當(dāng)日) |
| S4729 | 特殊快速 | 東莞西 | 17:21 | 科韻路 | 18:01 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:25 (當(dāng)日) |
| S4731 | 特殊快速 | 竹料 | 08:23 | 科韻路 | 08:55 (當(dāng)日) | 08:56 (當(dāng)日) | 東莞西 | 09:43 (當(dāng)日) |
| S4734 | 特殊快速 | 東莞西 | 11:05 | 科韻路 | 11:44 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 12:20 (當(dāng)日) |
| S4735 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 13:02 | 科韻路 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 東莞西 | 14:33 (當(dāng)日) |
| S4736 | 特殊快速 | 東莞西 | 15:13 | 科韻路 | 15:57 (當(dāng)日) | 15:59 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 17:02 (當(dāng)日) |
| S4737 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 17:44 | 科韻路 | 18:35 (當(dāng)日) | 18:37 (當(dāng)日) | 東莞西 | 19:17 (當(dāng)日) |
| S4738 | 特殊快速 | 東莞西 | 19:38 | 科韻路 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 花都 | 21:44 (當(dāng)日) |
| S4739 | 特殊快速 | 花都 | 21:54 | 科韻路 | 23:07 (當(dāng)日) | 23:09 (當(dāng)日) | 番禺 | 23:35 (當(dāng)日) |
| S4750 | 特殊快速 | 小金口 | 07:18 | 科韻路 | 09:46 (當(dāng)日) | 09:48 (當(dāng)日) | 花都 | 11:04 (當(dāng)日) |
| S4751 | 特殊快速 | 花都 | 11:51 | 科韻路 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:10 (當(dāng)日) | 惠州北 | 15:44 (當(dāng)日) |
| S4752 | 特殊快速 | 惠州北 | 16:06 | 科韻路 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:57 (當(dāng)日) |
| S4753 | 特殊快速 | 惠州北 | 16:06 | 科韻路 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 飛霞 | 20:57 (當(dāng)日) |
| S4811 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 07:59 | 科韻路 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:35 (當(dāng)日) | 佛山西 | 09:17 (當(dāng)日) |
| S4812 | 特殊快速 | 佛山西 | 09:32 | 科韻路 | 10:12 (當(dāng)日) | 10:14 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 10:46 (當(dāng)日) |
| S4813 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 11:06 | 科韻路 | 11:44 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 佛山西 | 12:31 (當(dāng)日) |
| S4815 | 特殊快速 | 花都 | 14:09 | 科韻路 | 14:58 (當(dāng)日) | 15:00 (當(dāng)日) | 佛山西 | 15:42 (當(dāng)日) |
| S4817 | 特殊快速 | 花都 | 17:43 | 科韻路 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:00 (當(dāng)日) | 佛山西 | 20:03 (當(dāng)日) |
| S4818 | 特殊快速 | 佛山西 | 20:12 | 科韻路 | 20:53 (當(dāng)日) | 20:55 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 21:27 (當(dāng)日) |
| S4819 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 21:45 | 科韻路 | 22:36 (當(dāng)日) | 22:38 (當(dāng)日) | 佛山西 | 23:46 (當(dāng)日) |
| S4830 | 特殊快速 | 佛山西 | 06:20 | 科韻路 | 07:23 (當(dāng)日) | 07:24 (當(dāng)日) | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 08:16 (當(dāng)日) |
| S4849 | 特殊快速 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | 20:57 | 科韻路 | 21:48 (當(dāng)日) | 21:50 (當(dāng)日) | 佛山西 | 22:53 (當(dāng)日) |
科韻路車(chē)站屬于廣東省廣州市下的火車(chē)站,科韻路站的地址為:中國(guó)廣東省廣州市天河區(qū),車(chē)站共有131趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)科韻路火車(chē)站有131趟。
建議旅客提前到達(dá)科韻路車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
|
|
|
|
|
|
|
|