C4811次列車是從飛霞開往惠州北的城際動(dòng)車列車,C4811次列車途經(jīng)43個(gè)站點(diǎn),06:08從飛霞始發(fā),于當(dāng)日11:03到達(dá)惠州北,全程運(yùn)行時(shí)間約4小時(shí)55分鐘。
C4811次列車更新時(shí)間:2025-11-05 07:55:56
| 車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C4811 |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 飛霞 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:08 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 惠州北 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日11:03 | |
| 全程運(yùn)行 | 4小時(shí) 55分鐘 | |||
| 列車票價(jià) | 二等座 | 170.0 | 無座 | 170.0 |
| 序號(hào) | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛霞 | C4810 | ---- | 06:08 (當(dāng)日) | ---- | |
| 2 | 洲心 | C4810 | 06:14 (當(dāng)日) | 06:16 (當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 燕湖 | C4810 | 06:20 (當(dāng)日) | 06:21 (當(dāng)日) | 12分鐘 | 1分鐘 |
| 4 | 清城 | C4810 | 06:25 (當(dāng)日) | 06:27 (當(dāng)日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
| 5 | 龍?zhí)伶?zhèn) | C4810 | 06:32 (當(dāng)日) | 06:33 (當(dāng)日) | 24分鐘 | 1分鐘 |
| 6 | 銀盞 | C4810 | 06:39 (當(dāng)日) | 06:40 (當(dāng)日) | 31分鐘 | 1分鐘 |
| 7 | 獅嶺 | C4810 | 06:47 (當(dāng)日) | 06:48 (當(dāng)日) | 39分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 樂同 | C4810 | 06:53 (當(dāng)日) | 06:54 (當(dāng)日) | 45分鐘 | 1分鐘 |
| 9 | 花都 | C4811 | 07:01 (當(dāng)日) | 07:09 (當(dāng)日) | 53分鐘 | 8分鐘 |
| 10 | 花城街 | C4811 | 07:17 (當(dāng)日) | 07:18 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 9分鐘 | 1分鐘 |
| 11 | 花山鎮(zhèn) | C4811 | 07:22 (當(dāng)日) | 07:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 14分鐘 | 1分鐘 |
| 12 | 白云機(jī)場(chǎng)北 | C4811 | 07:30 (當(dāng)日) | 07:32 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 22分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 白云機(jī)場(chǎng)南 | C4811 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:37 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 28分鐘 | 1分鐘 |
| 14 | 竹料 | C4811 | 07:46 (當(dāng)日) | 07:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 38分鐘 | 4分鐘 |
| 15 | 帽峰山 | C4811 | 07:55 (當(dāng)日) | 07:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 47分鐘 | 1分鐘 |
| 16 | 大源 | C4811 | 08:02 (當(dāng)日) | 08:03 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 54分鐘 | 1分鐘 |
| 17 | 龍洞 | C4811 | 08:09 (當(dāng)日) | 08:11 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 1分鐘 | 2分鐘 |
| 18 | 岑村 | C4811 | 08:15 (當(dāng)日) | 08:20 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 7分鐘 | 5分鐘 |
| 19 | 科韻路 | C4811 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 19分鐘 | 2分鐘 |
| 20 | 琶洲 | C4811 | 08:33 (當(dāng)日) | 08:35 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
| 21 | 深井 | C4811 | 08:41 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 33分鐘 | 1分鐘 |
| 22 | 化龍南 | C4811 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:48 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 39分鐘 | 1分鐘 |
| 23 | 廣州蓮花山 | C4811 | 08:55 (當(dāng)日) | 08:56 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 47分鐘 | 1分鐘 |
| 24 | 麻涌 | C4811 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:03 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 54分鐘 | 1分鐘 |
| 25 | 東莞 西 | C4811 | 09:09 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 1分鐘 | 3分鐘 |
| 26 | 道滘 | C4811 | 09:16 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 8分鐘 | 2分鐘 |
| 27 | 西平西 | C4811 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:26 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 16分鐘 | 2分鐘 |
| 28 | 東城南 | C4811 | 09:29 (當(dāng)日) | 09:31 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 21分鐘 | 2分鐘 |
| 29 | 寮步 | C4811 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 28分鐘 | 1分鐘 |
| 30 | 松山湖北 | C4811 | 09:42 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 34分鐘 | 1分鐘 |
| 31 | 大朗鎮(zhèn) | C4811 | 09:47 (當(dāng)日) | 09:49 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 39分鐘 | 2分鐘 |
| 32 | 常平南 | C4811 | 09:53 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 45分鐘 | 3分鐘 |
| 33 | 常平東 | C4811 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:01 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 52分鐘 | 1分鐘 |
| 34 | 樟木頭東 | C4811 | 10:06 (當(dāng)日) | 10:08 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 58分鐘 | 2分鐘 |
| 35 | 銀瓶 | C4811 | 10:11 (當(dāng)日) | 10:13 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 3分鐘 | 2分鐘 |
| 36 | 瀝林北 | C4811 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:19 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 10分鐘 | 1分鐘 |
| 37 | 陳江南 | C4811 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 18分鐘 | 2分鐘 |
| 38 | 惠環(huán) | C4811 | 10:32 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 24分鐘 | 1分鐘 |
| 39 | 龍豐 | C4811 | 10:37 (當(dāng)日) | 10:39 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 29分鐘 | 2分鐘 |
| 40 | 西湖東 | C4811 | 10:42 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 34分鐘 | 1分鐘 |
| 41 | 云山 | C4811 | 10:46 (當(dāng)日) | 10:48 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 38分鐘 | 2分鐘 |
| 42 | 小金口 | C4811 | 10:54 (當(dāng)日) | 10:55 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 46分鐘 | 1分鐘 |
| 43 | 惠州 北 | C4811 | 11:03 (當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí) 55分鐘 | ---- |
C4811次列車 從飛霞到惠州北 途經(jīng)43個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:飛霞站、洲心站、燕湖站、清城站、龍?zhí)伶?zhèn)站、銀盞站、獅嶺站、樂同站、花都站、花城街站、花山鎮(zhèn)站、白云機(jī)場(chǎng)北站、白云機(jī)場(chǎng)南站、竹料站、帽峰山站、大源站、龍洞站、岑村站、科韻路站、琶洲站、深井站、化龍南站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞 西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站、惠州 北站。
注意:C4811班次列車,從飛霞站到樂同站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4810”。
旅客可以通過以下方式購買C4811次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場(chǎng)下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4811列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請(qǐng)以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
|
|
|
|
|
|
|
|