日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,日日碰狠狠躁久久躁2023,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,欧美熟妇乱子伦xx视频,热re99久久精品国99热

列車吧 > 廣東火車站 > 瀝林北火車站

瀝林北站

瀝林北火車站的地址:廣東省惠州市惠城區(qū)瀝林鎮(zhèn)瀝林文化廣場北面,

瀝林北火車站的車站代碼:KBQ


廣東省惠州市有17個火車站,惠州北站、惠州站、小金口站陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站瀝林北站、西湖東站、云山站仲愷站、惠州南站、惠陽站博羅北站、博羅站、羅浮山站惠東站、惠東南站


瀝林北列車時刻表

瀝林北站列車更新時間:2025-11-05 08:44:47

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點站
站點名 發(fā)車時間 站點名 到達時間 發(fā)車時間 站點名 到達時間
C4702 城際動車 肇慶 07:33 瀝林北 11:17 (當日) 11:19 (當日) 惠州北 12:01 (當日)
C4703 城際動車 肇慶 07:33 瀝林北 11:17 (當日) 11:19 (當日) 惠州北 12:01 (當日)
C4704 城際動車 惠州北 12:19 瀝林北 13:02 (當日) 13:04 (當日) 肇慶 16:48 (當日)
C4705 城際動車 惠州北 12:19 瀝林北 13:02 (當日) 13:04 (當日) 肇慶 16:48 (當日)
C4712 城際動車 肇慶 09:01 瀝林北 12:46 (當日) 12:48 (當日) 惠州北 13:32 (當日)
C4713 城際動車 肇慶 09:01 瀝林北 12:46 (當日) 12:48 (當日) 惠州北 13:32 (當日)
C4714 城際動車 惠州北 14:06 瀝林北 14:49 (當日) 14:55 (當日) 肇慶 18:40 (當日)
C4715 城際動車 惠州北 14:06 瀝林北 14:49 (當日) 14:55 (當日) 肇慶 18:40 (當日)
C4720 城際動車 惠環(huán) 06:30 瀝林北 06:42 (當日) 06:43 (當日) 肇慶 10:24 (當日)
C4721 城際動車 惠環(huán) 06:30 瀝林北 06:42 (當日) 06:43 (當日) 肇慶 10:24 (當日)
C4722 城際動車 肇慶 10:52 瀝林北 14:37 (當日) 14:39 (當日) 惠州北 15:34 (當日)
C4723 城際動車 肇慶 10:52 瀝林北 14:37 (當日) 14:39 (當日) 惠州北 15:34 (當日)
C4724 城際動車 惠州北 15:46 瀝林北 16:27 (當日) 16:29 (當日) 肇慶 20:03 (當日)
C4725 城際動車 惠州北 15:46 瀝林北 16:27 (當日) 16:29 (當日) 肇慶 20:03 (當日)
C4730 城際動車 惠州北 07:55 瀝林北 08:36 (當日) 08:38 (當日) 肇慶 12:25 (當日)
C4731 城際動車 惠州北 07:55 瀝林北 08:36 (當日) 08:38 (當日) 肇慶 12:25 (當日)
C4732 城際動車 肇慶 12:36 瀝林北 16:24 (當日) 16:25 (當日) 惠州北 17:09 (當日)
C4733 城際動車 肇慶 12:36 瀝林北 16:24 (當日) 16:25 (當日) 惠州北 17:09 (當日)
C4734 城際動車 惠州北 17:23 瀝林北 18:04 (當日) 18:06 (當日) 肇慶 21:49 (當日)
C4735 城際動車 惠州北 17:23 瀝林北 18:04 (當日) 18:06 (當日) 肇慶 21:49 (當日)
C4740 城際動車 鼎湖東 06:00 瀝林北 09:18 (當日) 09:19 (當日) 惠州北 10:05 (當日)
C4741 城際動車 鼎湖東 06:00 瀝林北 09:18 (當日) 09:19 (當日) 惠州北 10:05 (當日)
C4742 城際動車 惠州北 10:53 瀝林北 11:34 (當日) 11:36 (當日) 肇慶 15:22 (當日)
C4743 城際動車 惠州北 10:53 瀝林北 11:34 (當日) 11:36 (當日) 肇慶 15:22 (當日)
C4744 城際動車 肇慶 15:58 瀝林北 19:33 (當日) 19:34 (當日) 惠州北 20:23 (當日)
C4745 城際動車 肇慶 15:58 瀝林北 19:33 (當日) 19:34 (當日) 惠州北 20:23 (當日)
C4746 城際動車 惠州北 20:54 瀝林北 21:35 (當日) 21:37 (當日) 番禺 23:21 (當日)
C4747 城際動車 飛霞 16:00 瀝林北 21:35 (當日) 21:37 (當日) 白云機場北 17:22 (當日)
C4748 城際動車 肇慶 18:15 瀝林北 21:52 (當日) 21:53 (當日) 惠州北 22:37 (當日)
C4749 城際動車 肇慶 18:15 瀝林北 21:52 (當日) 21:53 (當日) 惠州北 22:37 (當日)
C4751 城際動車 廣州蓮花山 06:25 瀝林北 07:47 (當日) 07:49 (當日) 惠州北 08:37 (當日)
C4752 城際動車 惠州北 09:07 瀝林北 09:48 (當日) 09:53 (當日) 肇慶 13:36 (當日)
C4753 城際動車 惠州北 09:07 瀝林北 09:48 (當日) 09:53 (當日) 肇慶 13:36 (當日)
C4754 城際動車 肇慶 14:15 瀝林北 18:00 (當日) 18:02 (當日) 惠州北 18:56 (當日)
C4755 城際動車 肇慶 14:15 瀝林北 18:00 (當日) 18:02 (當日) 惠州北 18:56 (當日)
C4756 城際動車 惠州北 19:23 瀝林北 20:04 (當日) 20:06 (當日) 肇慶 23:37 (當日)
C4757 城際動車 惠州北 19:23 瀝林北 20:04 (當日) 20:06 (當日) 肇慶 23:37 (當日)
C4800 城際動車 小金口 11:05 瀝林北 11:38 (當日) 11:40 (當日) 肇慶 15:18 (當日)
C4801 城際動車 小金口 11:05 瀝林北 11:38 (當日) 11:40 (當日) 肇慶 15:18 (當日)
C4802 城際動車 惠州北 09:55 瀝林北 10:38 (當日) 10:40 (當日) 飛霞 15:15 (當日)
C4803 城際動車 惠州北 09:55 瀝林北 10:38 (當日) 10:40 (當日) 飛霞 15:15 (當日)
C4804 城際動車 飛霞 15:50 瀝林北 20:06 (當日) 20:07 (當日) 惠州北 20:49 (當日)
C4805 城際動車 飛霞 15:50 瀝林北 20:06 (當日) 20:07 (當日) 惠州北 20:49 (當日)
C4807 城際動車 常平東 06:25 瀝林北 06:41 (當日) 06:43 (當日) 惠州北 07:26 (當日)
C4810 城際動車 飛霞 06:08 瀝林北 10:18 (當日) 10:19 (當日) 惠州北 11:03 (當日)
C4811 城際動車 飛霞 06:08 瀝林北 10:18 (當日) 10:19 (當日) 惠州北 11:03 (當日)
C4812 城際動車 惠州北 11:17 瀝林北 12:02 (當日) 12:03 (當日) 飛霞 16:17 (當日)
C4813 城際動車 惠州北 11:17 瀝林北 12:02 (當日) 12:03 (當日) 飛霞 16:17 (當日)
C4814 城際動車 飛霞 16:43 瀝林北 21:09 (當日) 21:10 (當日) 惠州北 21:52 (當日)
C4815 城際動車 飛霞 16:43 瀝林北 21:09 (當日) 21:10 (當日) 惠州北 21:52 (當日)
C4822 城際動車 飛霞 07:38 瀝林北 11:58 (當日) 12:00 (當日) 惠州北 12:48 (當日)
C4823 城際動車 飛霞 07:38 瀝林北 11:58 (當日) 12:00 (當日) 惠州北 12:48 (當日)
C4824 城際動車 惠州北 13:02 瀝林北 13:43 (當日) 13:45 (當日) 飛霞 17:56 (當日)
C4825 城際動車 惠州北 13:02 瀝林北 13:43 (當日) 13:45 (當日) 飛霞 17:56 (當日)
C4826 城際動車 飛霞 18:26 瀝林北 22:30 (當日) 22:35 (當日) 惠州北 23:26 (當日)
C4827 城際動車 飛霞 18:26 瀝林北 22:30 (當日) 22:35 (當日) 惠州北 23:26 (當日)
C4832 城際動車 飛霞 09:14 瀝林北 13:31 (當日) 13:33 (當日) 惠州北 14:21 (當日)
C4833 城際動車 飛霞 09:14 瀝林北 13:31 (當日) 13:33 (當日) 惠州北 14:21 (當日)
C4834 城際動車 惠州北 15:04 瀝林北 15:46 (當日) 15:54 (當日) 飛霞 20:00 (當日)
C4835 城際動車 惠州北 15:04 瀝林北 15:46 (當日) 15:54 (當日) 飛霞 20:00 (當日)
C4842 城際動車 飛霞 11:04 瀝林北 15:25 (當日) 15:26 (當日) 惠州北 16:15 (當日)
C4843 城際動車 飛霞 11:04 瀝林北 15:25 (當日) 15:26 (當日) 惠州北 16:15 (當日)
C4844 城際動車 惠州北 16:34 瀝林北 17:17 (當日) 17:23 (當日) 飛霞 21:36 (當日)
C4845 城際動車 惠州北 16:34 瀝林北 17:17 (當日) 17:23 (當日) 飛霞 21:36 (當日)
C4850 城際動車 小金口 06:47 瀝林北 07:21 (當日) 07:23 (當日) 飛霞 11:53 (當日)
C4851 城際動車 小金口 06:47 瀝林北 07:21 (當日) 07:23 (當日) 飛霞 11:53 (當日)
C4852 城際動車 飛霞 12:32 瀝林北 16:44 (當日) 16:45 (當日) 惠州北 17:31 (當日)
C4853 城際動車 飛霞 12:32 瀝林北 16:44 (當日) 16:45 (當日) 惠州北 17:31 (當日)
C4854 城際動車 惠州北 18:15 瀝林北 18:56 (當日) 18:58 (當日) 東莞西 20:03 (當日)
C4888 城際動車 小金口 16:53 瀝林北 17:27 (當日) 17:29 (當日) 肇慶 21:10 (當日)
C4892 城際動車 小金口 18:14 瀝林北 18:54 (當日) 18:55 (當日) 肇慶 22:38 (當日)
C4998 城際動車 小金口 13:02 瀝林北 13:36 (當日) 13:38 (當日) 佛山西 16:01 (當日)
C4999 城際動車 小金口 13:02 瀝林北 13:36 (當日) 13:38 (當日) 佛山西 16:01 (當日)
C7505 城際動車 常平東 06:35 瀝林北 06:51 (當日) 06:53 (當日) 小金口 07:29 (當日)
C7507 城際動車 廣州蓮花山 06:25 瀝林北 07:44 (當日) 07:46 (當日) 小金口 08:22 (當日)
C7508 城際動車 佛山西 06:00 瀝林北 08:23 (當日) 08:24 (當日) 小金口 09:01 (當日)
C7509 城際動車 佛山西 06:00 瀝林北 08:23 (當日) 08:24 (當日) 小金口 09:01 (當日)
C7510 城際動車 鼎湖東 06:05 瀝林北 09:16 (當日) 09:18 (當日) 小金口 09:54 (當日)
C7511 城際動車 鼎湖東 06:05 瀝林北 09:16 (當日) 09:18 (當日) 小金口 09:54 (當日)
C7512 城際動車 肇慶 06:30 瀝林北 10:14 (當日) 10:15 (當日) 小金口 10:52 (當日)
C7513 城際動車 肇慶 06:30 瀝林北 10:14 (當日) 10:15 (當日) 小金口 10:52 (當日)
C7514 城際動車 肇慶 07:18 瀝林北 11:03 (當日) 11:05 (當日) 小金口 11:41 (當日)
C7515 城際動車 肇慶 07:18 瀝林北 11:03 (當日) 11:05 (當日) 小金口 11:41 (當日)
C7516 城際動車 肇慶 08:01 瀝林北 11:38 (當日) 11:40 (當日) 小金口 12:16 (當日)
C7517 城際動車 肇慶 08:01 瀝林北 11:38 (當日) 11:40 (當日) 小金口 12:16 (當日)
C7518 城際動車 肇慶 08:49 瀝林北 12:39 (當日) 12:40 (當日) 小金口 13:29 (當日)
C7519 城際動車 肇慶 08:49 瀝林北 12:39 (當日) 12:40 (當日) 小金口 13:29 (當日)
C7520 城際動車 肇慶 09:37 瀝林北 13:13 (當日) 13:15 (當日) 小金口 13:52 (當日)
C7521 城際動車 肇慶 09:37 瀝林北 13:13 (當日) 13:15 (當日) 小金口 13:52 (當日)
C7522 城際動車 肇慶 10:13 瀝林北 13:53 (當日) 13:54 (當日) 小金口 14:31 (當日)
C7523 城際動車 肇慶 10:13 瀝林北 13:53 (當日) 13:54 (當日) 小金口 14:31 (當日)
C7524 城際動車 肇慶 11:10 瀝林北 14:52 (當日) 14:54 (當日) 小金口 15:30 (當日)
C7525 城際動車 肇慶 11:10 瀝林北 14:52 (當日) 14:54 (當日) 小金口 15:30 (當日)
C7526 城際動車 肇慶 11:49 瀝林北 15:30 (當日) 15:35 (當日) 小金口 16:12 (當日)
C7527 城際動車 肇慶 11:49 瀝林北 15:30 (當日) 15:35 (當日) 小金口 16:12 (當日)
C7528 城際動車 肇慶 12:26 瀝林北 16:03 (當日) 16:05 (當日) 小金口 16:41 (當日)
C7529 城際動車 肇慶 12:26 瀝林北 16:03 (當日) 16:05 (當日) 小金口 16:41 (當日)
C7530 城際動車 肇慶 13:01 瀝林北 16:39 (當日) 16:41 (當日) 小金口 17:17 (當日)
C7531 城際動車 肇慶 13:01 瀝林北 16:39 (當日) 16:41 (當日) 小金口 17:17 (當日)
C7532 城際動車 肇慶 13:45 瀝林北 17:24 (當日) 17:26 (當日) 小金口 18:02 (當日)
C7533 城際動車 肇慶 13:45 瀝林北 17:24 (當日) 17:26 (當日) 小金口 18:02 (當日)
C7534 城際動車 肇慶 14:37 瀝林北 18:17 (當日) 18:22 (當日) 小金口 18:59 (當日)
C7535 城際動車 肇慶 14:37 瀝林北 18:17 (當日) 18:22 (當日) 小金口 18:59 (當日)
C7536 城際動車 肇慶 15:38 瀝林北 19:15 (當日) 19:17 (當日) 小金口 19:53 (當日)
C7537 城際動車 肇慶 15:38 瀝林北 19:15 (當日) 19:17 (當日) 小金口 19:53 (當日)
C7538 城際動車 肇慶 16:27 瀝林北 20:08 (當日) 20:10 (當日) 小金口 20:45 (當日)
C7539 城際動車 肇慶 16:27 瀝林北 20:08 (當日) 20:10 (當日) 小金口 20:45 (當日)
C7540 城際動車 肇慶 17:07 瀝林北 20:47 (當日) 20:52 (當日) 小金口 21:32 (當日)
C7541 城際動車 肇慶 17:07 瀝林北 20:47 (當日) 20:52 (當日) 小金口 21:32 (當日)
C7542 城際動車 肇慶 18:08 瀝林北 21:51 (當日) 21:52 (當日) 小金口 22:28 (當日)
C7543 城際動車 肇慶 18:08 瀝林北 21:51 (當日) 21:52 (當日) 小金口 22:28 (當日)
C7544 城際動車 肇慶 18:49 瀝林北 22:23 (當日) 22:24 (當日) 小金口 23:01 (當日)
C7545 城際動車 肇慶 18:49 瀝林北 22:23 (當日) 22:24 (當日) 小金口 23:01 (當日)
C7546 城際動車 肇慶 19:32 瀝林北 23:08 (當日) 23:09 (當日) 小金口 23:45 (當日)
C7547 城際動車 肇慶 19:32 瀝林北 23:08 (當日) 23:09 (當日) 小金口 23:45 (當日)
C7548 城際動車 肇慶 20:12 瀝林北 20:40 (當日) 20:41 (當日) 番禺 22:03 (當日)
C7549 城際動車 肇慶 17:00 瀝林北 20:40 (當日) 20:41 (當日) 小金口 21:18 (當日)
C7550 城際動車 肇慶 20:47 瀝林北 21:21 (當日) 21:23 (當日) 佛山西 21:59 (當日)
C7551 城際動車 肇慶 17:32 瀝林北 21:21 (當日) 21:23 (當日) 小金口 21:59 (當日)
C7552 城際動車 肇慶 21:20 瀝林北 22:01 (當日) 22:02 (當日) 番禺 23:06 (當日)
C7553 城際動車 肇慶 18:12 瀝林北 22:01 (當日) 22:02 (當日) 小金口 22:37 (當日)
C7554 城際動車 肇慶 22:10 瀝林北 22:42 (當日) 22:44 (當日) 佛山西 23:19 (當日)
C7555 城際動車 肇慶 19:04 瀝林北 22:42 (當日) 22:44 (當日) 小金口 23:22 (當日)
C7560 城際動車 佛山西 09:36 瀝林北 12:05 (當日) 12:06 (當日) 小金口 12:46 (當日)
C7561 城際動車 佛山西 09:36 瀝林北 12:05 (當日) 12:06 (當日) 小金口 12:46 (當日)
C7562 城際動車 佛山西 16:25 瀝林北 18:49 (當日) 18:51 (當日) 小金口 19:27 (當日)
C7563 城際動車 佛山西 16:25 瀝林北 18:49 (當日) 18:51 (當日) 小金口 19:27 (當日)
C7912 城際動車 小金口 06:35 瀝林北 07:09 (當日) 07:11 (當日) 肇慶 10:51 (當日)
C7913 城際動車 小金口 06:35 瀝林北 07:09 (當日) 07:11 (當日) 肇慶 10:51 (當日)
C7914 城際動車 小金口 07:11 瀝林北 07:45 (當日) 07:47 (當日) 肇慶 11:30 (當日)
C7915 城際動車 小金口 07:11 瀝林北 07:45 (當日) 07:47 (當日) 肇慶 11:30 (當日)
C7916 城際動車 小金口 07:51 瀝林北 08:32 (當日) 08:33 (當日) 肇慶 12:17 (當日)
C7917 城際動車 小金口 07:51 瀝林北 08:32 (當日) 08:33 (當日) 肇慶 12:17 (當日)
C7918 城際動車 小金口 08:36 瀝林北 09:10 (當日) 09:12 (當日) 肇慶 12:49 (當日)
C7919 城際動車 小金口 08:36 瀝林北 09:10 (當日) 09:12 (當日) 肇慶 12:49 (當日)
C7920 城際動車 小金口 09:15 瀝林北 09:49 (當日) 09:54 (當日) 肇慶 13:35 (當日)
C7921 城際動車 小金口 09:15 瀝林北 09:49 (當日) 09:54 (當日) 肇慶 13:35 (當日)
C7922 城際動車 小金口 10:07 瀝林北 10:41 (當日) 10:43 (當日) 肇慶 14:28 (當日)
C7923 城際動車 小金口 10:07 瀝林北 10:41 (當日) 10:43 (當日) 肇慶 14:28 (當日)
S4750 特殊快速 小金口 07:18 瀝林北 07:52 (當日) 07:54 (當日) 花都 11:04 (當日)
S4751 特殊快速 花都 11:51 瀝林北 14:59 (當日) 15:00 (當日) 惠州北 15:44 (當日)
S4752 特殊快速 惠州北 16:06 瀝林北 16:47 (當日) 16:49 (當日) 飛霞 20:57 (當日)
S4753 特殊快速 惠州北 16:06 瀝林北 16:47 (當日) 16:49 (當日) 飛霞 20:57 (當日)

瀝林北車站屬于廣東省惠州市下的火車站,瀝林北站的地址為:廣東省惠州市惠城區(qū)瀝林鎮(zhèn)瀝林文化廣場北面,車站共有143趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)瀝林北火車站有143趟。

建議旅客提前到達瀝林北車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。

華北地區(qū)
北京
天津
河北
山西
內(nèi)蒙古
東北地區(qū)
遼寧
吉林
黑龍江
華東地區(qū)
上海
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
中南地區(qū)
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
西南地區(qū)
重慶
四川
貴州
云南
西藏
西北地區(qū)
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
港澳臺地區(qū)
香港
其他
國際列車
最近閱讀資訊