惠東站列車更新時(shí)間:2025-07-07 02:38:33
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
D7106 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:33 | 惠東 | 12:22 (當(dāng)日) | 12:24 (當(dāng)日) | 深圳 | 13:21 (當(dāng)日) |
D7107 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:33 | 惠東 | 12:22 (當(dāng)日) | 12:24 (當(dāng)日) | 深圳 | 13:21 (當(dāng)日) |
D7108 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 19:28 | 惠東 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 潮汕 | 22:17 (當(dāng)日) |
D7109 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 12:28 | 惠東 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:46 (當(dāng)日) |
D7110 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 08:40 | 惠東 | 10:32 (當(dāng)日) | 10:34 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7111 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 08:40 | 惠東 | 10:32 (當(dāng)日) | 10:34 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7112 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 12:28 | 惠東 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:46 (當(dāng)日) |
D7117 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 14:34 | 惠東 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:59 (當(dāng)日) |
D7118 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:49 | 惠東 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:13 (當(dāng)日) |
D7119 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:49 | 惠東 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:13 (當(dāng)日) |
D7120 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 14:34 | 惠東 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:59 (當(dāng)日) |
D7121 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 08:02 | 惠東 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:20 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7122 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 17:45 | 惠東 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:33 (當(dāng)日) | 廣州東 | 21:14 (當(dāng)日) |
D7123 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 17:45 | 惠東 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:33 (當(dāng)日) | 廣州東 | 21:14 (當(dāng)日) |
D7124 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 08:02 | 惠東 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:20 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7125 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 15:24 | 惠東 | 16:55 (當(dāng)日) | 16:57 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7126 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 11:45 | 惠東 | 13:34 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:00 (當(dāng)日) |
D7127 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 11:45 | 惠東 | 13:34 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:00 (當(dāng)日) |
D7128 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 15:24 | 惠東 | 16:55 (當(dāng)日) | 16:57 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7141 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 14:06 | 惠東 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:41 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7142 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:18 | 惠東 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:15 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:39 (當(dāng)日) |
D7143 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:18 | 惠東 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:15 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:39 (當(dāng)日) |
D7144 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 14:06 | 惠東 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:41 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7149 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 13:33 | 惠東 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:55 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:43 (當(dāng)日) |
D7150 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:08 | 惠東 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:14 (當(dāng)日) |
D7151 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 10:08 | 惠東 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:14 (當(dāng)日) |
D7152 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 13:33 | 惠東 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:55 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:43 (當(dāng)日) |
D7153 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 08:33 | 惠東 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:57 (當(dāng)日) |
D7154 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 17:08 | 惠東 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 廣州東 | 20:22 (當(dāng)日) |
D7155 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 17:08 | 惠東 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 廣州東 | 20:22 (當(dāng)日) |
D7156 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 08:33 | 惠東 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:57 (當(dāng)日) |
D7157 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 16:00 | 惠東 | 17:21 (當(dāng)日) | 17:23 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:20 (當(dāng)日) |
D7160 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 16:00 | 惠東 | 17:21 (當(dāng)日) | 17:23 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:20 (當(dāng)日) |
D7162 | 動(dòng)車 | 潮汕 | 06:52 | 惠東 | 08:00 (當(dāng)日) | 08:07 (當(dāng)日) | 廣州東 | 09:48 (當(dāng)日) |
D7163 | 動(dòng)車 | 潮汕 | 06:51 | 惠東 | 08:00 (當(dāng)日) | 08:07 (當(dāng)日) | 廣州東 | 09:27 (當(dāng)日) |
D7170 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 18:37 | 惠東 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 廣州東 | 21:42 (當(dāng)日) |
D7171 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 18:37 | 惠東 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 廣州東 | 21:42 (當(dāng)日) |
D7174 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 13:21 | 惠東 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 廣州東 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7175 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 13:21 | 惠東 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 廣州東 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7178 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 12:38 | 惠東 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7179 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 12:38 | 惠東 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7183 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 12:03 | 惠東 | 13:19 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7186 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 12:03 | 惠東 | 13:19 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7187 | 動(dòng)車 | 潮汕 | 08:52 | 惠東 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 廣州東 | 11:44 (當(dāng)日) |
D7193 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 18:53 | 惠東 | 20:04 (當(dāng)日) | 20:07 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:56 (當(dāng)日) |
D7196 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 18:53 | 惠東 | 20:04 (當(dāng)日) | 20:07 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:56 (當(dāng)日) |
D7198 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 13:50 | 惠東 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 深圳 | 17:13 (當(dāng)日) |
D7199 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 13:50 | 惠東 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 深圳 | 17:13 (當(dāng)日) |
D7302 | 動(dòng)車 | 廣州東 | 17:06 | 惠東 | 18:30 (當(dāng)日) | 18:32 (當(dāng)日) | 饒平 | 20:21 (當(dāng)日) |
D7303 | 動(dòng)車 | 饒平 | 09:02 | 惠東 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:50 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:19 (當(dāng)日) |
D7312 | 動(dòng)車 | 深圳 | 17:40 | 惠東 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:45 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:06 (當(dāng)日) |
D7435 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 06:01 | 惠東 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 汕頭 | 08:17 (當(dāng)日) |
D7438 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 06:01 | 惠東 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 汕頭 | 08:17 (當(dāng)日) |
D7439 | 動(dòng)車 | 汕頭 | 07:58 | 惠東 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:15 (當(dāng)日) |
G6342 | 高鐵 | 深圳北 | 20:20 | 惠東 | 21:14 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 汕尾 | 21:43 (當(dāng)日) |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 惠東 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:07 (當(dāng)日) |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 惠東 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:07 (當(dāng)日) |
G6488 | 高鐵 | 廣州東 | 11:28 | 惠東 | 12:42 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 14:18 (當(dāng)日) |
G6490 | 高鐵 | 深圳 | 16:53 | 惠東 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 18:50 (當(dāng)日) |
G8405 | 高鐵 | 汕頭南 | 12:46 | 惠東 | 13:47 (當(dāng)日) | 13:49 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:46 (當(dāng)日) |
G8410 | 高鐵 | 廣州東 | 11:06 | 惠東 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 13:28 (當(dāng)日) |
G8430 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:43 | 惠東 | 17:58 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 19:39 (當(dāng)日) |
G8431 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:43 | 惠東 | 17:58 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 19:39 (當(dāng)日) |
惠東車站屬于廣東省惠州市下的火車站,惠東站的地址為:惠州市惠東縣稔山鎮(zhèn)石井村,車站共有63趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)惠東火車站有63趟。
建議旅客提前到達(dá)惠東車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |