日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,日日碰狠狠躁久久躁2023,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,欧美熟妇乱子伦xx视频,热re99久久精品国99热

列車吧 > 廣東火車站 > 茂名火車站

茂名站

茂名火車站的地址:廣東省茂名市茂南區(qū)站北五路1號,

茂名火車站的車站代碼:MDQ


廣東省茂名市有7個火車站,茂名站茂名西站、電白站馬踏站、高州站化州站、信宜站


茂名列車時刻表

茂名站列車更新時間:2025-11-05 09:45:49

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時間 站點(diǎn)名 到達(dá)時間 發(fā)車時間 站點(diǎn)名 到達(dá)時間
C6901 城際動車 廣州南 06:10 茂名 08:32 (當(dāng)日) 08:34 (當(dāng)日) 湛江西 09:16 (當(dāng)日)
C6902 城際動車 湛江西 07:20 茂名 07:52 (當(dāng)日) 07:54 (當(dāng)日) 廣州南 10:23 (當(dāng)日)
C6903 城際動車 廣州南 06:20 茂名 08:44 (當(dāng)日) 08:46 (當(dāng)日) 湛江西 09:22 (當(dāng)日)
C6904 城際動車 湛江西 07:45 茂名 08:23 (當(dāng)日) 08:25 (當(dāng)日) 廣州南 10:49 (當(dāng)日)
C6905 城際動車 廣州南 07:25 茂名 09:41 (當(dāng)日) 09:43 (當(dāng)日) 湛江西 10:24 (當(dāng)日)
C6906 城際動車 湛江西 08:47 茂名 09:25 (當(dāng)日) 09:28 (當(dāng)日) 廣州南 11:46 (當(dāng)日)
C6907 城際動車 廣州南 07:45 茂名 10:08 (當(dāng)日) 10:15 (當(dāng)日) 湛江西 10:52 (當(dāng)日)
C6908 城際動車 湛江西 10:03 茂名 10:35 (當(dāng)日) 10:37 (當(dāng)日) 廣州南 12:36 (當(dāng)日)
C6909 城際動車 佛山西 07:11 茂名 10:02 (當(dāng)日) 10:07 (當(dāng)日) 湛江西 10:43 (當(dāng)日)
C6910 城際動車 湛江西 10:09 茂名 10:47 (當(dāng)日) 10:49 (當(dāng)日) 廣州南 13:26 (當(dāng)日)
C6911 城際動車 廣州南 07:55 茂名 10:37 (當(dāng)日) 10:39 (當(dāng)日) 湛江西 11:15 (當(dāng)日)
C6912 城際動車 湛江西 10:45 茂名 11:17 (當(dāng)日) 11:19 (當(dāng)日) 廣州南 13:52 (當(dāng)日)
C6913 城際動車 廣州南 08:15 茂名 10:49 (當(dāng)日) 10:52 (當(dāng)日) 湛江西 11:32 (當(dāng)日)
C6914 城際動車 湛江西 11:04 茂名 11:36 (當(dāng)日) 11:39 (當(dāng)日) 廣州南 14:05 (當(dāng)日)
C6915 城際動車 廣州南 08:30 茂名 10:26 (當(dāng)日) 10:30 (當(dāng)日) 湛江西 11:06 (當(dāng)日)
C6916 城際動車 湛江西 11:14 茂名 11:52 (當(dāng)日) 11:55 (當(dāng)日) 廣州南 14:23 (當(dāng)日)
C6918 城際動車 湛江西 11:26 茂名 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廣州南 14:28 (當(dāng)日)
C6919 城際動車 廣州南 09:10 茂名 11:31 (當(dāng)日) 11:33 (當(dāng)日) 湛江西 12:14 (當(dāng)日)
C6920 城際動車 湛江西 11:40 茂名 12:12 (當(dāng)日) 12:14 (當(dāng)日) 廣州南 14:57 (當(dāng)日)
C6922 城際動車 湛江西 11:52 茂名 12:30 (當(dāng)日) 12:34 (當(dāng)日) 廣州南 15:12 (當(dāng)日)
C6923 城際動車 佛山西 07:26 茂名 10:16 (當(dāng)日) 10:21 (當(dāng)日) 湛江西 10:58 (當(dāng)日)
C6924 城際動車 湛江西 12:16 茂名 12:48 (當(dāng)日) 12:51 (當(dāng)日) 廣州南 15:23 (當(dāng)日)
C6925 城際動車 廣州南 10:30 茂名 12:55 (當(dāng)日) 12:57 (當(dāng)日) 湛江西 13:39 (當(dāng)日)
C6926 城際動車 湛江西 12:34 茂名 13:06 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 廣州南 15:37 (當(dāng)日)
C6927 城際動車 廣州南 11:05 茂名 13:31 (當(dāng)日) 13:33 (當(dāng)日) 湛江西 14:08 (當(dāng)日)
C6929 城際動車 廣州南 11:19 茂名 13:46 (當(dāng)日) 13:48 (當(dāng)日) 湛江西 14:22 (當(dāng)日)
C6930 城際動車 湛江西 13:16 茂名 13:48 (當(dāng)日) 13:51 (當(dāng)日) 廣州南 16:19 (當(dāng)日)
C6931 城際動車 廣州南 12:31 茂名 14:46 (當(dāng)日) 14:48 (當(dāng)日) 湛江西 15:28 (當(dāng)日)
C6932 城際動車 湛江西 13:52 茂名 14:24 (當(dāng)日) 14:27 (當(dāng)日) 廣州南 16:24 (當(dāng)日)
C6933 城際動車 廣州南 13:02 茂名 14:58 (當(dāng)日) 15:00 (當(dāng)日) 湛江西 15:36 (當(dāng)日)
C6934 城際動車 湛江西 13:35 茂名 14:13 (當(dāng)日) 14:16 (當(dāng)日) 廣州南 17:18 (當(dāng)日)
C6935 城際動車 廣州南 13:42 茂名 16:11 (當(dāng)日) 16:13 (當(dāng)日) 湛江西 16:47 (當(dāng)日)
C6936 城際動車 湛江西 14:30 茂名 15:02 (當(dāng)日) 15:04 (當(dāng)日) 廣州南 17:03 (當(dāng)日)
C6937 城際動車 廣州南 13:57 茂名 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 湛江西 16:58 (當(dāng)日)
C6938 城際動車 湛江西 14:40 茂名 15:18 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 佛山西 18:19 (當(dāng)日)
C6939 城際動車 廣州南 14:12 茂名 16:48 (當(dāng)日) 16:50 (當(dāng)日) 湛江西 17:30 (當(dāng)日)
C6940 城際動車 湛江西 15:50 茂名 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 廣州南 18:45 (當(dāng)日)
C6942 城際動車 湛江西 16:18 茂名 16:50 (當(dāng)日) 16:52 (當(dāng)日) 肇慶東 20:16 (當(dāng)日)
C6943 城際動車 廣州南 14:51 茂名 17:21 (當(dāng)日) 17:23 (當(dāng)日) 湛江西 18:04 (當(dāng)日)
C6944 城際動車 湛江西 17:06 茂名 17:38 (當(dāng)日) 17:41 (當(dāng)日) 廣州南 20:15 (當(dāng)日)
C6945 城際動車 廣州南 15:13 茂名 17:43 (當(dāng)日) 17:45 (當(dāng)日) 湛江西 18:19 (當(dāng)日)
C6946 城際動車 湛江西 17:20 茂名 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 廣州南 20:24 (當(dāng)日)
C6947 城際動車 廣州南 15:31 茂名 17:57 (當(dāng)日) 17:59 (當(dāng)日) 湛江西 18:34 (當(dāng)日)
C6948 城際動車 湛江西 17:35 茂名 18:07 (當(dāng)日) 18:10 (當(dāng)日) 廣州南 20:36 (當(dāng)日)
C6949 城際動車 廣州南 15:42 茂名 18:15 (當(dāng)日) 18:17 (當(dāng)日) 湛江西 18:53 (當(dāng)日)
C6950 城際動車 湛江西 17:50 茂名 18:22 (當(dāng)日) 18:24 (當(dāng)日) 廣州南 20:56 (當(dāng)日)
C6951 城際動車 廣州南 15:58 茂名 18:24 (當(dāng)日) 18:26 (當(dāng)日) 湛江西 19:09 (當(dāng)日)
C6952 城際動車 湛江西 18:35 茂名 19:07 (當(dāng)日) 19:09 (當(dāng)日) 廣州南 21:06 (當(dāng)日)
C6955 城際動車 廣州南 16:37 茂名 19:09 (當(dāng)日) 19:11 (當(dāng)日) 湛江西 19:47 (當(dāng)日)
C6956 城際動車 湛江西 18:45 茂名 19:17 (當(dāng)日) 19:20 (當(dāng)日) 肇慶東 22:37 (當(dāng)日)
C6958 城際動車 湛江西 18:54 茂名 19:32 (當(dāng)日) 19:34 (當(dāng)日) 佛山西 22:25 (當(dāng)日)
C6959 城際動車 廣州南 17:28 茂名 19:48 (當(dāng)日) 19:50 (當(dāng)日) 湛江西 20:31 (當(dāng)日)
C6960 城際動車 湛江西 19:14 茂名 19:46 (當(dāng)日) 19:49 (當(dāng)日) 佛山西 22:38 (當(dāng)日)
C6961 城際動車 廣州南 17:33 茂名 20:08 (當(dāng)日) 20:10 (當(dāng)日) 湛江西 20:46 (當(dāng)日)
C6962 城際動車 湛江西 19:30 茂名 20:02 (當(dāng)日) 20:04 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
C6963 城際動車 廣州南 19:03 茂名 21:12 (當(dāng)日) 21:14 (當(dāng)日) 湛江西 21:48 (當(dāng)日)
C6965 城際動車 廣州南 19:18 茂名 21:46 (當(dāng)日) 21:48 (當(dāng)日) 湛江西 22:24 (當(dāng)日)
C6966 城際動車 湛江西 20:11 茂名 20:49 (當(dāng)日) 20:53 (當(dāng)日) 廣州南 23:25 (當(dāng)日)
C6967 城際動車 廣州南 20:30 茂名 22:26 (當(dāng)日) 22:28 (當(dāng)日) 湛江西 23:04 (當(dāng)日)
C6968 城際動車 湛江西 20:26 茂名 20:58 (當(dāng)日) 21:01 (當(dāng)日) 佛山西 23:30 (當(dāng)日)
C6969 城際動車 廣州南 20:45 茂名 22:59 (當(dāng)日) 23:01 (當(dāng)日) 湛江西 23:36 (當(dāng)日)
C6970 城際動車 湛江西 20:48 茂名 21:20 (當(dāng)日) 21:23 (當(dāng)日) 廣州南 23:36 (當(dāng)日)
C6971 城際動車 廣州南 11:58 茂名 14:24 (當(dāng)日) 14:26 (當(dāng)日) 湛江西 14:59 (當(dāng)日)
C6972 城際動車 湛江西 14:00 茂名 14:32 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 廣州南 17:33 (當(dāng)日)
C6973 城際動車 佛山西 09:09 茂名 12:14 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 湛江西 12:58 (當(dāng)日)
C6974 城際動車 湛江西 15:58 茂名 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 佛山西 19:30 (當(dāng)日)
C6975 城際動車 廣州南 17:48 茂名 20:13 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 湛江西 20:53 (當(dāng)日)
C6977 城際動車 廣州南 14:29 茂名 16:28 (當(dāng)日) 16:30 (當(dāng)日) 湛江西 17:03 (當(dāng)日)
C6978 城際動車 湛江西 08:25 茂名 08:57 (當(dāng)日) 08:59 (當(dāng)日) 廣州南 10:58 (當(dāng)日)
C6979 城際動車 廣州南 11:47 茂名 14:16 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 湛江西 14:52 (當(dāng)日)
C6980 城際動車 湛江西 21:25 茂名 21:57 (當(dāng)日) 21:59 (當(dāng)日) 廣州南 23:56 (當(dāng)日)
C6981 城際動車 廣州南 09:15 茂名 11:43 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 湛江西 12:22 (當(dāng)日)
C6982 城際動車 湛江西 12:45 茂名 13:17 (當(dāng)日) 13:20 (當(dāng)日) 廣州南 15:52 (當(dāng)日)
C6983 城際動車 廣州南 16:09 茂名 18:49 (當(dāng)日) 18:51 (當(dāng)日) 湛江西 19:27 (當(dāng)日)
C6984 城際動車 湛江西 19:50 茂名 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 佛山西 23:17 (當(dāng)日)
C6985 城際動車 廣州南 18:46 茂名 21:06 (當(dāng)日) 21:08 (當(dāng)日) 湛江西 21:43 (當(dāng)日)
C6986 城際動車 湛江西 09:03 茂名 09:41 (當(dāng)日) 09:44 (當(dāng)日) 廣州南 12:19 (當(dāng)日)
C6987 城際動車 廣州南 12:37 茂名 15:08 (當(dāng)日) 15:10 (當(dāng)日) 湛江西 15:51 (當(dāng)日)
C6988 城際動車 湛江西 15:07 茂名 15:39 (當(dāng)日) 15:41 (當(dāng)日) 廣州南 18:05 (當(dāng)日)
C6989 城際動車 佛山西 11:00 茂名 13:58 (當(dāng)日) 14:01 (當(dāng)日) 湛江西 14:46 (當(dāng)日)
C6990 城際動車 湛江西 09:31 茂名 10:03 (當(dāng)日) 10:06 (當(dāng)日) 廣州南 12:49 (當(dāng)日)
C6991 城際動車 廣州南 18:25 茂名 20:21 (當(dāng)日) 20:23 (當(dāng)日) 湛江西 20:59 (當(dāng)日)
C6992 城際動車 湛江西 16:43 茂名 17:15 (當(dāng)日) 17:18 (當(dāng)日) 肇慶東 20:39 (當(dāng)日)
C6993 城際動車 廣州南 13:27 茂名 15:46 (當(dāng)日) 15:48 (當(dāng)日) 湛江西 16:23 (當(dāng)日)
C6995 城際動車 佛山西 09:53 茂名 12:39 (當(dāng)日) 12:41 (當(dāng)日) 湛江西 13:23 (當(dāng)日)
C6996 城際動車 湛江西 15:19 茂名 15:57 (當(dāng)日) 15:59 (當(dāng)日) 廣州南 18:52 (當(dāng)日)
C6997 城際動車 佛山西 08:30 茂名 11:18 (當(dāng)日) 11:21 (當(dāng)日) 湛江西 11:56 (當(dāng)日)
C6998 城際動車 湛江西 15:12 茂名 15:44 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 佛山西 18:53 (當(dāng)日)
C7201 城際動車 佛山西 06:40 茂名 09:14 (當(dāng)日) - 茂名 09:14 (當(dāng)日)
C7202 城際動車 茂名 09:34 茂名 - 09:34 (當(dāng)日) 廣州南 12:13 (當(dāng)日)
C7203 城際動車 廣州南 07:15 茂名 09:53 (當(dāng)日) - 茂名 09:53 (當(dāng)日)
C7204 城際動車 茂名 10:25 茂名 - 10:25 (當(dāng)日) 廣州南 12:56 (當(dāng)日)
C7205 城際動車 佛山西 07:54 茂名 10:55 (當(dāng)日) - 茂名 10:55 (當(dāng)日)
C7206 城際動車 茂名 11:14 茂名 - 11:14 (當(dāng)日) 廣州南 13:39 (當(dāng)日)
C7209 城際動車 廣州南 13:16 茂名 15:32 (當(dāng)日) - 茂名 15:32 (當(dāng)日)
C7211 城際動車 廣州南 14:45 茂名 17:10 (當(dāng)日) - 茂名 17:10 (當(dāng)日)
C7212 城際動車 茂名 17:28 茂名 - 17:28 (當(dāng)日) 廣州南 20:09 (當(dāng)日)
C7721 城際動車 廣州南 06:37 茂名 08:54 (當(dāng)日) - 茂名 08:54 (當(dāng)日)
C7723 城際動車 廣州南 10:00 茂名 12:33 (當(dāng)日) 12:36 (當(dāng)日) 湛江西 13:11 (當(dāng)日)
C7724 城際動車 茂名 18:05 茂名 - 18:05 (當(dāng)日) 佛山西 21:18 (當(dāng)日)
C7725 城際動車 廣州南 10:45 茂名 13:11 (當(dāng)日) 13:13 (當(dāng)日) 湛江西 13:49 (當(dāng)日)
C7726 城際動車 湛江西 21:12 茂名 21:44 (當(dāng)日) 21:47 (當(dāng)日) 廣州南 23:46 (當(dāng)日)
C7727 城際動車 廣州南 17:58 茂名 20:32 (當(dāng)日) 20:34 (當(dāng)日) 湛江西 21:09 (當(dāng)日)
C7728 城際動車 茂名 06:42 茂名 - 06:42 (當(dāng)日) 廣州南 09:33 (當(dāng)日)
C7729 城際動車 廣州南 15:00 茂名 17:36 (當(dāng)日) - 茂名 17:36 (當(dāng)日)
C7730 城際動車 湛江西 07:05 茂名 07:37 (當(dāng)日) 07:39 (當(dāng)日) 廣州南 10:07 (當(dāng)日)
C7731 城際動車 廣州南 16:42 茂名 19:19 (當(dāng)日) 19:21 (當(dāng)日) 湛江西 19:57 (當(dāng)日)
C7732 城際動車 茂名 09:20 茂名 - 09:20 (當(dāng)日) 廣州南 11:36 (當(dāng)日)
C7734 城際動車 茂名 08:37 茂名 - 08:37 (當(dāng)日) 廣州南 11:29 (當(dāng)日)
C7735 城際動車 廣州南 20:35 茂名 22:51 (當(dāng)日) - 茂名 22:51 (當(dāng)日)
C7737 城際動車 廣州南 21:07 茂名 23:36 (當(dāng)日) - 茂名 23:36 (當(dāng)日)
C7738 城際動車 湛江西 11:34 茂名 12:06 (當(dāng)日) 12:09 (當(dāng)日) 廣州南 14:44 (當(dāng)日)
C7740 城際動車 湛江西 14:12 茂名 14:45 (當(dāng)日) 14:48 (當(dāng)日) 廣州南 17:38 (當(dāng)日)
C8891 城際動車 廣州南 20:35 茂名 22:51 (當(dāng)日) - 茂名 22:51 (當(dāng)日)
C8892 城際動車 茂名 06:42 茂名 - 06:42 (當(dāng)日) 肇慶東 10:20 (當(dāng)日)
C8893 城際動車 汕頭 12:00 茂名 ---- (當(dāng)日) 06:42 (當(dāng)日) 深圳北 14:16 (當(dāng)日)
C8894 城際動車 茂名 15:52 茂名 - 15:52 (當(dāng)日) 廣州南 18:19 (當(dāng)日)
C8989 城際動車 佛山西 17:57 茂名 20:39 (當(dāng)日) 20:42 (當(dāng)日) 湛江西 21:24 (當(dāng)日)
C8990 城際動車 湛江西 22:10 茂名 22:42 (當(dāng)日) 22:44 (當(dāng)日) 佛山西 01:17 (次日)
C9115 城際動車 廣州南 02:50 茂名 04:46 (當(dāng)日) 04:48 (當(dāng)日) 湛江西 05:24 (當(dāng)日)
C9116 城際動車 湛江西 23:53 茂名 00:25 (次日) 00:32 (次日) 廣州南 02:30 (次日)
C9117 城際動車 廣州南 20:07 茂名 22:14 (當(dāng)日) 22:17 (當(dāng)日) 湛江西 22:52 (當(dāng)日)
C9118 城際動車 湛江西 23:12 茂名 23:44 (當(dāng)日) 23:47 (當(dāng)日) 廣州南 01:48 (次日)
C9897 城際動車 廣州南 18:35 茂名 21:02 (當(dāng)日) 21:17 (當(dāng)日) 湛江西 21:54 (當(dāng)日)
C9898 城際動車 湛江西 22:25 茂名 22:57 (當(dāng)日) 22:59 (當(dāng)日) 廣州南 00:58 (次日)
C9899 城際動車 廣州南 19:19 茂名 21:37 (當(dāng)日) 21:40 (當(dāng)日) 湛江西 22:29 (當(dāng)日)
C9900 城際動車 湛江西 22:50 茂名 23:22 (當(dāng)日) 23:25 (當(dāng)日) 廣州南 01:26 (次日)
C9908 城際動車 湛江西 08:47 茂名 09:25 (當(dāng)日) 09:28 (當(dāng)日) 廣州南 11:49 (當(dāng)日)
C9909 城際動車 肇慶東 21:03 茂名 00:03 (次日) 00:13 (次日) 湛江西 00:49 (次日)
C9913 城際動車 廣州南 23:05 茂名 01:13 (次日) 01:15 (次日) 湛江西 01:50 (次日)
C9915 城際動車 廣州南 23:12 茂名 01:18 (次日) 01:20 (次日) 湛江西 01:56 (次日)
C9917 城際動車 佛山西 22:55 茂名 01:28 (次日) - 茂名 01:28 (次日)
C9921 城際動車 佛山西 23:13 茂名 01:52 (次日) 01:54 (次日) 湛江西 02:30 (次日)
C9924 城際動車 廣州南 01:49 茂名 01:52 (次日) 01:54 (次日) 汕尾 03:20 (次日)
C9927 城際動車 廣州南 23:57 茂名 02:00 (次日) - 茂名 02:00 (次日)
C9929 城際動車 廣州南 00:18 茂名 02:26 (當(dāng)日) 02:33 (當(dāng)日) 湛江西 03:08 (當(dāng)日)
C9931 城際動車 廣州南 00:23 茂名 02:31 (當(dāng)日) - 茂名 02:31 (當(dāng)日)
C9933 城際動車 廣州南 00:28 茂名 02:36 (當(dāng)日) 02:39 (當(dāng)日) 湛江西 03:15 (當(dāng)日)
C9934 城際動車 湛江西 21:18 茂名 21:50 (當(dāng)日) 21:52 (當(dāng)日) 廣州南 00:06 (次日)
C9935 城際動車 廣州南 00:43 茂名 02:46 (當(dāng)日) 02:50 (當(dāng)日) 湛江西 03:26 (當(dāng)日)
C9936 城際動車 湛江西 21:36 茂名 22:08 (當(dāng)日) 22:13 (當(dāng)日) 廣州南 00:23 (次日)
C9937 城際動車 廣州南 01:00 茂名 02:57 (當(dāng)日) - 茂名 02:57 (當(dāng)日)
C9938 城際動車 湛江西 22:03 茂名 22:36 (當(dāng)日) 22:38 (當(dāng)日) 廣州南 00:42 (次日)
C9939 城際動車 廣州南 05:40 茂名 07:43 (當(dāng)日) 07:45 (當(dāng)日) 湛江西 08:21 (當(dāng)日)
C9940 城際動車 廣州白云 18:55 茂名 02:57 (當(dāng)日) 02:57 (當(dāng)日) 汕頭南 21:52 (當(dāng)日)
C9941 城際動車 廣州南 01:10 茂名 03:13 (當(dāng)日) - 茂名 03:13 (當(dāng)日)
C9942 城際動車 湛江西 22:20 茂名 22:52 (當(dāng)日) 22:54 (當(dāng)日) 廣州南 00:53 (次日)
C9943 城際動車 廣州南 05:50 茂名 07:58 (當(dāng)日) 08:00 (當(dāng)日) 湛江西 08:41 (當(dāng)日)
C9944 城際動車 廣州東 02:10 茂名 03:13 (當(dāng)日) 03:13 (當(dāng)日) 汕頭 05:25 (當(dāng)日)
C9949 城際動車 廣州南 01:37 茂名 03:33 (當(dāng)日) 03:35 (當(dāng)日) 湛江西 04:10 (當(dāng)日)
C9950 城際動車 湛江西 22:45 茂名 23:17 (當(dāng)日) 23:20 (當(dāng)日) 廣州南 01:19 (次日)
C9951 城際動車 廣州南 02:26 茂名 04:23 (當(dāng)日) 04:26 (當(dāng)日) 湛江西 05:02 (當(dāng)日)
C9953 城際動車 廣州南 02:55 茂名 04:51 (當(dāng)日) 04:54 (當(dāng)日) 湛江西 05:30 (當(dāng)日)
C9956 城際動車 廣州南 03:05 茂名 04:51 (當(dāng)日) 04:54 (當(dāng)日) 汕頭 05:40 (當(dāng)日)
C9957 城際動車 廣州南 22:48 茂名 00:56 (次日) 00:58 (次日) 湛江西 01:33 (當(dāng)日)
C9959 城際動車 廣州南 02:16 茂名 04:13 (當(dāng)日) - 茂名 04:13 (當(dāng)日)
C9960 城際動車 廣州東 01:15 茂名 00:56 (次日) 00:58 (次日) 潮汕 04:24 (當(dāng)日)
D1825 動車 成都東 10:12 茂名 22:31 (當(dāng)日) 22:34 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D1826 動車 湛江西 07:14 茂名 07:46 (當(dāng)日) 07:48 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1827 動車 湛江西 07:14 茂名 07:46 (當(dāng)日) 07:48 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1828 動車 成都東 10:12 茂名 22:31 (當(dāng)日) 22:34 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D3822 動車 茂名 07:03 茂名 - 07:03 (當(dāng)日) 昆明南 17:58 (當(dāng)日)
D3823 動車 茂名 07:03 茂名 - 07:03 (當(dāng)日) 昆明南 17:58 (當(dāng)日)
D3837 動車 昆明南 11:55 茂名 22:44 (當(dāng)日) - 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D3840 動車 昆明南 11:55 茂名 22:44 (當(dāng)日) - 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D4907 動車 梧州南 03:05 茂名 06:44 (當(dāng)日) - 茂名 06:44 (當(dāng)日)
D4908 動車 茂名 23:05 茂名 - 23:05 (當(dāng)日) 梧州南 02:45 (次日)
D7555 動車 廣州南 06:46 茂名 08:59 (當(dāng)日) 09:01 (當(dāng)日) 湛江西 09:37 (當(dāng)日)
D7556 動車 湛江西 17:13 茂名 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 廣州南 20:00 (當(dāng)日)
D921 動車 北京西 19:36 茂名 08:59 (次日) 09:01 (次日) 湛江西 09:37 (次日)
D922 動車 湛江西 17:13 茂名 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 北京西 06:22 (次日)
D9749 動車 廣州南 02:42 茂名 04:41 (當(dāng)日) 04:43 (當(dāng)日) 湛江西 05:19 (當(dāng)日)
G6045 高鐵 香港西九龍 10:20 茂名 14:05 (當(dāng)日) 14:07 (當(dāng)日) 湛江西 14:41 (當(dāng)日)
G6046 高鐵 湛江西 15:42 茂名 16:14 (當(dāng)日) 16:16 (當(dāng)日) 香港西九龍 19:56 (當(dāng)日)
G6047 高鐵 湛江西 15:42 茂名 16:14 (當(dāng)日) 16:16 (當(dāng)日) 香港西九龍 19:56 (當(dāng)日)
G6048 高鐵 香港西九龍 10:20 茂名 14:05 (當(dāng)日) 14:07 (當(dāng)日) 湛江西 14:41 (當(dāng)日)
G6053 高鐵 深圳北 13:04 茂名 16:23 (當(dāng)日) - 茂名 16:23 (當(dāng)日)
G6054 高鐵 茂名 16:57 茂名 - 16:57 (當(dāng)日) 深圳北 20:25 (當(dāng)日)
G6055 高鐵 茂名 16:57 茂名 - 16:57 (當(dāng)日) 深圳北 20:25 (當(dāng)日)
G6056 高鐵 深圳北 13:04 茂名 16:23 (當(dāng)日) - 茂名 16:23 (當(dāng)日)
G6081 高鐵 汕頭 14:14 茂名 19:26 (當(dāng)日) 19:28 (當(dāng)日) 湛江西 20:03 (當(dāng)日)
G6082 高鐵 湛江西 14:23 茂名 14:55 (當(dāng)日) 14:59 (當(dāng)日) 汕頭 20:40 (當(dāng)日)
G6083 高鐵 湛江西 14:23 茂名 14:55 (當(dāng)日) 14:59 (當(dāng)日) 汕頭 20:40 (當(dāng)日)
G6084 高鐵 汕頭 14:14 茂名 19:26 (當(dāng)日) 19:28 (當(dāng)日) 湛江西 20:03 (當(dāng)日)
G6085 高鐵 潮汕 10:18 茂名 15:18 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 湛江西 15:57 (當(dāng)日)
G6086 高鐵 湛江西 08:10 茂名 08:42 (當(dāng)日) 08:44 (當(dāng)日) 汕頭 14:13 (當(dāng)日)
G6087 高鐵 湛江西 08:10 茂名 08:42 (當(dāng)日) 08:44 (當(dāng)日) 汕頭 14:13 (當(dāng)日)
G6088 高鐵 潮汕 10:18 茂名 15:18 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 湛江西 15:57 (當(dāng)日)
G6119 高鐵 岳陽東 07:13 茂名 12:49 (當(dāng)日) 12:52 (當(dāng)日) 湛江西 13:28 (當(dāng)日)
G6120 高鐵 湛江西 16:28 茂名 17:00 (當(dāng)日) 17:02 (當(dāng)日) 岳陽東 22:27 (當(dāng)日)
G6245 高鐵 深圳北 22:13 茂名 01:22 (次日) - 茂名 01:22 (次日)
G6248 高鐵 深圳北 22:13 茂名 01:22 (次日) - 茂名 01:22 (次日)
G9709 高鐵 深圳北 01:22 茂名 04:18 (當(dāng)日) 04:20 (當(dāng)日) 湛江西 04:55 (當(dāng)日)
G9710 高鐵 湛江西 21:00 茂名 21:32 (當(dāng)日) 21:34 (當(dāng)日) 深圳北 01:00 (次日)
G9711 高鐵 湛江西 21:00 茂名 21:32 (當(dāng)日) 21:34 (當(dāng)日) 深圳北 01:00 (次日)
G9712 高鐵 深圳北 01:22 茂名 04:18 (當(dāng)日) 04:20 (當(dāng)日) 湛江西 04:55 (當(dāng)日)
K1205 快速 深圳東 14:25 茂名 21:37 (當(dāng)日) 21:45 (當(dāng)日) 昆明 20:27 (次日)
K1208 快速 深圳東 14:25 茂名 21:37 (當(dāng)日) 21:45 (當(dāng)日) 昆明 20:27 (次日)
K229 快速 昆明 16:53 茂名 13:40 (次日) 13:46 (次日) 廈門北 08:53 (第三日)
K232 快速 昆明 16:53 茂名 13:40 (次日) 13:46 (次日) 廈門北 08:53 (第三日)
K513 快速 海口 18:33 茂名 01:32 (次日) 01:38 (次日) 上海南 07:23 (第三日)
K6635 快速 湛江西 07:50 茂名 09:18 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 廣州白云 15:03 (當(dāng)日)
K6636 快速 廣州白云 23:09 茂名 05:16 (次日) 05:22 (次日) 湛江西 06:20 (次日)
K6637 快速 廣州白云 23:09 茂名 05:16 (次日) 05:22 (次日) 湛江西 06:20 (次日)
K6638 快速 湛江西 07:50 茂名 09:18 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 廣州白云 15:03 (當(dāng)日)
K9263 快速 懷化 19:20 茂名 11:13 (次日) 11:49 (次日) 信宜 13:03 (次日)
K9264 快速 信宜 13:53 茂名 15:06 (當(dāng)日) 15:36 (當(dāng)日) 懷化 08:10 (次日)
K9265 快速 信宜 13:53 茂名 15:06 (當(dāng)日) 15:36 (當(dāng)日) 懷化 08:10 (次日)
K9266 快速 懷化 19:20 茂名 11:13 (次日) 11:49 (次日) 信宜 13:03 (次日)
K949 快速 深圳東 13:55 茂名 21:18 (當(dāng)日) 21:25 (當(dāng)日) 靖西 10:37 (次日)
