羅浮山站列車更新時(shí)間:2025-07-06 22:10:25
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
D4334 | 動車 | 廣州東 | 19:28 | 羅浮山 | 20:17 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 贛州西 | 22:38 (當(dāng)日) |
D7108 | 動車 | 廣州東 | 19:28 | 羅浮山 | 20:17 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 潮汕 | 22:17 (當(dāng)日) |
D7110 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 羅浮山 | 11:07 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7111 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 羅浮山 | 11:07 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7114 | 動車 | 汕頭 | 16:05 | 羅浮山 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 廣州東 | 19:05 (當(dāng)日) |
D7115 | 動車 | 汕頭 | 16:05 | 羅浮山 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 廣州東 | 19:05 (當(dāng)日) |
D7118 | 動車 | 汕頭 | 10:49 | 羅浮山 | 13:23 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:13 (當(dāng)日) |
D7119 | 動車 | 汕頭 | 10:49 | 羅浮山 | 13:23 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:13 (當(dāng)日) |
D7121 | 動車 | 廣州東 | 08:02 | 羅浮山 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7124 | 動車 | 廣州東 | 08:02 | 羅浮山 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7125 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 羅浮山 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:15 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7128 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 羅浮山 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:15 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7141 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 羅浮山 | 14:49 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7144 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 羅浮山 | 14:49 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7150 | 動車 | 汕頭 | 10:08 | 羅浮山 | 12:26 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:14 (當(dāng)日) |
D7151 | 動車 | 汕頭 | 10:08 | 羅浮山 | 12:26 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:14 (當(dāng)日) |
D7154 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 羅浮山 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:33 (當(dāng)日) | 廣州東 | 20:22 (當(dāng)日) |
D7155 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 羅浮山 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:33 (當(dāng)日) | 廣州東 | 20:22 (當(dāng)日) |
D7162 | 動車 | 潮汕 | 06:52 | 羅浮山 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:44 (當(dāng)日) | 廣州東 | 09:48 (當(dāng)日) |
D7163 | 動車 | 潮汕 | 06:51 | 羅浮山 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:44 (當(dāng)日) | 廣州東 | 09:27 (當(dāng)日) |
D7169 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 羅浮山 | 10:32 (當(dāng)日) | 10:34 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:02 (當(dāng)日) |
D7172 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 羅浮山 | 10:32 (當(dāng)日) | 10:34 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:02 (當(dāng)日) |
D7182 | 動車 | 廣州東 | 19:38 | 羅浮山 | 20:27 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 潮汕 | 22:24 (當(dāng)日) |
D7183 | 動車 | 廣州東 | 12:03 | 羅浮山 | 12:47 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7186 | 動車 | 廣州東 | 12:03 | 羅浮山 | 12:47 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7187 | 動車 | 潮汕 | 08:52 | 羅浮山 | 10:48 (當(dāng)日) | 10:50 (當(dāng)日) | 廣州東 | 11:44 (當(dāng)日) |
D7303 | 動車 | 饒平 | 09:02 | 羅浮山 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:19 (當(dāng)日) |
D7307 | 動車 | 廣州 | 14:30 | 羅浮山 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 梅州西 | 17:42 (當(dāng)日) |
D7308 | 動車 | 梅州西 | 10:59 | 羅浮山 | 13:03 (當(dāng)日) | 13:05 (當(dāng)日) | 廣州 | 14:05 (當(dāng)日) |
D7309 | 動車 | 梅州西 | 10:59 | 羅浮山 | 13:03 (當(dāng)日) | 13:05 (當(dāng)日) | 廣州 | 14:05 (當(dāng)日) |
D7310 | 動車 | 廣州 | 14:30 | 羅浮山 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 梅州西 | 17:42 (當(dāng)日) |
D7329 | 動車 | 梅州西 | 13:55 | 羅浮山 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 廣州東 | 16:39 (當(dāng)日) |
D7370 | 動車 | 新塘 | 08:15 | 羅浮山 | 08:33 (當(dāng)日) | 08:38 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:26 (當(dāng)日) |
G3061 | 高鐵 | 南昌西 | 06:55 | 羅浮山 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 廣州東 | 11:21 (當(dāng)日) |
G3063 | 高鐵 | 南昌 | 07:06 | 羅浮山 | 11:29 (當(dāng)日) | 11:34 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:24 (當(dāng)日) |
G3066 | 高鐵 | 廣州東 | 08:21 | 羅浮山 | 09:04 (當(dāng)日) | 09:09 (當(dāng)日) | 合肥南 | 15:39 (當(dāng)日) |
G3070 | 高鐵 | 廣州東 | 10:30 | 羅浮山 | 11:13 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 南昌 | 15:15 (當(dāng)日) |
G3072 | 高鐵 | 廣州東 | 11:41 | 羅浮山 | 12:24 (當(dāng)日) | 12:26 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:46 (當(dāng)日) |
G3074 | 高鐵 | 廣州東 | 12:52 | 羅浮山 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 南昌南 | 17:38 (當(dāng)日) |
G3080 | 高鐵 | 廣州東 | 14:29 | 羅浮山 | 15:12 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 南昌東 | 19:14 (當(dāng)日) |
G3088 | 高鐵 | 廣州東 | 18:10 | 羅浮山 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 南昌東 | 22:36 (當(dāng)日) |
G4020 | 高鐵 | 廣州東 | 12:58 | 羅浮山 | 13:58 (當(dāng)日) | 14:00 (當(dāng)日) | 合肥南 | 23:03 (當(dāng)日) |
G4731 | 高鐵 | 合肥南 | 02:20 | 羅浮山 | 09:09 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 廣州東 | 10:11 (當(dāng)日) |
G8401 | 高鐵 | 汕頭南 | 12:12 | 羅浮山 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 廣州東 | 14:33 (當(dāng)日) |
G8406 | 高鐵 | 廣州東 | 10:05 | 羅浮山 | 10:47 (當(dāng)日) | 10:49 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 12:26 (當(dāng)日) |
G8408 | 高鐵 | 廣州東 | 15:06 | 羅浮山 | 15:56 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 17:44 (當(dāng)日) |
G8410 | 高鐵 | 廣州東 | 11:06 | 羅浮山 | 11:49 (當(dāng)日) | 11:51 (當(dāng)日) | 汕頭南 | 13:28 (當(dāng)日) |
G8411 | 高鐵 | 汕頭南 | 11:33 | 羅浮山 | 13:11 (當(dāng)日) | 13:17 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:58 (當(dāng)日) |
G8419 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:00 | 羅浮山 | 17:31 (當(dāng)日) | 17:33 (當(dāng)日) | 廣州東 | 18:13 (當(dāng)日) |
G8442 | 高鐵 | 惠州北 | 14:04 | 羅浮山 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 岳陽東 | 19:18 (當(dāng)日) |
G8443 | 高鐵 | 惠州北 | 14:04 | 羅浮山 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 岳陽東 | 19:18 (當(dāng)日) |
G9750 | 高鐵 | 新塘 | 19:42 | 羅浮山 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 惠來 | 21:16 (當(dāng)日) |
羅浮山車站屬于廣東省惠州市下的火車站,羅浮山站的地址為:廣東省惠州市博羅縣長寧鎮(zhèn)東南側(cè),車站共有52趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)羅浮山火車站有52趟。
建議旅客提前到達(dá)羅浮山車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |