惠州南站列車更新時間:2025-09-17 00:12:55
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C8886 | 城際動車 | 深圳北 | 06:13 | 惠州南 | 06:52 (當日) | - | 惠州南 | 06:52 (當日) |
C9934 | 城際動車 | 廣州東 | 20:30 | 惠州南 | 21:24 (當日) | 21:26 (當日) | 汕頭南 | 23:12 (當日) |
C9937 | 城際動車 | 廣州白云 | 18:55 | 惠州南 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 汕頭南 | 21:52 (當日) |
C9940 | 城際動車 | 廣州白云 | 18:55 | 惠州南 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 汕頭南 | 21:52 (當日) |
D7105 | 動車 | 潮汕 | 07:39 | 惠州南 | 09:23 (當日) | 09:25 (當日) | 廣州東 | 10:21 (當日) |
D7108 | 動車 | 廣州東 | 19:17 | 惠州南 | 20:24 (當日) | 20:26 (當日) | 潮汕 | 22:16 (當日) |
D7110 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 惠州南 | 10:46 (當日) | 10:51 (當日) | 廣州東 | 12:02 (當日) |
D7111 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 惠州南 | 10:46 (當日) | 10:51 (當日) | 廣州東 | 12:02 (當日) |
D7113 | 動車 | 廣州 | 06:56 | 惠州南 | 08:08 (當日) | 08:10 (當日) | 汕頭 | 10:11 (當日) |
D7114 | 動車 | 汕頭 | 16:06 | 惠州南 | 18:02 (當日) | 18:04 (當日) | 廣州東 | 19:05 (當日) |
D7115 | 動車 | 汕頭 | 16:06 | 惠州南 | 18:02 (當日) | 18:04 (當日) | 廣州東 | 19:05 (當日) |
D7116 | 動車 | 廣州 | 06:56 | 惠州南 | 08:08 (當日) | 08:10 (當日) | 汕頭 | 10:11 (當日) |
D7117 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 惠州南 | 15:41 (當日) | 15:46 (當日) | 汕頭 | 17:52 (當日) |
D7118 | 動車 | 汕頭 | 10:49 | 惠州南 | 13:01 (當日) | 13:07 (當日) | 廣州東 | 14:14 (當日) |
D7119 | 動車 | 汕頭 | 10:49 | 惠州南 | 13:01 (當日) | 13:07 (當日) | 廣州東 | 14:14 (當日) |
D7120 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 惠州南 | 15:41 (當日) | 15:46 (當日) | 汕頭 | 17:52 (當日) |
D7121 | 動車 | 廣州 | 07:50 | 惠州南 | 09:05 (當日) | 09:07 (當日) | 汕頭 | 11:18 (當日) |
D7122 | 動車 | 汕頭 | 17:45 | 惠州南 | 19:45 (當日) | 19:50 (當日) | 廣州 | 21:07 (當日) |
D7123 | 動車 | 汕頭 | 17:45 | 惠州南 | 19:45 (當日) | 19:50 (當日) | 廣州 | 21:07 (當日) |
D7124 | 動車 | 廣州 | 07:50 | 惠州南 | 09:05 (當日) | 09:07 (當日) | 汕頭 | 11:18 (當日) |
D7125 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 惠州南 | 16:41 (當日) | 16:43 (當日) | 汕頭 | 18:45 (當日) |
D7126 | 動車 | 汕頭 | 11:40 | 惠州南 | 13:48 (當日) | 13:59 (當日) | 廣州東 | 15:00 (當日) |
D7127 | 動車 | 汕頭 | 11:40 | 惠州南 | 13:48 (當日) | 13:59 (當日) | 廣州東 | 15:00 (當日) |
D7128 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 惠州南 | 16:41 (當日) | 16:43 (當日) | 汕頭 | 18:45 (當日) |
D7141 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 惠州南 | 15:23 (當日) | 15:26 (當日) | 汕頭 | 17:27 (當日) |
D7142 | 動車 | 汕頭 | 10:16 | 惠州南 | 12:26 (當日) | 12:38 (當日) | 廣州東 | 13:41 (當日) |
D7143 | 動車 | 汕頭 | 10:16 | 惠州南 | 12:26 (當日) | 12:38 (當日) | 廣州東 | 13:41 (當日) |
D7144 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 惠州南 | 15:23 (當日) | 15:26 (當日) | 汕頭 | 17:27 (當日) |
D7145 | 動車 | 廣州東 | 06:38 | 惠州南 | 07:33 (當日) | 07:35 (當日) | 汕頭 | 09:42 (當日) |
D7148 | 動車 | 廣州東 | 06:38 | 惠州南 | 07:33 (當日) | 07:35 (當日) | 汕頭 | 09:42 (當日) |
D7149 | 動車 | 廣州東 | 13:33 | 惠州南 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 汕頭 | 16:43 (當日) |
D7150 | 動車 | 汕頭 | 10:08 | 惠州南 | 12:08 (當日) | 12:10 (當日) | 廣州東 | 13:14 (當日) |
D7151 | 動車 | 汕頭 | 10:08 | 惠州南 | 12:08 (當日) | 12:10 (當日) | 廣州東 | 13:14 (當日) |
D7152 | 動車 | 廣州東 | 13:33 | 惠州南 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 汕頭 | 16:43 (當日) |
D7153 | 動車 | 廣州東 | 08:35 | 惠州南 | 09:37 (當日) | 09:48 (當日) | 汕頭 | 11:57 (當日) |
D7154 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 惠州南 | 19:04 (當日) | 19:06 (當日) | 廣州東 | 20:22 (當日) |
D7155 | 動車 | 汕頭 | 17:08 | 惠州南 | 19:04 (當日) | 19:06 (當日) | 廣州東 | 20:22 (當日) |
D7156 | 動車 | 廣州東 | 08:35 | 惠州南 | 09:37 (當日) | 09:48 (當日) | 汕頭 | 11:57 (當日) |
D7157 | 動車 | 廣州東 | 16:00 | 惠州南 | 16:54 (當日) | 16:56 (當日) | 汕頭 | 19:20 (當日) |
D7158 | 動車 | 汕頭 | 19:47 | 惠州南 | 21:38 (當日) | 21:40 (當日) | 廣州東 | 22:34 (當日) |
D7159 | 動車 | 汕頭 | 19:47 | 惠州南 | 21:38 (當日) | 21:40 (當日) | 廣州東 | 22:34 (當日) |
D7160 | 動車 | 廣州東 | 16:00 | 惠州南 | 16:54 (當日) | 16:56 (當日) | 汕頭 | 19:20 (當日) |
D7162 | 動車 | 潮汕 | 06:52 | 惠州南 | 08:20 (當日) | 08:23 (當日) | 廣州東 | 09:48 (當日) |
D7163 | 動車 | 潮汕 | 06:51 | 惠州南 | 08:20 (當日) | 08:23 (當日) | 廣州東 | 09:29 (當日) |
D7168 | 動車 | 廣州東 | 16:51 | 惠州南 | 17:45 (當日) | 17:47 (當日) | 潮汕 | 19:14 (當日) |
D7169 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 惠州南 | 10:57 (當日) | 11:04 (當日) | 汕頭 | 13:02 (當日) |
D7170 | 動車 | 汕頭 | 18:38 | 惠州南 | 20:39 (當日) | 20:41 (當日) | 廣州 | 21:53 (當日) |
D7171 | 動車 | 汕頭 | 18:38 | 惠州南 | 20:39 (當日) | 20:41 (當日) | 廣州 | 21:53 (當日) |
D7172 | 動車 | 廣州東 | 09:48 | 惠州南 | 10:57 (當日) | 11:04 (當日) | 汕頭 | 13:02 (當日) |
D7173 | 動車 | 廣州東 | 09:25 | 惠州南 | 10:20 (當日) | 10:23 (當日) | 汕頭 | 12:18 (當日) |
D7174 | 動車 | 汕頭 | 13:21 | 惠州南 | 15:30 (當日) | 15:32 (當日) | 廣州東 | 16:35 (當日) |
D7175 | 動車 | 汕頭 | 13:21 | 惠州南 | 15:30 (當日) | 15:32 (當日) | 廣州東 | 16:35 (當日) |
D7176 | 動車 | 廣州東 | 09:25 | 惠州南 | 10:20 (當日) | 10:23 (當日) | 汕頭 | 12:18 (當日) |
D7181 | 動車 | 潮汕 | 06:41 | 惠州南 | 07:58 (當日) | 08:00 (當日) | 廣州東 | 09:07 (當日) |
D7182 | 動車 | 廣州東 | 19:46 | 惠州南 | 20:53 (當日) | 20:55 (當日) | 潮汕 | 22:24 (當日) |
D7183 | 動車 | 廣州東 | 12:00 | 惠州南 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 汕頭 | 15:22 (當日) |
D7184 | 動車 | 廣州東 | 19:39 | 惠州南 | 07:58 (當日) | 08:00 (當日) | 潮汕 | 22:38 (當日) |
D7186 | 動車 | 廣州東 | 12:00 | 惠州南 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 汕頭 | 15:22 (當日) |
D7187 | 動車 | 潮汕 | 08:47 | 惠州南 | 10:26 (當日) | 10:29 (當日) | 廣州東 | 11:31 (當日) |
D7190 | 動車 | 汕頭 | 15:45 | 惠州南 | 17:33 (當日) | 17:35 (當日) | 廣州東 | 18:35 (當日) |
D7191 | 動車 | 汕頭 | 15:45 | 惠州南 | 17:33 (當日) | 17:35 (當日) | 廣州東 | 18:35 (當日) |
D7193 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 惠州南 | 19:48 (當日) | 19:50 (當日) | 汕頭 | 21:56 (當日) |
D7196 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 惠州南 | 19:48 (當日) | 19:50 (當日) | 汕頭 | 21:56 (當日) |
D7198 | 動車 | 汕頭 | 13:50 | 惠州南 | 16:03 (當日) | 16:11 (當日) | 深圳 | 17:12 (當日) |
D7199 | 動車 | 汕頭 | 13:50 | 惠州南 | 16:03 (當日) | 16:11 (當日) | 深圳 | 17:12 (當日) |
D7302 | 動車 | 廣州東 | 17:07 | 惠州南 | 18:12 (當日) | 18:18 (當日) | 饒平 | 20:21 (當日) |
D7303 | 動車 | 饒平 | 09:01 | 惠州南 | 11:01 (當日) | 11:03 (當日) | 廣州東 | 12:19 (當日) |
D7312 | 動車 | 深圳 | 17:40 | 惠州南 | 18:24 (當日) | 18:26 (當日) | 潮汕 | 20:06 (當日) |
D7381 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 惠州南 | 14:28 (當日) | 14:30 (當日) | 汕頭 | 16:33 (當日) |
D7384 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 惠州南 | 14:28 (當日) | 14:30 (當日) | 汕頭 | 16:33 (當日) |
G3039 | 高鐵 | 福州 | 11:07 | 惠州南 | 15:45 (當日) | 15:47 (當日) | 新塘 | 16:15 (當日) |
G3040 | 高鐵 | 新塘 | 16:34 | 惠州南 | 17:07 (當日) | 17:09 (當日) | 福州 | 21:41 (當日) |
G3041 | 高鐵 | 福州南 | 07:30 | 惠州南 | 11:18 (當日) | 11:20 (當日) | 廣州東 | 12:14 (當日) |
G3043 | 高鐵 | 福州南 | 08:16 | 惠州南 | 11:53 (當日) | 11:55 (當日) | 廣州東 | 12:45 (當日) |
G3045 | 高鐵 | 龍巖 | 12:06 | 惠州南 | 15:13 (當日) | 15:15 (當日) | 廣州東 | 16:21 (當日) |
G3048 | 高鐵 | 廣州東 | 13:04 | 惠州南 | 14:07 (當日) | 14:09 (當日) | 福州南 | 17:50 (當日) |
G3050 | 高鐵 | 廣州東 | 16:40 | 惠州南 | 17:38 (當日) | 17:40 (當日) | 福州南 | 21:29 (當日) |
G6007 | 高鐵 | 長沙南 | 18:00 | 惠州南 | 11:34 (當日) | 11:39 (當日) | 深圳北 | 20:48 (當日) |
G6008 | 高鐵 | 深圳北 | 18:00 | 惠州南 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 長沙南 | 20:39 (當日) |
G6009 | 高鐵 | 汕頭 | 14:34 | 惠州南 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 長沙南 | 20:31 (當日) |
G6010 | 高鐵 | 長沙南 | 07:20 | 惠州南 | 11:34 (當日) | 11:39 (當日) | 汕頭 | 13:27 (當日) |
G6307 | 高鐵 | 長沙南 | 07:18 | 惠州南 | 11:35 (當日) | 11:41 (當日) | 汕頭 | 13:27 (當日) |
G6308 | 高鐵 | 汕頭 | 14:33 | 惠州南 | 16:20 (當日) | 16:22 (當日) | 長沙南 | 20:25 (當日) |
G6309 | 高鐵 | 汕頭 | 14:33 | 惠州南 | 16:20 (當日) | 16:22 (當日) | 長沙南 | 20:25 (當日) |
G6310 | 高鐵 | 長沙南 | 07:18 | 惠州南 | 11:35 (當日) | 11:41 (當日) | 汕頭 | 13:27 (當日) |
G6342 | 高鐵 | 深圳北 | 20:04 | 惠州南 | 20:43 (當日) | 20:45 (當日) | 汕尾 | 21:22 (當日) |
G6343 | 高鐵 | 汕尾 | 07:45 | 惠州南 | 08:13 (當日) | 08:15 (當日) | 深圳北 | 08:59 (當日) |
G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 惠州南 | 21:07 (當日) | 21:09 (當日) | 汕頭 | 22:55 (當日) |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 惠州南 | 09:43 (當日) | 09:45 (當日) | 張家界西 | 17:04 (當日) |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 惠州南 | 09:43 (當日) | 09:45 (當日) | 張家界西 | 17:04 (當日) |
G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 惠州南 | 21:07 (當日) | 21:09 (當日) | 汕頭 | 22:55 (當日) |
G6407 | 高鐵 | 汕頭南 | 08:40 | 惠州南 | 09:54 (當日) | 09:56 (當日) | 深圳 | 10:42 (當日) |
G6408 | 高鐵 | 深圳北 | 06:32 | 惠州南 | 07:06 (當日) | 07:08 (當日) | 汕頭南 | 08:22 (當日) |
G6411 | 高鐵 | 汕頭南 | 09:43 | 惠州南 | 10:57 (當日) | 10:59 (當日) | 深圳 | 11:39 (當日) |
G6412 | 高鐵 | 深圳北 | 07:18 | 惠州南 | 08:02 (當日) | 08:04 (當日) | 汕頭南 | 09:26 (當日) |
G6417 | 高鐵 | 汕頭南 | 14:10 | 惠州南 | 15:25 (當日) | 15:27 (當日) | 深圳 | 16:06 (當日) |
G6418 | 高鐵 | 深圳 | 11:56 | 惠州南 | 12:36 (當日) | 12:38 (當日) | 汕頭南 | 13:52 (當日) |
G6426 | 高鐵 | 深圳 | 16:21 | 惠州南 | 17:01 (當日) | 17:03 (當日) | 汕頭南 | 18:25 (當日) |
G6427 | 高鐵 | 汕頭南 | 10:18 | 惠州南 | 11:32 (當日) | 11:34 (當日) | 深圳 | 12:15 (當日) |
G6446 | 高鐵 | 深圳 | 12:34 | 惠州南 | 13:14 (當日) | 13:16 (當日) | 汕頭南 | 14:45 (當日) |
G6447 | 高鐵 | 汕頭南 | 19:56 | 惠州南 | 21:17 (當日) | 21:23 (當日) | 深圳北 | 22:10 (當日) |
G6450 | 高鐵 | 廣州東 | 19:00 | 惠州南 | 20:04 (當日) | 20:06 (當日) | 汕頭南 | 21:20 (當日) |
G6475 | 高鐵 | 汕頭南 | 13:08 | 惠州南 | 14:22 (當日) | 14:24 (當日) | 深圳 | 15:05 (當日) |
G6479 | 高鐵 | 汕頭南 | 19:11 | 惠州南 | 20:25 (當日) | 20:27 (當日) | 廣州 | 21:47 (當日) |
G6480 | 高鐵 | 深圳 | 15:25 | 惠州南 | 16:05 (當日) | 16:07 (當日) | 汕頭南 | 17:21 (當日) |
G6488 | 高鐵 | 廣州東 | 11:23 | 惠州南 | 12:28 (當日) | 12:30 (當日) | 汕頭南 | 14:18 (當日) |
G6489 | 高鐵 | 汕頭南 | 17:37 | 惠州南 | 18:51 (當日) | 18:54 (當日) | 深圳北 | 19:30 (當日) |
G8402 | 高鐵 | 廣州 | 09:20 | 惠州南 | 10:30 (當日) | 10:32 (當日) | 汕頭南 | 11:54 (當日) |
G8403 | 高鐵 | 汕頭南 | 17:08 | 惠州南 | 18:36 (當日) | 18:38 (當日) | 廣州東 | 19:29 (當日) |
G8408 | 高鐵 | 廣州東 | 15:06 | 惠州南 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 汕頭南 | 17:45 (當日) |
G8409 | 高鐵 | 汕頭南 | 13:45 | 惠州南 | 14:59 (當日) | 15:01 (當日) | 廣州東 | 16:05 (當日) |
G8410 | 高鐵 | 廣州 | 10:56 | 惠州南 | 12:06 (當日) | 12:08 (當日) | 汕頭南 | 13:29 (當日) |
G8411 | 高鐵 | 汕頭南 | 11:33 | 惠州南 | 12:54 (當日) | 12:56 (當日) | 廣州東 | 13:58 (當日) |
G8412 | 高鐵 | 廣州東 | 13:10 | 惠州南 | 14:02 (當日) | 14:04 (當日) | 汕頭南 | 15:11 (當日) |
G8420 | 高鐵 | 廣州 | 08:13 | 惠州南 | 09:17 (當日) | 09:20 (當日) | 汕頭南 | 10:42 (當日) |
G8422 | 高鐵 | 廣州東 | 13:28 | 惠州南 | 14:20 (當日) | 14:22 (當日) | 汕頭南 | 15:43 (當日) |
G8424 | 高鐵 | 廣州東 | 18:27 | 惠州南 | 19:19 (當日) | 19:21 (當日) | 汕頭南 | 20:47 (當日) |
G8426 | 高鐵 | 廣州 | 08:49 | 惠州南 | 09:56 (當日) | 09:58 (當日) | 汕頭南 | 11:12 (當日) |
G8427 | 高鐵 | 汕頭南 | 15:30 | 惠州南 | 16:52 (當日) | 16:54 (當日) | 廣州 | 17:57 (當日) |
G8428 | 高鐵 | 廣州 | 20:22 | 惠州南 | 21:30 (當日) | 21:32 (當日) | 汕頭南 | 22:46 (當日) |
G8429 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:42 | 惠州南 | 21:30 (當日) | 21:32 (當日) | 廣州 | 19:26 (當日) |
G8430 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:43 | 惠州南 | 18:11 (當日) | 18:13 (當日) | 廣州白云 | 19:39 (當日) |
G8431 | 高鐵 | 汕頭南 | 16:43 | 惠州南 | 18:11 (當日) | 18:13 (當日) | 廣州白云 | 19:39 (當日) |
G8432 | 高鐵 | 廣州白云 | 20:10 | 惠州南 | 21:30 (當日) | 21:32 (當日) | 汕頭南 | 22:46 (當日) |
G9537 | 高鐵 | 汕尾 | 22:10 | 惠州南 | 22:48 (當日) | 22:50 (當日) | 深圳北 | 23:37 (當日) |
G9538 | 高鐵 | 深圳北 | 23:58 | 惠州南 | 00:30 (次日) | 00:32 (次日) | 汕尾 | 01:09 (次日) |
惠州南車站屬于廣東省惠州市下的火車站,惠州南站的地址為:廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水街道新橋村愛民東路,車站共有126趟列車經(jīng)過該車站,終點站是惠州南站的列車有1趟,途經(jīng)惠州南火車站有125趟。
建議旅客提前到達惠州南車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |