C7553次列車是從肇慶開往小金口的城際動(dòng)車列車,C7553次列車途經(jīng)39個(gè)站點(diǎn),18:12從肇慶始發(fā),于當(dāng)日22:37到達(dá)小金口,全程運(yùn)行時(shí)間約4小時(shí)25分鐘。
C7553次列車更新時(shí)間:2025-07-06 19:55:07
車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C7553 |
始發(fā)站點(diǎn) | 肇慶 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:12 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 小金口 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日22:37 | |
全程運(yùn)行 | 4小時(shí) 25分鐘 |
列車票價(jià) | 二等座 | 170.0 | 無座 | 170.0 |
序號(hào) | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | C7552 | ---- | 18:12 (當(dāng)日) | ---- | |
2 | 端州 | C7552 | 18:18 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | C7552 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 鼎湖東 | C7552 | 18:32 (當(dāng)日) | 18:33 (當(dāng)日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
5 | 四會(huì) | C7552 | 18:40 (當(dāng)日) | 18:42 (當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
6 | 大旺 | C7552 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:48 (當(dāng)日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
7 | 云東海 | C7552 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 40分鐘 | 2分鐘 |
8 | 三水北 | C7552 | 19:00 (當(dāng)日) | 19:09 (當(dāng)日) | 48分鐘 | 9分鐘 |
9 | 獅山北 | C7552 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:15 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 2分鐘 | 1分鐘 |
10 | 獅山 | C7552 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 7分鐘 | 1分鐘 |
11 | 佛山 西 | C7552 | 19:27 (當(dāng)日) | 19:31 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 15分鐘 | 4分鐘 |
12 | 張槎 | C7552 | 19:39 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 27分鐘 | 2分鐘 |
13 | 順德北 | C7552 | 19:47 (當(dāng)日) | 19:48 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 35分鐘 | 1分鐘 |
14 | 北滘西 | C7552 | 19:53 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 41分鐘 | 1分鐘 |
15 | 陳村 | C7552 | 19:59 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 47分鐘 | 1分鐘 |
16 | 番禺 | C7553 | 20:05 (當(dāng)日) | 20:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 53分鐘 | 3分鐘 |
17 | 廣州長(zhǎng)隆 | C7553 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:14 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 1分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東環(huán) | C7553 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 7分鐘 | 1分鐘 |
19 | 官橋北 | C7553 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 14分鐘 | 2分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | C7553 | 20:32 (當(dāng)日) | 20:41 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 20分鐘 | 9分鐘 |
21 | 麻涌 | C7553 | 20:46 (當(dāng)日) | 20:47 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 34分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東莞 西 | C7553 | 20:53 (當(dāng)日) | 20:55 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 41分鐘 | 2分鐘 |
23 | 道滘 | C7553 | 20:59 (當(dāng)日) | 21:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 47分鐘 | 2分鐘 |
24 | 西平西 | C7553 | 21:07 (當(dāng)日) | 21:09 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 55分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | C7553 | 21:12 (當(dāng)日) | 21:14 (當(dāng)日) | 3小時(shí) | 2分鐘 |
26 | 寮步 | C7553 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 7分鐘 | 2分鐘 |
27 | 松山湖北 | C7553 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:26 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 13分鐘 | 1分鐘 |
28 | 大朗鎮(zhèn) | C7553 | 21:31 (當(dāng)日) | 21:32 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 19分鐘 | 1分鐘 |
29 | 常平南 | C7553 | 21:37 (當(dāng)日) | 21:39 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
30 | 常平東 | C7553 | 21:43 (當(dāng)日) | 21:44 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 31分鐘 | 1分鐘 |
31 | 樟木頭東 | C7553 | 21:49 (當(dāng)日) | 21:51 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 37分鐘 | 2分鐘 |
32 | 銀瓶 | C7553 | 21:54 (當(dāng)日) | 21:56 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 42分鐘 | 2分鐘 |
33 | 瀝林北 | C7553 | 22:01 (當(dāng)日) | 22:02 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 49分鐘 | 1分鐘 |
34 | 陳江南 | C7553 | 22:09 (當(dāng)日) | 22:11 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 57分鐘 | 2分鐘 |
35 | 惠環(huán) | C7553 | 22:15 (當(dāng)日) | 22:16 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 3分鐘 | 1分鐘 |
36 | 龍豐 | C7553 | 22:20 (當(dāng)日) | 22:22 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 8分鐘 | 2分鐘 |
37 | 西湖東 | C7553 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:26 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 13分鐘 | 1分鐘 |
38 | 云山 | C7553 | 22:30 (當(dāng)日) | 22:31 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 18分鐘 | 1分鐘 |
39 | 小金口 | C7553 | 22:37 (當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí) 25分鐘 | ---- |
C7553次列車 從肇慶到小金口 途經(jīng)39個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:肇 慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會(huì)站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山 西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長(zhǎng)隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞 西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站。
注意:C7553班次列車,從肇 慶站到陳村站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C7552”。
旅客可以通過以下方式購買C7553次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場(chǎng)下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C7553列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請(qǐng)以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |