樟木頭東站列車更新時(shí)間:2025-07-06 10:58:01
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C4994 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 17:39 | 樟木頭東 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:26 (當(dāng)日) | 番禺 | 20:00 (當(dāng)日) |
C4998 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:57 | 樟木頭東 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:44 (當(dāng)日) | 肇慶 | 23:08 (當(dāng)日) |
C4999 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:57 | 樟木頭東 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:44 (當(dāng)日) | 肇慶 | 23:08 (當(dāng)日) |
C7503 | 城際動(dòng)車 | 常平東 | 06:35 | 樟木頭東 | 06:40 (當(dāng)日) | 06:41 (當(dāng)日) | 小金口 | 07:29 (當(dāng)日) |
C7505 | 城際動(dòng)車 | 廣州蓮花山 | 06:25 | 樟木頭東 | 07:33 (當(dāng)日) | 07:34 (當(dāng)日) | 小金口 | 08:22 (當(dāng)日) |
C7506 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 06:00 | 樟木頭東 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 08:59 (當(dāng)日) |
C7507 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 06:00 | 樟木頭東 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 08:59 (當(dāng)日) |
C7508 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 06:36 | 樟木頭東 | 08:52 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:41 (當(dāng)日) |
C7509 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 06:36 | 樟木頭東 | 08:52 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:41 (當(dāng)日) |
C7510 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 07:03 | 樟木頭東 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:02 (當(dāng)日) |
C7511 | 城際動(dòng)車 | 佛山西 | 07:03 | 樟木頭東 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:02 (當(dāng)日) |
C7512 | 城際動(dòng)車 | 鼎湖東 | 06:30 | 樟木頭東 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:19 (當(dāng)日) |
C7513 | 城際動(dòng)車 | 鼎湖東 | 06:30 | 樟木頭東 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:19 (當(dāng)日) |
C7514 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 06:40 | 樟木頭東 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:57 (當(dāng)日) |
C7515 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 06:40 | 樟木頭東 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:57 (當(dāng)日) |
C7516 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 07:24 | 樟木頭東 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:35 (當(dāng)日) |
C7517 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 07:24 | 樟木頭東 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:35 (當(dāng)日) |
C7518 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 08:03 | 樟木頭東 | 11:32 (當(dāng)日) | 11:33 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:21 (當(dāng)日) |
C7519 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 08:03 | 樟木頭東 | 11:32 (當(dāng)日) | 11:33 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:21 (當(dāng)日) |
C7520 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 08:46 | 樟木頭東 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:06 (當(dāng)日) |
C7521 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 08:46 | 樟木頭東 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:06 (當(dāng)日) |
C7522 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 09:15 | 樟木頭東 | 12:44 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:33 (當(dāng)日) |
C7523 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 09:15 | 樟木頭東 | 12:44 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:33 (當(dāng)日) |
C7524 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 09:58 | 樟木頭東 | 13:28 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:17 (當(dāng)日) |
C7525 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 09:58 | 樟木頭東 | 13:28 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:17 (當(dāng)日) |
C7526 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 10:28 | 樟木頭東 | 13:48 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:38 (當(dāng)日) |
C7527 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 10:28 | 樟木頭東 | 13:48 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:38 (當(dāng)日) |
C7528 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 11:00 | 樟木頭東 | 14:28 (當(dāng)日) | 14:29 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:22 (當(dāng)日) |
C7529 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 11:00 | 樟木頭東 | 14:28 (當(dāng)日) | 14:29 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:22 (當(dāng)日) |
C7530 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 11:35 | 樟木頭東 | 15:05 (當(dāng)日) | 15:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:55 (當(dāng)日) |
C7531 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 11:35 | 樟木頭東 | 15:05 (當(dāng)日) | 15:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:55 (當(dāng)日) |
C7532 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 12:04 | 樟木頭東 | 15:33 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:34 (當(dāng)日) |
C7533 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 12:04 | 樟木頭東 | 15:33 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:34 (當(dāng)日) |
C7534 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 12:42 | 樟木頭東 | 16:10 (當(dāng)日) | 16:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:59 (當(dāng)日) |
C7535 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 12:42 | 樟木頭東 | 16:10 (當(dāng)日) | 16:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:59 (當(dāng)日) |
C7536 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 13:16 | 樟木頭東 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:27 (當(dāng)日) |
C7537 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 13:16 | 樟木頭東 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:27 (當(dāng)日) |
C7538 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 13:52 | 樟木頭東 | 17:21 (當(dāng)日) | 17:23 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:11 (當(dāng)日) |
C7539 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 13:52 | 樟木頭東 | 17:21 (當(dāng)日) | 17:23 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:11 (當(dāng)日) |
C7540 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 14:23 | 樟木頭東 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:42 (當(dāng)日) |
C7541 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 14:23 | 樟木頭東 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:42 (當(dāng)日) |
C7542 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 15:06 | 樟木頭東 | 18:39 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:28 (當(dāng)日) |
C7543 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 15:06 | 樟木頭東 | 18:39 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:28 (當(dāng)日) |
C7544 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 15:44 | 樟木頭東 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:55 (當(dāng)日) |
C7545 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 15:44 | 樟木頭東 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:55 (當(dāng)日) |
C7546 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 16:20 | 樟木頭東 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:39 (當(dāng)日) |
C7547 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 16:20 | 樟木頭東 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:39 (當(dāng)日) |
C7548 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 17:00 | 樟木頭東 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) |
C7549 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 17:00 | 樟木頭東 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) |
C7550 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 17:32 | 樟木頭東 | 21:10 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:59 (當(dāng)日) |
C7551 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 17:32 | 樟木頭東 | 21:10 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:59 (當(dāng)日) |
C7552 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 18:12 | 樟木頭東 | 21:49 (當(dāng)日) | 21:51 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) |
C7553 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 18:12 | 樟木頭東 | 21:49 (當(dāng)日) | 21:51 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) |
C7554 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 19:04 | 樟木頭東 | 22:31 (當(dāng)日) | 22:32 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:22 (當(dāng)日) |
C7555 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 19:04 | 樟木頭東 | 22:31 (當(dāng)日) | 22:32 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:22 (當(dāng)日) |
C7556 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 19:34 | 樟木頭東 | 22:56 (當(dāng)日) | 22:58 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) |
C7557 | 城際動(dòng)車 | 肇慶 | 19:34 | 樟木頭東 | 22:56 (當(dāng)日) | 22:58 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) |
C7910 | 城際動(dòng)車 | 惠環(huán) | 06:20 | 樟木頭東 | 06:43 (當(dāng)日) | 06:45 (當(dāng)日) | 肇慶 | 10:14 (當(dāng)日) |
C7911 | 城際動(dòng)車 | 惠環(huán) | 06:20 | 樟木頭東 | 06:43 (當(dāng)日) | 06:45 (當(dāng)日) | 肇慶 | 10:14 (當(dāng)日) |
C7912 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 06:35 | 樟木頭東 | 07:21 (當(dāng)日) | 07:22 (當(dāng)日) | 肇慶 | 10:50 (當(dāng)日) |
C7913 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 06:35 | 樟木頭東 | 07:21 (當(dāng)日) | 07:22 (當(dāng)日) | 肇慶 | 10:50 (當(dāng)日) |
C7914 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 07:11 | 樟木頭東 | 07:57 (當(dāng)日) | 07:58 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:21 (當(dāng)日) |
C7915 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 07:11 | 樟木頭東 | 07:57 (當(dāng)日) | 07:58 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:21 (當(dāng)日) |
C7916 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 07:39 | 樟木頭東 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:26 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:49 (當(dāng)日) |
C7917 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 07:39 | 樟木頭東 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:26 (當(dāng)日) | 肇慶 | 11:49 (當(dāng)日) |
C7918 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 08:03 | 樟木頭東 | 08:49 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:23 (當(dāng)日) |
C7919 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 08:03 | 樟木頭東 | 08:49 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:23 (當(dāng)日) |
C7920 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 08:33 | 樟木頭東 | 09:19 (當(dāng)日) | 09:20 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:54 (當(dāng)日) |
C7921 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 08:33 | 樟木頭東 | 09:19 (當(dāng)日) | 09:20 (當(dāng)日) | 肇慶 | 12:54 (當(dāng)日) |
C7922 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 09:10 | 樟木頭東 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 肇慶 | 13:34 (當(dāng)日) |
C7923 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 09:10 | 樟木頭東 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 肇慶 | 13:34 (當(dāng)日) |
C7924 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 09:50 | 樟木頭東 | 10:41 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:06 (當(dāng)日) |
C7925 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 09:50 | 樟木頭東 | 10:41 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:06 (當(dāng)日) |
C7926 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 10:21 | 樟木頭東 | 11:07 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:36 (當(dāng)日) |
C7927 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 10:21 | 樟木頭東 | 11:07 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 肇慶 | 14:36 (當(dāng)日) |
C7928 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 10:55 | 樟木頭東 | 11:41 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 肇慶 | 15:04 (當(dāng)日) |
C7929 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 10:55 | 樟木頭東 | 11:41 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 肇慶 | 15:04 (當(dāng)日) |
C7930 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 11:23 | 樟木頭東 | 12:09 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 肇慶 | 15:42 (當(dāng)日) |
C7931 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 11:23 | 樟木頭東 | 12:09 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 肇慶 | 15:42 (當(dāng)日) |
C7932 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 11:56 | 樟木頭東 | 12:42 (當(dāng)日) | 12:43 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:11 (當(dāng)日) |
C7933 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 11:56 | 樟木頭東 | 12:42 (當(dāng)日) | 12:43 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:11 (當(dāng)日) |
C7934 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 12:36 | 樟木頭東 | 13:22 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:52 (當(dāng)日) |
C7935 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 12:36 | 樟木頭東 | 13:22 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 肇慶 | 16:52 (當(dāng)日) |
C7936 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 13:15 | 樟木頭東 | 14:01 (當(dāng)日) | 14:02 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:30 (當(dāng)日) |
C7937 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 13:15 | 樟木頭東 | 14:01 (當(dāng)日) | 14:02 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:30 (當(dāng)日) |
C7938 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 13:45 | 樟木頭東 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:58 (當(dāng)日) |
C7939 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 13:45 | 樟木頭東 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 肇慶 | 17:58 (當(dāng)日) |
C7940 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 14:30 | 樟木頭東 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:17 (當(dāng)日) | 肇慶 | 18:54 (當(dāng)日) |
C7941 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 14:30 | 樟木頭東 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:17 (當(dāng)日) | 肇慶 | 18:54 (當(dāng)日) |
C7942 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 15:03 | 樟木頭東 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:25 (當(dāng)日) |
C7943 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 15:03 | 樟木頭東 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 肇慶 | 19:25 (當(dāng)日) |
C7944 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 15:46 | 樟木頭東 | 16:32 (當(dāng)日) | 16:33 (當(dāng)日) | 肇慶 | 20:14 (當(dāng)日) |
C7945 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 15:46 | 樟木頭東 | 16:32 (當(dāng)日) | 16:33 (當(dāng)日) | 肇慶 | 20:14 (當(dāng)日) |
C7946 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 16:47 | 樟木頭東 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 肇慶 | 20:56 (當(dāng)日) |
C7947 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 16:47 | 樟木頭東 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 肇慶 | 20:56 (當(dāng)日) |
C7948 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 17:15 | 樟木頭東 | 18:01 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 肇慶 | 21:28 (當(dāng)日) |
C7949 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 17:15 | 樟木頭東 | 18:01 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 肇慶 | 21:28 (當(dāng)日) |
C7950 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 17:52 | 樟木頭東 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:39 (當(dāng)日) | 番禺 | 20:11 (當(dāng)日) |
C7952 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:21 | 樟木頭東 | 19:07 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 肇慶 | 22:38 (當(dāng)日) |
C7953 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:21 | 樟木頭東 | 19:07 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 肇慶 | 22:38 (當(dāng)日) |
C7954 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:51 | 樟木頭東 | 19:37 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 肇慶 | 23:08 (當(dāng)日) |
C7955 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 18:51 | 樟木頭東 | 19:37 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 肇慶 | 23:08 (當(dāng)日) |
C7956 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 19:37 | 樟木頭東 | 20:23 (當(dāng)日) | 20:24 (當(dāng)日) | 番禺 | 21:57 (當(dāng)日) |
C7958 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 20:10 | 樟木頭東 | 20:56 (當(dāng)日) | 20:57 (當(dāng)日) | 佛山西 | 23:07 (當(dāng)日) |
C7959 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 20:10 | 樟木頭東 | 20:56 (當(dāng)日) | 20:57 (當(dāng)日) | 佛山西 | 23:07 (當(dāng)日) |
C7960 | 城際動(dòng)車 | 小金口 | 21:00 | 樟木頭東 | 21:46 (當(dāng)日) | 21:47 (當(dāng)日) | 番禺 | 23:27 (當(dāng)日) |
樟木頭東車站屬于廣東省東莞市下的火車站,樟木頭東站的地址為:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)裕豐社區(qū)坭坡村,車站共有106趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)樟木頭東火車站有106趟。
建議旅客提前到達(dá)樟木頭東車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |