長安站列車更新時間:2025-07-07 02:50:45
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C6701 | 城際動車 | 新塘南 | 07:07 | 長安 | 08:13 (當日) | 08:15 (當日) | 深圳機場 | 08:40 (當日) |
C6702 | 城際動車 | 深圳機場 | 09:10 | 長安 | 09:32 (當日) | 09:34 (當日) | 新塘南 | 10:36 (當日) |
C6703 | 城際動車 | 新塘南 | 10:55 | 長安 | 11:57 (當日) | 11:59 (當日) | 深圳機場 | 12:23 (當日) |
C6704 | 城際動車 | 深圳機場 | 12:50 | 長安 | 13:13 (當日) | 13:14 (當日) | 新塘南 | 14:18 (當日) |
C6705 | 城際動車 | 新塘南 | 14:40 | 長安 | 15:42 (當日) | 15:44 (當日) | 深圳機場 | 16:08 (當日) |
C6706 | 城際動車 | 深圳機場 | 16:35 | 長安 | 16:58 (當日) | 16:59 (當日) | 新塘南 | 18:03 (當日) |
C6707 | 城際動車 | 新塘南 | 18:20 | 長安 | 19:22 (當日) | 19:24 (當日) | 深圳機場 | 19:48 (當日) |
C6708 | 城際動車 | 深圳機場 | 20:15 | 長安 | 20:37 (當日) | 20:39 (當日) | 新塘南 | 21:38 (當日) |
C6710 | 城際動車 | 深圳機場 | 06:45 | 長安 | 07:07 (當日) | 07:09 (當日) | 新塘南 | 08:11 (當日) |
C6711 | 城際動車 | 新塘南 | 08:28 | 長安 | 09:31 (當日) | 09:33 (當日) | 深圳機場 | 09:57 (當日) |
C6712 | 城際動車 | 深圳機場 | 10:30 | 長安 | 10:53 (當日) | 10:54 (當日) | 新塘南 | 11:58 (當日) |
C6713 | 城際動車 | 新塘南 | 12:20 | 長安 | 13:23 (當日) | 13:24 (當日) | 深圳機場 | 13:48 (當日) |
C6714 | 城際動車 | 深圳機場 | 14:15 | 長安 | 14:38 (當日) | 14:39 (當日) | 新塘南 | 15:43 (當日) |
C6715 | 城際動車 | 新塘南 | 16:10 | 長安 | 17:13 (當日) | 17:15 (當日) | 深圳機場 | 17:39 (當日) |
C6716 | 城際動車 | 深圳機場 | 18:05 | 長安 | 18:28 (當日) | 18:29 (當日) | 新塘南 | 19:33 (當日) |
C6717 | 城際動車 | 新塘南 | 19:55 | 長安 | 20:57 (當日) | 20:59 (當日) | 深圳機場 | 21:23 (當日) |
C6719 | 城際動車 | 新塘南 | 06:50 | 長安 | 07:41 (當日) | 07:43 (當日) | 深圳機場 | 08:03 (當日) |
C6720 | 城際動車 | 深圳機場 | 08:28 | 長安 | 08:51 (當日) | 08:52 (當日) | 新塘南 | 09:56 (當日) |
C6721 | 城際動車 | 新塘南 | 10:12 | 長安 | 11:11 (當日) | 11:12 (當日) | 深圳機場 | 11:36 (當日) |
C6722 | 城際動車 | 深圳機場 | 12:02 | 長安 | 12:25 (當日) | 12:26 (當日) | 新塘南 | 13:30 (當日) |
C6723 | 城際動車 | 新塘南 | 13:47 | 長安 | 14:49 (當日) | 14:51 (當日) | 深圳機場 | 15:15 (當日) |
C6724 | 城際動車 | 深圳機場 | 15:44 | 長安 | 16:07 (當日) | 16:08 (當日) | 新塘南 | 17:12 (當日) |
C6725 | 城際動車 | 新塘南 | 17:30 | 長安 | 18:32 (當日) | 18:34 (當日) | 深圳機場 | 18:58 (當日) |
C6726 | 城際動車 | 深圳機場 | 19:22 | 長安 | 19:44 (當日) | 19:46 (當日) | 新塘南 | 20:41 (當日) |
C6727 | 城際動車 | 新塘南 | 21:00 | 長安 | 21:55 (當日) | 21:57 (當日) | 深圳機場 | 22:17 (當日) |
C6728 | 城際動車 | 深圳機場 | 07:30 | 長安 | 07:49 (當日) | 07:51 (當日) | 新塘南 | 08:44 (當日) |
C6729 | 城際動車 | 新塘南 | 09:20 | 長安 | 10:23 (當日) | 10:25 (當日) | 深圳機場 | 10:50 (當日) |
C6730 | 城際動車 | 深圳機場 | 11:20 | 長安 | 11:43 (當日) | 11:44 (當日) | 新塘南 | 12:48 (當日) |
C6731 | 城際動車 | 新塘南 | 13:10 | 長安 | 14:13 (當日) | 14:14 (當日) | 深圳機場 | 14:38 (當日) |
C6732 | 城際動車 | 深圳機場 | 15:10 | 長安 | 15:33 (當日) | 15:34 (當日) | 新塘南 | 16:38 (當日) |
C6733 | 城際動車 | 新塘南 | 17:00 | 長安 | 18:02 (當日) | 18:04 (當日) | 深圳機場 | 18:28 (當日) |
C6734 | 城際動車 | 深圳機場 | 18:55 | 長安 | 19:17 (當日) | 19:19 (當日) | 新塘南 | 20:17 (當日) |
C6735 | 城際動車 | 新塘南 | 07:45 | 長安 | 08:48 (當日) | 08:49 (當日) | 深圳機場 | 09:13 (當日) |
C6736 | 城際動車 | 深圳機場 | 09:50 | 長安 | 10:13 (當日) | 10:14 (當日) | 新塘南 | 11:18 (當日) |
C6737 | 城際動車 | 新塘南 | 11:40 | 長安 | 12:43 (當日) | 12:44 (當日) | 深圳機場 | 13:08 (當日) |
C6738 | 城際動車 | 深圳機場 | 13:35 | 長安 | 13:58 (當日) | 13:59 (當日) | 新塘南 | 15:03 (當日) |
C6739 | 城際動車 | 新塘南 | 15:22 | 長安 | 16:25 (當日) | 16:26 (當日) | 深圳機場 | 16:50 (當日) |
C6740 | 城際動車 | 深圳機場 | 17:20 | 長安 | 17:43 (當日) | 17:45 (當日) | 新塘南 | 18:46 (當日) |
C6741 | 城際動車 | 新塘南 | 19:02 | 長安 | 20:04 (當日) | 20:06 (當日) | 深圳機場 | 20:30 (當日) |
C6742 | 城際動車 | 深圳機場 | 20:55 | 長安 | 21:14 (當日) | 21:16 (當日) | 中堂 | 22:03 (當日) |
C6743 | 城際動車 | 新塘南 | 09:00 | 長安 | 10:03 (當日) | 10:04 (當日) | 深圳機場 | 10:28 (當日) |
C6744 | 城際動車 | 深圳機場 | 10:56 | 長安 | 11:19 (當日) | 11:20 (當日) | 新塘南 | 12:24 (當日) |
C6745 | 城際動車 | 新塘南 | 12:42 | 長安 | 13:45 (當日) | 13:46 (當日) | 深圳機場 | 14:10 (當日) |
C6746 | 城際動車 | 深圳機場 | 14:40 | 長安 | 15:03 (當日) | 15:04 (當日) | 新塘南 | 16:08 (當日) |
C6747 | 城際動車 | 新塘南 | 16:40 | 長安 | 17:40 (當日) | 17:41 (當日) | 深圳機場 | 18:05 (當日) |
C6748 | 城際動車 | 深圳機場 | 18:30 | 長安 | 18:53 (當日) | 18:54 (當日) | 新塘南 | 19:48 (當日) |
長安車站屬于廣東省東莞市下的火車站,長安站的地址為:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)振安中路473號(金沙廣場附近),車站共有46趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)長安火車站有46趟。
建議旅客提前到達長安車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |