C4720次列車是從惠環(huán)開往肇慶的城際動(dòng)車列車,C4720次列車途經(jīng)35個(gè)站點(diǎn),06:30從惠環(huán)始發(fā),于當(dāng)日10:24到達(dá)肇慶,全程運(yùn)行時(shí)間約3小時(shí)54分鐘。
C4720次列車更新時(shí)間:2025-11-04 21:57:13
| 車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C4720 |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 惠環(huán) | 始發(fā)時(shí)間 | 06:30 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 肇慶 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日10:24 | |
| 全程運(yùn)行 | 3小時(shí) 54分鐘 | |||
| 列車票價(jià) | 二等座 | 159.0 | 無座 | 159.0 |
| 序號(hào) | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠環(huán) | C4720 | ---- | 06:30 (當(dāng)日) | ---- | |
| 2 | 陳江南 | C4720 | 06:34 (當(dāng)日) | 06:35 (當(dāng)日) | 4分鐘 | 1分鐘 |
| 3 | 瀝林北 | C4720 | 06:42 (當(dāng)日) | 06:43 (當(dāng)日) | 12分鐘 | 1分鐘 |
| 4 | 銀瓶 | C4720 | 06:48 (當(dāng)日) | 06:50 (當(dāng)日) | 18分鐘 | 2分鐘 |
| 5 | 樟木頭東 | C4720 | 06:53 (當(dāng)日) | 06:55 (當(dāng)日) | 23分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 常平東 | C4720 | 07:00 (當(dāng)日) | 07:05 (當(dāng)日) | 30分鐘 | 5分鐘 |
| 7 | 常平南 | C4720 | 07:12 (當(dāng)日) | 07:13 (當(dāng)日) | 42分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 大朗鎮(zhèn) | C4720 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:19 (當(dāng)日) | 48分鐘 | 1分鐘 |
| 9 | 松山湖北 | C4720 | 07:23 (當(dāng)日) | 07:26 (當(dāng)日) | 53分鐘 | 3分鐘 |
| 10 | 寮步 | C4720 | 07:30 (當(dāng)日) | 07:32 (當(dāng)日) | 1小時(shí) | 2分鐘 |
| 11 | 東城南 | C4720 | 07:37 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 7分鐘 | 1分鐘 |
| 12 | 西平西 | C4720 | 07:41 (當(dāng)日) | 07:43 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 11分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 道滘 | C4720 | 07:49 (當(dāng)日) | 07:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 19分鐘 | 2分鐘 |
| 14 | 東莞 西 | C4720 | 07:54 (當(dāng)日) | 07:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 24分鐘 | 2分鐘 |
| 15 | 麻涌 | C4720 | 08:01 (當(dāng)日) | 08:03 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 31分鐘 | 2分鐘 |
| 16 | 廣州蓮花山 | C4720 | 08:08 (當(dāng)日) | 08:11 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 38分鐘 | 3分鐘 |
| 17 | 官橋北 | C4720 | 08:15 (當(dāng)日) | 08:16 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 45分鐘 | 1分鐘 |
| 18 | 東環(huán) | C4720 | 08:22 (當(dāng)日) | 08:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 52分鐘 | 1分鐘 |
| 19 | 廣州長隆 | C4720 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí) 58分鐘 | 1分鐘 |
| 20 | 番禺 | C4721 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 4分鐘 | 3分鐘 |
| 21 | 陳村 | C4721 | 08:41 (當(dāng)日) | 08:43 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 11分鐘 | 2分鐘 |
| 22 | 北滘西 | C4721 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 17分鐘 | 2分鐘 |
| 23 | 順德北 | C4721 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 23分鐘 | 2分鐘 |
| 24 | 張槎 | C4721 | 09:01 (當(dāng)日) | 09:02 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 31分鐘 | 1分鐘 |
| 25 | 佛山 西 | C4721 | 09:11 (當(dāng)日) | 09:15 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 41分鐘 | 4分鐘 |
| 26 | 獅山 | C4721 | 09:21 (當(dāng)日) | 09:22 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 51分鐘 | 1分鐘 |
| 27 | 獅山北 | C4721 | 09:26 (當(dāng)日) | 09:27 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 56分鐘 | 1分鐘 |
| 28 | 三水北 | C4721 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 2分鐘 | 2分鐘 |
| 29 | 云東海 | C4721 | 09:41 (當(dāng)日) | 09:42 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 11分鐘 | 1分鐘 |
| 30 | 大旺 | C4721 | 09:47 (當(dāng)日) | 09:48 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 17分鐘 | 1分鐘 |
| 31 | 四會(huì) | C4721 | 09:52 (當(dāng)日) | 09:54 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 22分鐘 | 2分鐘 |
| 32 | 鼎湖東 | C4721 | 10:01 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 31分鐘 | 1分鐘 |
| 33 | 鼎湖山 | C4721 | 10:07 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 37分鐘 | 2分鐘 |
| 34 | 端州 | C4721 | 10:14 (當(dāng)日) | 10:16 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 44分鐘 | 2分鐘 |
| 35 | 肇 慶 | C4721 | 10:24 (當(dāng)日) | ---- | 3小時(shí) 54分鐘 | ---- |
C4720次列車 從惠環(huán)到肇慶 途經(jīng)35個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞 西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山 西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇 慶站。
注意:C4720班次列車,從番禺站到肇 慶站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4721”。
旅客可以通過以下方式購買C4720次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4720列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請(qǐng)以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
|
|
|
|
|
|
|
|