C4974次列車是從小金口開往肇慶的城際動車列車,C4974次列車途經(jīng)39個站點,11:29從小金口始發(fā),于當日15:47到達肇慶,全程運行時間約4小時18分鐘。
C4974次列車更新時間:2025-09-16 07:43:33
列車票價 | 二等座 | 170.0 | 無座 | 170.0 |
序號 | 車站 | 車次 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 運行時間 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C4974 | ---- | 11:29 (當日) | ---- | |
2 | 云山 | C4974 | 11:34 (當日) | 11:36 (當日) | 5分鐘 | 2分鐘 |
3 | 西湖東 | C4974 | 11:39 (當日) | 11:41 (當日) | 10分鐘 | 2分鐘 |
4 | 龍豐 | C4974 | 11:44 (當日) | 11:45 (當日) | 15分鐘 | 1分鐘 |
5 | 惠環(huán) | C4974 | 11:49 (當日) | 11:51 (當日) | 20分鐘 | 2分鐘 |
6 | 陳江南 | C4974 | 11:55 (當日) | 11:56 (當日) | 26分鐘 | 1分鐘 |
7 | 瀝林北 | C4974 | 12:03 (當日) | 12:05 (當日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
8 | 銀瓶 | C4974 | 12:10 (當日) | 12:11 (當日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 樟木頭東 | C4974 | 12:15 (當日) | 12:16 (當日) | 46分鐘 | 1分鐘 |
10 | 常平東 | C4974 | 12:21 (當日) | 12:23 (當日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
11 | 常平南 | C4974 | 12:27 (當日) | 12:28 (當日) | 58分鐘 | 1分鐘 |
12 | 大朗鎮(zhèn) | C4974 | 12:32 (當日) | 12:34 (當日) | 1小時 3分鐘 | 2分鐘 |
13 | 松山湖北 | C4974 | 12:39 (當日) | 12:40 (當日) | 1小時 10分鐘 | 1分鐘 |
14 | 寮步 | C4974 | 12:45 (當日) | 12:46 (當日) | 1小時 16分鐘 | 1分鐘 |
15 | 東城南 | C4974 | 12:52 (當日) | 12:53 (當日) | 1小時 23分鐘 | 1分鐘 |
16 | 西平西 | C4974 | 12:56 (當日) | 12:58 (當日) | 1小時 27分鐘 | 2分鐘 |
17 | 道滘 | C4974 | 13:05 (當日) | 13:06 (當日) | 1小時 36分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東莞 西 | C4974 | 13:10 (當日) | 13:11 (當日) | 1小時 41分鐘 | 1分鐘 |
19 | 麻涌 | C4974 | 13:17 (當日) | 13:18 (當日) | 1小時 48分鐘 | 1分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | C4974 | 13:23 (當日) | 13:25 (當日) | 1小時 54分鐘 | 2分鐘 |
21 | 官橋北 | C4974 | 13:30 (當日) | 13:32 (當日) | 2小時 1分鐘 | 2分鐘 |
22 | 東環(huán) | C4974 | 13:37 (當日) | 13:38 (當日) | 2小時 8分鐘 | 1分鐘 |
23 | 廣州長隆 | C4974 | 13:43 (當日) | 13:45 (當日) | 2小時 14分鐘 | 2分鐘 |
24 | 番禺 | C4975 | 13:49 (當日) | 13:52 (當日) | 2小時 20分鐘 | 3分鐘 |
25 | 陳村 | C4975 | 13:57 (當日) | 13:58 (當日) | 2小時 28分鐘 | 1分鐘 |
26 | 北滘西 | C4975 | 14:02 (當日) | 14:04 (當日) | 2小時 33分鐘 | 2分鐘 |
27 | 順德北 | C4975 | 14:08 (當日) | 14:10 (當日) | 2小時 39分鐘 | 2分鐘 |
28 | 張槎 | C4975 | 14:16 (當日) | 14:17 (當日) | 2小時 47分鐘 | 1分鐘 |
29 | 佛山 西 | C4975 | 14:27 (當日) | 14:38 (當日) | 2小時 58分鐘 | 11分鐘 |
30 | 獅山 | C4975 | 14:44 (當日) | 14:45 (當日) | 3小時 15分鐘 | 1分鐘 |
31 | 獅山北 | C4975 | 14:49 (當日) | 14:50 (當日) | 3小時 20分鐘 | 1分鐘 |
32 | 三水北 | C4975 | 14:55 (當日) | 14:56 (當日) | 3小時 26分鐘 | 1分鐘 |
33 | 云東海 | C4975 | 15:03 (當日) | 15:04 (當日) | 3小時 34分鐘 | 1分鐘 |
34 | 大旺 | C4975 | 15:10 (當日) | 15:11 (當日) | 3小時 41分鐘 | 1分鐘 |
35 | 四會 | C4975 | 15:15 (當日) | 15:17 (當日) | 3小時 46分鐘 | 2分鐘 |
36 | 鼎湖東 | C4975 | 15:24 (當日) | 15:26 (當日) | 3小時 55分鐘 | 2分鐘 |
37 | 鼎湖山 | C4975 | 15:30 (當日) | 15:32 (當日) | 4小時 1分鐘 | 2分鐘 |
38 | 端州 | C4975 | 15:37 (當日) | 15:39 (當日) | 4小時 8分鐘 | 2分鐘 |
39 | 肇 慶 | C4975 | 15:47 (當日) | ---- | 4小時 18分鐘 | ---- |
C4974次列車 從小金口到肇慶 途經(jīng)39個車站, 經(jīng)過的站點有:小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞 西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山 西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇 慶站。
注意:C4974班次列車,從番禺站到肇 慶站,班次名會轉變成“C4975”。
旅客可以通過以下方式購買C4974次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進行在線購票
2. 手機APP:通過應用市場下載鐵路12306手機應用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進行購票
建議旅客提前到達車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:C4974列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實際運行車次信息為準。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |