將樂(lè)站列車更新時(shí)間:2025-07-06 21:09:23
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C5112 | 城際動(dòng)車 | 廈門 | 18:56 | 將樂(lè) | 21:56 (當(dāng)日) | 21:58 (當(dāng)日) | 泰寧 | 22:15 (當(dāng)日) |
D2115 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:55 | 將樂(lè) | 09:33 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 13:35 (當(dāng)日) |
D2118 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:55 | 將樂(lè) | 09:33 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 13:35 (當(dāng)日) |
D2225 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:49 | 將樂(lè) | 20:20 (當(dāng)日) | 20:22 (當(dāng)日) | 福州 | 22:04 (當(dāng)日) |
D2226 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:35 | 將樂(lè) | 10:22 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:24 (當(dāng)日) |
D2227 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:35 | 將樂(lè) | 10:22 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:24 (當(dāng)日) |
D2228 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 08:49 | 將樂(lè) | 20:20 (當(dāng)日) | 20:22 (當(dāng)日) | 福州 | 22:04 (當(dāng)日) |
D2232 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 07:16 | 將樂(lè) | 10:12 (當(dāng)日) | 10:14 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:09 (當(dāng)日) |
D2233 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 07:16 | 將樂(lè) | 10:12 (當(dāng)日) | 10:14 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:09 (當(dāng)日) |
D2297 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 07:37 | 將樂(lè) | 07:54 (當(dāng)日) | 07:56 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:03 (當(dāng)日) |
D2362 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 12:03 | 將樂(lè) | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:24 (當(dāng)日) |
D3145 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:35 | 將樂(lè) | 14:51 (當(dāng)日) | 14:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:53 (當(dāng)日) |
D3146 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 11:45 | 將樂(lè) | 13:56 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:04 (當(dāng)日) |
D3147 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 11:45 | 將樂(lè) | 13:56 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:04 (當(dāng)日) |
D3148 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:35 | 將樂(lè) | 14:51 (當(dāng)日) | 14:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:53 (當(dāng)日) |
D3261 | 動(dòng)車 | 福州 | 15:34 | 將樂(lè) | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 漢口 | 21:43 (當(dāng)日) |
D3263 | 動(dòng)車 | 武漢 | 08:59 | 將樂(lè) | 13:20 (當(dāng)日) | 13:22 (當(dāng)日) | 福州 | 15:05 (當(dāng)日) |
D3264 | 動(dòng)車 | 福州 | 15:34 | 將樂(lè) | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 武漢 | 21:17 (當(dāng)日) |
D3265 | 動(dòng)車 | 武漢 | 14:47 | 將樂(lè) | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 福州 | 21:09 (當(dāng)日) |
D3266 | 動(dòng)車 | 福州 | 08:05 | 將樂(lè) | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 武漢 | 14:26 (當(dāng)日) |
D3267 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:40 | 將樂(lè) | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:49 (當(dāng)日) |
D3268 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 13:58 | 將樂(lè) | 17:58 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:12 (當(dāng)日) |
D3269 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 13:58 | 將樂(lè) | 17:58 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:12 (當(dāng)日) |
D3270 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:40 | 將樂(lè) | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:49 (當(dāng)日) |
D3272 | 動(dòng)車 | 漢口 | 12:35 | 將樂(lè) | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:20 (當(dāng)日) |
D3273 | 動(dòng)車 | 漢口 | 12:35 | 將樂(lè) | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:20 (當(dāng)日) |
D3277 | 動(dòng)車 | 武漢 | 08:52 | 將樂(lè) | 13:34 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:03 (當(dāng)日) |
D3278 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 14:44 | 將樂(lè) | 17:31 (當(dāng)日) | 17:33 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:07 (當(dāng)日) |
D3289 | 動(dòng)車 | 武漢 | 14:10 | 將樂(lè) | 18:48 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:28 (當(dāng)日) |
D3290 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 12:31 | 將樂(lè) | 15:15 (當(dāng)日) | 15:17 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:36 (當(dāng)日) |
D59 | 動(dòng)車 | 北京豐臺(tái) | 16:21 | 將樂(lè) | 07:15 (次日) | 07:18 (次日) | 福州 | 09:46 (次日) |
D60 | 動(dòng)車 | 福州 | 19:43 | 將樂(lè) | 21:46 (當(dāng)日) | 21:49 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 12:30 (次日) |
D6503 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:52 | 將樂(lè) | 12:05 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 福州 | 13:43 (當(dāng)日) |
D6504 | 動(dòng)車 | 福州南 | 12:35 | 將樂(lè) | 14:37 (當(dāng)日) | 14:39 (當(dāng)日) | 南昌 | 16:58 (當(dāng)日) |
D6505 | 動(dòng)車 | 九江 | 09:34 | 將樂(lè) | 12:38 (當(dāng)日) | 12:40 (當(dāng)日) | 福州 | 14:23 (當(dāng)日) |
D6510 | 動(dòng)車 | 福州 | 17:55 | 將樂(lè) | 19:27 (當(dāng)日) | 19:29 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:40 (當(dāng)日) |
D6513 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 07:25 | 將樂(lè) | 09:36 (當(dāng)日) | 09:38 (當(dāng)日) | 平潭 | 12:16 (當(dāng)日) |
D6514 | 動(dòng)車 | 平潭 | 15:17 | 將樂(lè) | 18:00 (當(dāng)日) | 18:03 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:14 (當(dāng)日) |
D6523 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 08:40 | 將樂(lè) | 10:50 (當(dāng)日) | 10:52 (當(dāng)日) | 廈門 | 13:37 (當(dāng)日) |
D6529 | 動(dòng)車 | 南昌 | 12:37 | 將樂(lè) | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 漳州 | 18:09 (當(dāng)日) |
D6530 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 16:27 | 將樂(lè) | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:15 (當(dāng)日) |
D6561 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 11:40 | 將樂(lè) | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:44 (當(dāng)日) |
D9589 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 07:23 | 將樂(lè) | 07:40 (當(dāng)日) | 07:42 (當(dāng)日) | 寧德 | 10:17 (當(dāng)日) |
D9590 | 動(dòng)車 | 福州 | 18:40 | 將樂(lè) | 20:43 (當(dāng)日) | 20:45 (當(dāng)日) | 泰寧 | 21:03 (當(dāng)日) |
D9592 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 07:23 | 將樂(lè) | 07:40 (當(dāng)日) | 07:42 (當(dāng)日) | 寧德 | 10:17 (當(dāng)日) |
D9597 | 動(dòng)車 | 泰寧 | 21:20 | 將樂(lè) | 21:37 (當(dāng)日) | 21:39 (當(dāng)日) | 福州 | 23:16 (當(dāng)日) |
D9609 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 16:38 | 將樂(lè) | 18:37 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:58 (當(dāng)日) |
D9610 | 動(dòng)車 | 廈門 | 11:07 | 將樂(lè) | 14:02 (當(dāng)日) | 14:04 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:15 (當(dāng)日) |
G1682 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 將樂(lè) | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:13 (當(dāng)日) |
G1683 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 將樂(lè) | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:13 (當(dāng)日) |
G2277 | 高鐵 | 成都東 | 07:49 | 將樂(lè) | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:17 (當(dāng)日) |
G2280 | 高鐵 | 成都東 | 07:49 | 將樂(lè) | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:17 (當(dāng)日) |
G647 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:42 | 將樂(lè) | 16:21 (當(dāng)日) | 16:23 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:07 (當(dāng)日) |
G648 | 高鐵 | 廈門 | 08:35 | 將樂(lè) | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 19:52 (當(dāng)日) |
將樂(lè)車站屬于福建省三明市下的火車站,將樂(lè)站的地址為:福建省三明市將樂(lè)縣古鏞鎮(zhèn)玉華村,車站共有54趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)將樂(lè)火車站有54趟。
建議旅客提前到達(dá)將樂(lè)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|