泉州南站列車更新時間:2025-11-04 21:45:01
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | ||
| C5187 | 城際動車 | 福州 | 22:30 | 泉州南 | 23:31 (當(dāng)日) | 23:33 (當(dāng)日) | 漳州 | 00:10 (次日) |
| C5287 | 城際動車 | 福州 | 22:15 | 泉州南 | 23:22 (當(dāng)日) | 23:24 (當(dāng)日) | 廈門北 | 23:42 (當(dāng)日) |
| C5297 | 城際動車 | 福州 | 22:30 | 泉州南 | 23:31 (當(dāng)日) | 23:33 (當(dāng)日) | 漳州 | 00:10 (次日) |
| C9551 | 城際動車 | 永安南 | 19:56 | 泉州南 | 22:21 (當(dāng)日) | 22:23 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:03 (當(dāng)日) |
| C9553 | 城際動車 | 福州 | 23:39 | 泉州南 | 00:40 (次日) | 00:42 (次日) | 廈門 | 01:25 (次日) |
| C9554 | 城際動車 | 廈門 | 21:38 | 泉州南 | 22:21 (當(dāng)日) | 22:23 (當(dāng)日) | 福州 | 23:24 (當(dāng)日) |
| G1316 | 高鐵 | 廈門北 | 15:58 | 泉州南 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:04 (當(dāng)日) |
| G1485 | 高鐵 | 長沙南 | 11:52 | 泉州南 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 廈門 | 18:29 (當(dāng)日) |
| G1486 | 高鐵 | 廈門 | 11:24 | 泉州南 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 長沙南 | 18:36 (當(dāng)日) |
| G1487 | 高鐵 | 廈門 | 11:24 | 泉州南 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 長沙南 | 18:36 (當(dāng)日) |
| G1488 | 高鐵 | 長沙南 | 11:52 | 泉州南 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 廈門 | 18:29 (當(dāng)日) |
| G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 09:20 | 泉州南 | 12:40 (當(dāng)日) | 12:42 (當(dāng)日) | 亳州南 | 20:35 (當(dāng)日) |
| G1607 | 高鐵 | 廣州南 | 14:25 | 泉州南 | 18:50 (當(dāng)日) | 18:52 (當(dāng)日) | 福州 | 20:07 (當(dāng)日) |
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 08:16 | 泉州南 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 廣州南 | 14:00 (當(dāng)日) |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 08:16 | 泉州南 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 廣州南 | 14:00 (當(dāng)日) |
| G1610 | 高鐵 | 廣州南 | 14:25 | 泉州南 | 18:50 (當(dāng)日) | 18:52 (當(dāng)日) | 福州 | 20:07 (當(dāng)日) |
| G1611 | 高鐵 | 合肥南 | 08:27 | 泉州南 | 14:08 (當(dāng)日) | 14:10 (當(dāng)日) | 廈門北 | 14:28 (當(dāng)日) |
| G1612 | 高鐵 | 廈門北 | 15:18 | 泉州南 | 15:35 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 合肥南 | 21:25 (當(dāng)日) |
| G1624 | 高鐵 | 福州南 | 16:16 | 泉州南 | 17:20 (當(dāng)日) | 17:22 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:53 (當(dāng)日) |
| G1625 | 高鐵 | 福州南 | 16:16 | 泉州南 | 17:20 (當(dāng)日) | 17:22 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:53 (當(dāng)日) |
| G1635 | 高鐵 | 上海南 | 10:23 | 泉州南 | 16:07 (當(dāng)日) | 16:09 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:27 (當(dāng)日) |
| G1638 | 高鐵 | 廈門北 | 16:09 | 泉州南 | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:40 (當(dāng)日) |
| G1640 | 高鐵 | 廈門北 | 17:12 | 泉州南 | 17:29 (當(dāng)日) | 17:31 (當(dāng)日) | 上海南 | 23:30 (當(dāng)日) |
| G1653 | 高鐵 | 南京南 | 13:07 | 泉州南 | 20:09 (當(dāng)日) | 20:14 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:57 (當(dāng)日) |
| G1654 | 高鐵 | 廈門 | 08:50 | 泉州南 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:36 (當(dāng)日) | 南京南 | 15:53 (當(dāng)日) |
| G1655 | 高鐵 | 南京南 | 14:00 | 泉州南 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 15:43 | 泉州南 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:36 (當(dāng)日) |
| G1659 | 高鐵 | 上海南 | 14:53 | 泉州南 | 22:05 (當(dāng)日) | 22:07 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 07:30 | 泉州南 | 14:55 (當(dāng)日) | 14:57 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:30 (當(dāng)日) |
| G1662 | 高鐵 | 瑞金 | 11:09 | 泉州南 | 13:46 (當(dāng)日) | 13:48 (當(dāng)日) | 蚌埠南 | 21:52 (當(dāng)日) |
| G1663 | 高鐵 | 瑞金 | 11:09 | 泉州南 | 13:46 (當(dāng)日) | 13:48 (當(dāng)日) | 蚌埠南 | 21:52 (當(dāng)日) |
| G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 07:30 | 泉州南 | 14:55 (當(dāng)日) | 14:57 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:30 (當(dāng)日) |
| G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 15:13 | 泉州南 | 15:30 (當(dāng)日) | 15:32 (當(dāng)日) | 徐州東 | 23:04 (當(dāng)日) |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:50 | 泉州南 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:30 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:49 (當(dāng)日) |
| G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 09:41 | 泉州南 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:00 (當(dāng)日) |
| G1682 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 泉州南 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:13 (當(dāng)日) |
| G1683 | 高鐵 | 昆明南 | 08:12 | 泉州南 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:13 (當(dāng)日) |
| G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:19 | 泉州南 | 19:23 (當(dāng)日) | 19:25 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:43 (當(dāng)日) |
| G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:19 | 泉州南 | 19:23 (當(dāng)日) | 19:25 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:43 (當(dāng)日) |
| G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 15:38 | 泉州南 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:57 (當(dāng)日) | 長沙南 | 22:19 (當(dāng)日) |
| G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 15:38 | 泉州南 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:57 (當(dāng)日) | 長沙南 | 22:19 (當(dāng)日) |
| G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 08:30 | 泉州南 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:36 (當(dāng)日) |
| G1752 | 高鐵 | 昆明南 | 09:49 | 泉州南 | 21:59 (當(dāng)日) | 22:01 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:19 (當(dāng)日) |
| G1753 | 高鐵 | 昆明南 | 09:49 | 泉州南 | 21:59 (當(dāng)日) | 22:01 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:19 (當(dāng)日) |
| G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 08:30 | 泉州南 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:36 (當(dāng)日) |
| G2045 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:14 | 泉州南 | 17:31 (當(dāng)日) | 17:33 (當(dāng)日) | 廈門 | 18:16 (當(dāng)日) |
| G2048 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:14 | 泉州南 | 17:31 (當(dāng)日) | 17:33 (當(dāng)日) | 廈門 | 18:16 (當(dāng)日) |
| G2337 | 高鐵 | 南寧 | 06:10 | 泉州南 | 18:04 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 廈門北 | 18:24 (當(dāng)日) |
| G2338 | 高鐵 | 廈門北 | 10:09 | 泉州南 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G2339 | 高鐵 | 廈門北 | 10:09 | 泉州南 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G2340 | 高鐵 | 南寧 | 06:10 | 泉州南 | 18:04 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 廈門北 | 18:24 (當(dāng)日) |
| G241 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 泉州南 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:35 (當(dāng)日) |
| G242 | 高鐵 | 廈門 | 07:10 | 泉州南 | 07:55 (當(dāng)日) | 07:57 (當(dāng)日) | 青島 | 19:10 (當(dāng)日) |
| G243 | 高鐵 | 廈門 | 07:10 | 泉州南 | 07:55 (當(dāng)日) | 07:57 (當(dāng)日) | 青島 | 19:10 (當(dāng)日) |
| G244 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 泉州南 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:35 (當(dāng)日) |
| G301 | 高鐵 | 北京南 | 10:26 | 泉州南 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G3023 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 泉州南 | 15:34 (當(dāng)日) | 15:36 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:41 (當(dāng)日) |
| G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 泉州南 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) |
| G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 泉州南 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) |
| G3026 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 泉州南 | 15:34 (當(dāng)日) | 15:36 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:41 (當(dāng)日) |
| G3027 | 高鐵 | 南京南 | 06:58 | 泉州南 | 12:44 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 廈門北 | 13:04 (當(dāng)日) |
| G3028 | 高鐵 | 廈門北 | 13:24 | 泉州南 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 南京南 | 19:14 (當(dāng)日) |
| G3039 | 高鐵 | 福州 | 11:07 | 泉州南 | 12:14 (當(dāng)日) | 12:16 (當(dāng)日) | 新塘 | 16:15 (當(dāng)日) |
| G3040 | 高鐵 | 新塘 | 16:34 | 泉州南 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:26 (當(dāng)日) | 福州 | 21:41 (當(dāng)日) |
| G3041 | 高鐵 | 福州南 | 07:30 | 泉州南 | 08:20 (當(dāng)日) | 08:22 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:14 (當(dāng)日) |
| G3044 | 高鐵 | 廣州東 | 07:56 | 泉州南 | 11:35 (當(dāng)日) | 11:37 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:22 (當(dāng)日) |
| G3046 | 高鐵 | 廣州東 | 12:34 | 泉州南 | 16:21 (當(dāng)日) | 16:23 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:14 (當(dāng)日) |
| G3047 | 高鐵 | 福州南 | 12:42 | 泉州南 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 廣州東 | 17:21 (當(dāng)日) |
| G3050 | 高鐵 | 廣州東 | 16:40 | 泉州南 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:31 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:29 (當(dāng)日) |
| G3052 | 高鐵 | 廣州東 | 17:45 | 泉州南 | 21:36 (當(dāng)日) | 21:38 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:28 (當(dāng)日) |
| G3090 | 高鐵 | 廈門北 | 07:50 | 泉州南 | 08:09 (當(dāng)日) | 08:11 (當(dāng)日) | 南京南 | 13:58 (當(dāng)日) |
| G3095 | 高鐵 | 武漢 | 08:30 | 泉州南 | 15:28 (當(dāng)日) | 15:30 (當(dāng)日) | 廈門北 | 15:48 (當(dāng)日) |
| G3096 | 高鐵 | 廈門北 | 16:17 | 泉州南 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:36 (當(dāng)日) | 武漢 | 23:00 (當(dāng)日) |
| G3097 | 高鐵 | 廈門北 | 16:17 | 泉州南 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:36 (當(dāng)日) | 武漢 | 23:00 (當(dāng)日) |
| G3098 | 高鐵 | 武漢 | 08:30 | 泉州南 | 15:28 (當(dāng)日) | 15:30 (當(dāng)日) | 廈門北 | 15:48 (當(dāng)日) |
| G3127 | 高鐵 | 太原南 | 07:05 | 泉州南 | 18:37 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:01 (當(dāng)日) |
| G3130 | 高鐵 | 太原南 | 07:05 | 泉州南 | 18:37 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:01 (當(dāng)日) |
| G321 | 高鐵 | 北京南 | 08:47 | 泉州南 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G322 | 高鐵 | 廈門北 | 07:45 | 泉州南 | 08:04 (當(dāng)日) | 08:06 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:17 (當(dāng)日) |
| G324 | 高鐵 | 廈門北 | 09:28 | 泉州南 | 09:45 (當(dāng)日) | 09:47 (當(dāng)日) | 北京 | 20:34 (當(dāng)日) |
| G326 | 高鐵 | 廈門北 | 10:43 | 泉州南 | 11:00 (當(dāng)日) | 11:02 (當(dāng)日) | 北京南 | 22:05 (當(dāng)日) |
| G329 | 高鐵 | 天津西 | 10:08 | 泉州南 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:48 (當(dāng)日) |
| G330 | 高鐵 | 廈門北 | 07:57 | 泉州南 | 08:14 (當(dāng)日) | 08:16 (當(dāng)日) | 天津西 | 18:30 (當(dāng)日) |
| G3329 | 高鐵 | 廈門北 | 14:14 | 泉州南 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 江陰 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G3332 | 高鐵 | 廈門北 | 14:14 | 泉州南 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 江陰 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G3742 | 高鐵 | 福州南 | 12:11 | 泉州南 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G3743 | 高鐵 | 福州南 | 12:11 | 泉州南 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G3758 | 高鐵 | 廈門北 | 08:34 | 泉州南 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:48 (當(dāng)日) |
| G412 | 高鐵 | 廈門 | 07:46 | 泉州南 | 08:29 (當(dāng)日) | 08:31 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 13:17 (當(dāng)日) |
| G413 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:00 | 泉州南 | 16:43 (當(dāng)日) | 16:45 (當(dāng)日) | 廈門北 | 17:03 (當(dāng)日) |
| G414 | 高鐵 | 廈門北 | 11:42 | 泉州南 | 12:01 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:45 (當(dāng)日) |
| G415 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:04 | 泉州南 | 18:47 (當(dāng)日) | 18:49 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:08 (當(dāng)日) |
| G4376 | 高鐵 | 廈門 | 19:14 | 泉州南 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:59 (次日) |
| G4540 | 高鐵 | 廈門北 | 20:43 | 泉州南 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 杭州東 | 01:00 (次日) |
| G5023 | 高鐵 | 南昌東 | 07:30 | 泉州南 | 12:32 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 廈門北 | 12:52 (當(dāng)日) |
| G5026 | 高鐵 | 南昌東 | 07:30 | 泉州南 | 12:32 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 廈門北 | 12:52 (當(dāng)日) |
| G5034 | 高鐵 | 廈門 | 17:22 | 泉州南 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 福州 | 19:08 (當(dāng)日) |
| G5035 | 高鐵 | 福州 | 19:32 | 泉州南 | 20:56 (當(dāng)日) | 20:58 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:40 (當(dāng)日) |
| G5036 | 高鐵 | 廈門 | 10:10 | 泉州南 | 10:53 (當(dāng)日) | 10:55 (當(dāng)日) | 南平市 | 13:27 (當(dāng)日) |
| G5037 | 高鐵 | 南平市 | 13:45 | 泉州南 | 16:12 (當(dāng)日) | 16:14 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:58 (當(dāng)日) |
| G5066 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 15:32 | 泉州南 | 22:28 (當(dāng)日) | 22:30 (當(dāng)日) | 福州南 | 23:21 (當(dāng)日) |
| G5067 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 15:32 | 泉州南 | 22:28 (當(dāng)日) | 22:30 (當(dāng)日) | 福州南 | 23:21 (當(dāng)日) |
| G5071 | 高鐵 | 福州南 | 07:46 | 泉州南 | 08:43 (當(dāng)日) | 08:45 (當(dāng)日) | 龍巖 | 10:10 (當(dāng)日) |
| G5072 | 高鐵 | 龍巖 | 10:44 | 泉州南 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 福州 | 13:27 (當(dāng)日) |
| G5073 | 高鐵 | 龍巖 | 10:44 | 泉州南 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 福州 | 13:27 (當(dāng)日) |
| G5074 | 高鐵 | 福州南 | 07:46 | 泉州南 | 08:43 (當(dāng)日) | 08:45 (當(dāng)日) | 龍巖 | 10:10 (當(dāng)日) |
| G5076 | 高鐵 | 于都 | 15:38 | 泉州南 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 福州 | 19:52 (當(dāng)日) |
| G5077 | 高鐵 | 于都 | 15:38 | 泉州南 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 福州 | 19:52 (當(dāng)日) |
| G5079 | 高鐵 | 福州 | 14:00 | 泉州南 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:23 (當(dāng)日) | 于都 | 18:16 (當(dāng)日) |
| G5080 | 高鐵 | 于都 | 18:34 | 泉州南 | 21:50 (當(dāng)日) | 21:52 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:43 (當(dāng)日) |
| G5081 | 高鐵 | 于都 | 18:34 | 泉州南 | 21:50 (當(dāng)日) | 21:52 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:43 (當(dāng)日) |
| G5082 | 高鐵 | 福州 | 14:00 | 泉州南 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:23 (當(dāng)日) | 于都 | 18:16 (當(dāng)日) |
| G5109 | 高鐵 | 福州 | 08:48 | 泉州南 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 廈門北 | 10:23 (當(dāng)日) |
| G5110 | 高鐵 | 廈門 | 09:51 | 泉州南 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 福州 | 11:58 (當(dāng)日) |
| G5112 | 高鐵 | 廈門 | 12:22 | 泉州南 | 13:05 (當(dāng)日) | 13:07 (當(dāng)日) | 福州 | 14:08 (當(dāng)日) |
| G5115 | 高鐵 | 福州 | 12:30 | 泉州南 | 13:37 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 廈門 | 14:22 (當(dāng)日) |
| G5117 | 高鐵 | 福州 | 14:38 | 泉州南 | 15:41 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:31 (當(dāng)日) |
| G5120 | 高鐵 | 廈門 | 19:09 | 泉州南 | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 福州 | 20:55 (當(dāng)日) |
| G5121 | 高鐵 | 福州 | 19:12 | 泉州南 | 20:20 (當(dāng)日) | 20:22 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:04 (當(dāng)日) |
| G5155 | 高鐵 | 福州 | 20:15 | 泉州南 | 21:33 (當(dāng)日) | 21:35 (當(dāng)日) | 漳州 | 22:11 (當(dāng)日) |
| G5315 | 高鐵 | 南昌南 | 14:13 | 泉州南 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 廈門北 | 18:46 (當(dāng)日) |
| G5316 | 高鐵 | 詔安 | 08:02 | 泉州南 | 09:29 (當(dāng)日) | 09:31 (當(dāng)日) | 南昌南 | 13:36 (當(dāng)日) |
| G5317 | 高鐵 | 詔安 | 08:02 | 泉州南 | 09:29 (當(dāng)日) | 09:31 (當(dāng)日) | 南昌南 | 13:36 (當(dāng)日) |
| G5318 | 高鐵 | 南昌南 | 14:13 | 泉州南 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 廈門北 | 18:46 (當(dāng)日) |
| G648 | 高鐵 | 廈門 | 08:35 | 泉州南 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:20 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 19:52 (當(dāng)日) |
| G9805 | 高鐵 | 南昌西 | 09:24 | 泉州南 | 14:41 (當(dāng)日) | 14:43 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:34 (當(dāng)日) |
| G9806 | 高鐵 | 福州南 | 16:01 | 泉州南 | 16:58 (當(dāng)日) | 17:00 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G9807 | 高鐵 | 福州南 | 16:01 | 泉州南 | 16:58 (當(dāng)日) | 17:00 (當(dāng)日) | 南昌西 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G9808 | 高鐵 | 南昌西 | 09:24 | 泉州南 | 14:41 (當(dāng)日) | 14:43 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:34 (當(dāng)日) |
| G9839 | 高鐵 | 福州南 | 22:24 | 泉州南 | 23:14 (當(dāng)日) | 23:16 (當(dāng)日) | 廈門北 | 23:35 (當(dāng)日) |
| G9840 | 高鐵 | 廈門 | 20:26 | 泉州南 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:02 (當(dāng)日) |
| G9850 | 高鐵 | 廈門 | 19:19 | 泉州南 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:09 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:00 (當(dāng)日) |
| G9852 | 高鐵 | 廈門北 | 18:45 | 泉州南 | 19:03 (當(dāng)日) | 19:05 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:59 (當(dāng)日) |
| G9853 | 高鐵 | 福州南 | 20:22 | 泉州南 | 21:12 (當(dāng)日) | 21:14 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:32 (當(dāng)日) |
| G9864 | 高鐵 | 廈門北 | 20:02 | 泉州南 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:21 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:19 (當(dāng)日) |
| G9865 | 高鐵 | 福州 | 20:53 | 泉州南 | 22:11 (當(dāng)日) | 22:13 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:31 (當(dāng)日) |
| G9870 | 高鐵 | 廈門北 | 19:45 | 泉州南 | 20:02 (當(dāng)日) | 20:04 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:55 (當(dāng)日) |
| G9876 | 高鐵 | 廈門 | 10:39 | 泉州南 | 11:22 (當(dāng)日) | 11:24 (當(dāng)日) | 南昌東 | 16:22 (當(dāng)日) |
| G9877 | 高鐵 | 廈門 | 10:39 | 泉州南 | 11:22 (當(dāng)日) | 11:24 (當(dāng)日) | 南昌東 | 16:22 (當(dāng)日) |
| G9883 | 高鐵 | 南平市 | 18:39 | 泉州南 | 20:51 (當(dāng)日) | 20:53 (當(dāng)日) | 廈門 | 21:35 (當(dāng)日) |
| G9884 | 高鐵 | 廈門 | 15:05 | 泉州南 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 南平市 | 18:16 (當(dāng)日) |
| G9890 | 高鐵 | 廈門北 | 19:22 | 泉州南 | 19:39 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:33 (當(dāng)日) |
泉州南車站屬于福建省泉州市下的火車站,泉州南站的地址為:福建省泉州市晉江市永和鎮(zhèn)坂頭村山上,車站共有142趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)泉州南火車站有142趟。
建議旅客提前到達(dá)泉州南車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|