霞浦站列車更新時間:2025-11-05 15:27:36
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
| C5129 | 城際動車 | 福鼎 | 22:26 | 霞浦 | 22:45 (當(dāng)日) | 22:47 (當(dāng)日) | 福州 | 23:46 (當(dāng)日) |
| C5130 | 城際動車 | 福州 | 20:25 | 霞浦 | 21:47 (當(dāng)日) | 21:51 (當(dāng)日) | 福鼎 | 22:11 (當(dāng)日) |
| C5261 | 城際動車 | 福鼎 | 20:51 | 霞浦 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:34 (當(dāng)日) | 廈門北 | 00:09 (次日) |
| C9531 | 城際動車 | 福鼎 | 20:57 | 霞浦 | 21:16 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 廈門北 | 23:31 (當(dāng)日) |
| C9532 | 城際動車 | 廈門北 | 17:38 | 霞浦 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 福鼎 | 20:38 (當(dāng)日) |
| C9572 | 城際動車 | 福州 | 22:10 | 霞浦 | 23:18 (當(dāng)日) | - | 霞浦 | 23:18 (當(dāng)日) |
| C9576 | 城際動車 | 福州南 | 22:28 | 霞浦 | 23:30 (當(dāng)日) | - | 霞浦 | 23:30 (當(dāng)日) |
| C9580 | 城際動車 | 福州 | 19:52 | 霞浦 | 20:54 (當(dāng)日) | 20:56 (當(dāng)日) | 福鼎 | 21:16 (當(dāng)日) |
| C9581 | 城際動車 | 福鼎 | 21:32 | 霞浦 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:53 (當(dāng)日) | 福州 | 23:08 (當(dāng)日) |
| C9590 | 城際動車 | 福州 | 21:43 | 霞浦 | 22:51 (當(dāng)日) | 22:53 (當(dāng)日) | 福鼎 | 23:13 (當(dāng)日) |
| C9610 | 城際動車 | 福州 | 20:31 | 霞浦 | 22:03 (當(dāng)日) | 22:06 (當(dāng)日) | 福鼎 | 22:32 (當(dāng)日) |
| D2279 | 動車 | 河源東 | 08:05 | 霞浦 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) |
| D2280 | 動車 | 南京南 | 06:32 | 霞浦 | 14:10 (當(dāng)日) | 14:12 (當(dāng)日) | 河源東 | 21:51 (當(dāng)日) |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 06:32 | 霞浦 | 14:10 (當(dāng)日) | 14:12 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) |
| D2282 | 動車 | 河源東 | 08:05 | 霞浦 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) |
| D2283 | 動車 | 南通 | 09:40 | 霞浦 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) |
| D2284 | 動車 | 東莞南 | 07:39 | 霞浦 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 南通 | 20:38 (當(dāng)日) |
| D2285 | 動車 | 東莞南 | 07:39 | 霞浦 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 南通 | 20:38 (當(dāng)日) |
| D2286 | 動車 | 南通 | 09:40 | 霞浦 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:27 (當(dāng)日) |
| D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 霞浦 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 南通 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2291 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 霞浦 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 南通 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2305 | 動車 | 福鼎 | 12:42 | 霞浦 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:24 (當(dāng)日) |
| D3101 | 動車 | 上海虹橋 | 15:12 | 霞浦 | 20:44 (當(dāng)日) | 20:46 (當(dāng)日) | 福州 | 21:51 (當(dāng)日) |
| D3104 | 動車 | 莆田 | 07:59 | 霞浦 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:36 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:16 (當(dāng)日) |
| D3107 | 動車 | 上海南 | 09:50 | 霞浦 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:27 (當(dāng)日) |
| D3108 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 霞浦 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:53 (當(dāng)日) |
| D3109 | 動車 | 溫州南 | 07:15 | 霞浦 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 福州 | 09:52 (當(dāng)日) |
| D3110 | 動車 | 福州 | 20:39 | 霞浦 | 21:42 (當(dāng)日) | 21:44 (當(dāng)日) | 溫州南 | 22:42 (當(dāng)日) |
| D3113 | 動車 | 寧波 | 15:52 | 霞浦 | 18:50 (當(dāng)日) | 18:52 (當(dāng)日) | 汕頭 | 23:33 (當(dāng)日) |
| D3114 | 動車 | 汕頭 | 07:27 | 霞浦 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:10 (當(dāng)日) |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 霞浦 | 18:35 (當(dāng)日) | 18:37 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:38 (當(dāng)日) |
| D3122 | 動車 | 杭州東 | 07:20 | 霞浦 | 11:21 (當(dāng)日) | 11:23 (當(dāng)日) | 廣州東 | 18:54 (當(dāng)日) |
| D3123 | 動車 | 杭州東 | 07:20 | 霞浦 | 11:21 (當(dāng)日) | 11:23 (當(dāng)日) | 廣州東 | 18:54 (當(dāng)日) |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 霞浦 | 18:35 (當(dāng)日) | 18:37 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:38 (當(dāng)日) |
| D3126 | 動車 | 深圳北 | 07:05 | 霞浦 | 13:21 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 揚州 | 21:39 (當(dāng)日) |
| D3132 | 動車 | 武平 | 09:56 | 霞浦 | 14:57 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) |
| D3133 | 動車 | 武平 | 09:56 | 霞浦 | 14:57 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) |
| D3142 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 霞浦 | 10:43 (當(dāng)日) | 10:45 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:08 (當(dāng)日) |
| D3143 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 霞浦 | 10:43 (當(dāng)日) | 10:45 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:08 (當(dāng)日) |
| D3165 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 霞浦 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:53 (當(dāng)日) |
| D3166 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 霞浦 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
| D3167 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 霞浦 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
| D3168 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 霞浦 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:53 (當(dāng)日) |
| D3170 | 動車 | 福州南 | 06:41 | 霞浦 | 07:39 (當(dāng)日) | 07:41 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:42 (當(dāng)日) |
| D3172 | 動車 | 福州 | 09:33 | 霞浦 | 10:36 (當(dāng)日) | 10:38 (當(dāng)日) | 杭州東 | 14:40 (當(dāng)日) |
| D3206 | 動車 | 廈門北 | 12:52 | 霞浦 | 15:34 (當(dāng)日) | 15:36 (當(dāng)日) | 南通 | 21:54 (當(dāng)日) |
| D3207 | 動車 | 廈門北 | 12:52 | 霞浦 | 15:34 (當(dāng)日) | 15:36 (當(dāng)日) | 南通 | 21:54 (當(dāng)日) |
| D3211 | 動車 | 湖州 | 06:26 | 霞浦 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 廈門北 | 12:59 (當(dāng)日) |
| D3212 | 動車 | 廈門北 | 17:06 | 霞浦 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:51 (當(dāng)日) | 湖州 | 23:36 (當(dāng)日) |
| D3216 | 動車 | 廈門北 | 08:12 | 霞浦 | 11:00 (當(dāng)日) | 11:02 (當(dāng)日) | 寧波 | 13:52 (當(dāng)日) |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 15:59 | 霞浦 | 20:01 (當(dāng)日) | 20:03 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:42 (當(dāng)日) |
| D3218 | 動車 | 廈門 | 08:25 | 霞浦 | 11:25 (當(dāng)日) | 11:27 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:35 (當(dāng)日) |
| D3220 | 動車 | 廈門北 | 17:44 | 霞浦 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 寧波 | 22:56 (當(dāng)日) |
| D3234 | 動車 | 廈門 | 06:44 | 霞浦 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 杭州東 | 13:41 (當(dāng)日) |
| D3237 | 動車 | 廈門北 | 11:50 | 霞浦 | 17:00 (當(dāng)日) | 17:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:49 (當(dāng)日) |
| D3240 | 動車 | 廈門北 | 11:50 | 霞浦 | 17:00 (當(dāng)日) | 17:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:49 (當(dāng)日) |
| D3241 | 動車 | 紹興北 | 16:03 | 霞浦 | 19:38 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:30 (當(dāng)日) |
| D3242 | 動車 | 廈門北 | 09:35 | 霞浦 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 紹興北 | 15:15 (當(dāng)日) |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 霞浦 | 17:30 (當(dāng)日) | 17:32 (當(dāng)日) | 龍巖 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D3294 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 霞浦 | 17:30 (當(dāng)日) | 17:32 (當(dāng)日) | 龍巖 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D3296 | 動車 | 武平 | 07:37 | 霞浦 | 12:30 (當(dāng)日) | 12:32 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D3297 | 動車 | 武平 | 07:37 | 霞浦 | 12:30 (當(dāng)日) | 12:32 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D377 | 動車 | 上海南 | 08:15 | 霞浦 | 13:16 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:09 (當(dāng)日) |
| D378 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 霞浦 | 16:53 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:08 (當(dāng)日) |
| D381 | 動車 | 上海南 | 14:43 | 霞浦 | 20:18 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:20 (當(dāng)日) |
| D6329 | 動車 | 福鼎 | 08:43 | 霞浦 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 廈門 | 13:02 (當(dāng)日) |
| D6330 | 動車 | 福州 | 18:45 | 霞浦 | 20:06 (當(dāng)日) | 20:08 (當(dāng)日) | 福鼎 | 20:33 (當(dāng)日) |
| D6331 | 動車 | 福鼎 | 17:54 | 霞浦 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 福州 | 19:40 (當(dāng)日) |
| D6332 | 動車 | 福州南 | 11:04 | 霞浦 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 福鼎 | 12:21 (當(dāng)日) |
| D6333 | 動車 | 福鼎 | 15:54 | 霞浦 | 16:19 (當(dāng)日) | 16:21 (當(dāng)日) | 廈門 | 19:37 (當(dāng)日) |
| D6334 | 動車 | 福州 | 10:27 | 霞浦 | 11:36 (當(dāng)日) | 11:38 (當(dāng)日) | 福鼎 | 11:57 (當(dāng)日) |
| D6335 | 動車 | 福鼎 | 10:42 | 霞浦 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:03 (當(dāng)日) | 廈門 | 14:46 (當(dāng)日) |
| D6336 | 動車 | 福州 | 08:42 | 霞浦 | 09:45 (當(dāng)日) | 09:47 (當(dāng)日) | 福鼎 | 10:06 (當(dāng)日) |
| D6338 | 動車 | 廈門 | 14:05 | 霞浦 | 18:04 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 福鼎 | 18:25 (當(dāng)日) |
| D6595 | 動車 | 贛州 | 09:05 | 霞浦 | 16:24 (當(dāng)日) | 16:31 (當(dāng)日) | 福鼎 | 16:50 (當(dāng)日) |
| D6598 | 動車 | 贛州 | 09:05 | 霞浦 | 16:24 (當(dāng)日) | 16:31 (當(dāng)日) | 福鼎 | 16:50 (當(dāng)日) |
| D9187 | 動車 | 福鼎 | 17:54 | 霞浦 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:53 (當(dāng)日) |
| D9188 | 動車 | 廈門北 | 08:55 | 霞浦 | 11:36 (當(dāng)日) | 11:38 (當(dāng)日) | 福鼎 | 11:57 (當(dāng)日) |
| D9861 | 動車 | 霞浦 | 07:50 | 霞浦 | - | 07:50 (當(dāng)日) | 福州 | 09:06 (當(dāng)日) |
| D9862 | 動車 | 福州 | 06:11 | 霞浦 | 07:20 (當(dāng)日) | - | 霞浦 | 07:20 (當(dāng)日) |
| D9894 | 動車 | 福州南 | 21:30 | 霞浦 | 22:32 (當(dāng)日) | 22:34 (當(dāng)日) | 福鼎 | 22:54 (當(dāng)日) |
| D9952 | 動車 | 平潭 | 09:57 | 霞浦 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 福鼎 | 12:21 (當(dāng)日) |
| D9953 | 動車 | 福州 | 20:46 | 霞浦 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 永安南 | 22:17 (當(dāng)日) |
| D9967 | 動車 | 福鼎 | 08:31 | 霞浦 | 08:56 (當(dāng)日) | 08:58 (當(dāng)日) | 福州 | 10:20 (當(dāng)日) |
| D9968 | 動車 | 福州 | 06:45 | 霞浦 | 07:54 (當(dāng)日) | 07:56 (當(dāng)日) | 福鼎 | 08:15 (當(dāng)日) |
| D9969 | 動車 | 福鼎 | 19:50 | 霞浦 | 20:09 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 福州 | 21:35 (當(dāng)日) |
| D9970 | 動車 | 福州 | 17:37 | 霞浦 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:48 (當(dāng)日) | 福鼎 | 19:07 (當(dāng)日) |
| D9975 | 動車 | 福鼎 | 21:32 | 霞浦 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:53 (當(dāng)日) | 福州 | 23:13 (當(dāng)日) |
| D9976 | 動車 | 福州 | 19:52 | 霞浦 | 20:54 (當(dāng)日) | 20:56 (當(dāng)日) | 福鼎 | 21:16 (當(dāng)日) |
| D9996 | 動車 | 福州南 | 20:10 | 霞浦 | 21:18 (當(dāng)日) | 21:20 (當(dāng)日) | 福鼎 | 21:39 (當(dāng)日) |
| G1412 | 高鐵 | 福州 | 06:28 | 霞浦 | 07:31 (當(dāng)日) | 07:33 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:52 (當(dāng)日) |
| G1606 | 高鐵 | 平潭 | 14:49 | 霞浦 | 16:41 (當(dāng)日) | 16:43 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:00 (當(dāng)日) |
| G1659 | 高鐵 | 上海南 | 14:53 | 霞浦 | 19:18 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G1672 | 高鐵 | 福州 | 07:34 | 霞浦 | 08:31 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 南京南 | 12:43 (當(dāng)日) |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:50 | 霞浦 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:58 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:49 (當(dāng)日) |
| G1677 | 高鐵 | 南京南 | 16:28 | 霞浦 | 21:04 (當(dāng)日) | 21:06 (當(dāng)日) | 福州 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G171 | 高鐵 | 北京南 | 06:30 | 霞浦 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 福州 | 16:23 (當(dāng)日) |
| G186 | 高鐵 | 福州 | 08:00 | 霞浦 | 09:09 (當(dāng)日) | 09:11 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:01 (當(dāng)日) |
| G198 | 高鐵 | 平潭 | 07:23 | 霞浦 | 08:58 (當(dāng)日) | 09:00 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:12 (當(dāng)日) |
| G3092 | 高鐵 | 廈門北 | 15:00 | 霞浦 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:41 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:59 (當(dāng)日) |
霞浦車站屬于福建省寧德市下的火車站,霞浦站的地址為:福建省寧德市霞浦縣赤岸村,車站共有100趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是霞浦站的列車有1趟,終點站是霞浦站的列車有3趟,途經(jīng)霞浦火車站有96趟。
建議旅客提前到達(dá)霞浦車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|