G2335次列車是從南京南開往貴陽北的高鐵列車,G2335次列車途經(jīng)18個站點(diǎn),11:50從南京南始發(fā),于當(dāng)日21:10到達(dá)貴陽北,全程運(yùn)行時間約9小時20分鐘。
G2335次列車更新時間:2025-07-07 05:41:39
車次信息 | 列車類型 | 高鐵 有空調(diào) | 列車車次 | G2335 |
始發(fā)站點(diǎn) | 南京南 | 始發(fā)時間 | 11:50 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 貴陽北 | 到達(dá)時間 | 當(dāng)日21:10 | |
全程運(yùn)行 | 9小時 20分鐘 |
列車票價 | 商務(wù)座 | 3001.5 | 一等座 | 1434.0 |
二等座 | 882.5 | 無座 | 882.5 | |
序號 | 車站 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 運(yùn)行時間 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | ---- | 11:50 (當(dāng)日) | ---- | |
2 | 溧陽 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
3 | 宜興 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:33 (當(dāng)日) | 41分鐘 | 2分鐘 |
4 | 湖州 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 59分鐘 | 2分鐘 |
5 | 杭州東 | 13:12 (當(dāng)日) | 13:16 (當(dāng)日) | 1小時 22分鐘 | 4分鐘 |
6 | 衢州 | 14:23 (當(dāng)日) | 14:25 (當(dāng)日) | 2小時 33分鐘 | 2分鐘 |
7 | 上饒 | 14:56 (當(dāng)日) | 14:58 (當(dāng)日) | 3小時 6分鐘 | 2分鐘 |
8 | 鷹潭北 | 15:24 (當(dāng)日) | 15:26 (當(dāng)日) | 3小時 34分鐘 | 2分鐘 |
9 | 南昌西 | 16:01 (當(dāng)日) | 16:06 (當(dāng)日) | 4小時 11分鐘 | 5分鐘 |
10 | 宜春 | 16:49 (當(dāng)日) | 16:51 (當(dāng)日) | 4小時 59分鐘 | 2分鐘 |
11 | 萍鄉(xiāng)北 | 17:09 (當(dāng)日) | 17:11 (當(dāng)日) | 5小時 19分鐘 | 2分鐘 |
12 | 長沙南 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 5小時 51分鐘 | 4分鐘 |
13 | 韶山南 | 18:08 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 6小時 18分鐘 | 2分鐘 |
14 | 婁底南 | 18:27 (當(dāng)日) | 18:29 (當(dāng)日) | 6小時 37分鐘 | 2分鐘 |
15 | 懷化南 | 19:22 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 7小時 32分鐘 | 4分鐘 |
16 | 新晃西 | 19:50 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 8小時 | 2分鐘 |
17 | 凱里南 | 20:32 (當(dāng)日) | 20:34 (當(dāng)日) | 8小時 42分鐘 | 2分鐘 |
18 | 貴陽北 | 21:10 (當(dāng)日) | ---- | 9小時 20分鐘 | ---- |
G2335次列車 從南京南到貴陽北 途經(jīng)18個車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:南京南站、溧陽站、宜興站、湖州站、杭州東站、衢州站、上饒站、鷹潭北站、南昌西站、宜春站、萍鄉(xiāng)北站、長沙南站、韶山南站、婁底南站、懷化南站、新晃西站、凱里南站、貴陽北站。
旅客可以通過以下方式購買G2335次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:G2335列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |