G636次列車是從深圳北開往合肥南的高鐵列車,G636次列車途經(jīng)16個(gè)站點(diǎn),07:13從深圳北始發(fā),于當(dāng)日14:09到達(dá)合肥南,全程運(yùn)行時(shí)間約6小時(shí)56分鐘。
G636次列車更新時(shí)間:2025-07-07 11:47:51
車次信息 | 列車類型 | 高鐵 有空調(diào) | 列車車次 | G636 |
始發(fā)站點(diǎn) | 深圳北 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:13 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 合肥南 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日14:09 | |
全程運(yùn)行 | 6小時(shí) 56分鐘 |
列車票價(jià) | 商務(wù)座 | 2356.0 | 一等座 | 1137.0 |
二等座 | 710.5 | 無座 | 710.5 | |
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 07:13 (當(dāng)日) | ---- | |
2 | 龍川西 | 08:08 (當(dāng)日) | 08:20 (當(dāng)日) | 55分鐘 | 12分鐘 |
3 | 贛州西 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 2小時(shí) | 3分鐘 |
4 | 吉安西 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 49分鐘 | 2分鐘 |
5 | 新干東 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 13分鐘 | 2分鐘 |
6 | 豐城東 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 3小時(shí) 32分鐘 | 2分鐘 |
7 | 南昌西 | 11:13 (當(dāng)日) | 11:18 (當(dāng)日) | 4小時(shí) | 5分鐘 |
8 | 永修 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:40 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
9 | 德安 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 41分鐘 | 2分鐘 |
10 | 廬山 | 12:13 (當(dāng)日) | 12:15 (當(dāng)日) | 5小時(shí) | 2分鐘 |
11 | 宿松東 | 12:38 (當(dāng)日) | 12:40 (當(dāng)日) | 5小時(shí) 25分鐘 | 2分鐘 |
12 | 太湖南 | 12:52 (當(dāng)日) | 12:54 (當(dāng)日) | 5小時(shí) 39分鐘 | 2分鐘 |
13 | 安慶西 | 13:10 (當(dāng)日) | 13:12 (當(dāng)日) | 5小時(shí) 57分鐘 | 2分鐘 |
14 | 桐城東 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 6小時(shí) 14分鐘 | 2分鐘 |
15 | 肥西 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:57 (當(dāng)日) | 6小時(shí) 42分鐘 | 2分鐘 |
16 | 合肥南 | 14:09 (當(dāng)日) | ---- | 6小時(shí) 56分鐘 | ---- |
G636次列車 從深圳北到合肥南 途經(jīng)16個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:深圳北站、龍川西站、贛州西站、吉安西站、新干東站、豐城東站、南昌西站、永修站、德安站、廬山站、宿松東站、太湖南站、安慶西站、桐城東站、肥西站、合肥南站。
旅客可以通過以下方式購買G636次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:G636列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |