潮安站列車更新時間:2025-07-07 05:05:03
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
D7113 | 動車 | 廣州東 | 07:08 | 潮安 | 09:54 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:11 (當(dāng)日) |
D7116 | 動車 | 廣州東 | 07:08 | 潮安 | 09:54 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:11 (當(dāng)日) |
D7117 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 潮安 | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:59 (當(dāng)日) |
D7120 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 潮安 | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:59 (當(dāng)日) |
D7121 | 動車 | 廣州東 | 08:02 | 潮安 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7124 | 動車 | 廣州東 | 08:02 | 潮安 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:24 (當(dāng)日) |
D7142 | 動車 | 汕頭 | 10:18 | 潮安 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:39 (當(dāng)日) |
D7143 | 動車 | 汕頭 | 10:18 | 潮安 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:39 (當(dāng)日) |
D7157 | 動車 | 廣州東 | 16:00 | 潮安 | 19:04 (當(dāng)日) | 19:06 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:20 (當(dāng)日) |
D7160 | 動車 | 廣州東 | 16:00 | 潮安 | 19:04 (當(dāng)日) | 19:06 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:20 (當(dāng)日) |
D7178 | 動車 | 汕頭 | 12:38 | 潮安 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7179 | 動車 | 汕頭 | 12:38 | 潮安 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7198 | 動車 | 汕頭 | 13:50 | 潮安 | 14:01 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 深圳 | 17:13 (當(dāng)日) |
D7199 | 動車 | 汕頭 | 13:50 | 潮安 | 14:01 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 深圳 | 17:13 (當(dāng)日) |
D7381 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 潮安 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7384 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 潮安 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7390 | 動車 | 汕頭 | 17:03 | 潮安 | 17:14 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:39 (當(dāng)日) |
D7391 | 動車 | 汕頭 | 17:03 | 潮安 | 17:14 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:39 (當(dāng)日) |
D7413 | 動車 | 深圳北 | 08:17 | 潮安 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:41 (當(dāng)日) |
D7414 | 動車 | 汕頭 | 11:00 | 潮安 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7415 | 動車 | 汕頭 | 11:00 | 潮安 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7416 | 動車 | 深圳北 | 08:17 | 潮安 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:41 (當(dāng)日) |
G6172 | 高鐵 | 汕頭 | 09:05 | 潮安 | 09:16 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 岳陽東 | 15:20 (當(dāng)日) |
G6173 | 高鐵 | 汕頭 | 09:05 | 潮安 | 09:16 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 岳陽東 | 15:20 (當(dāng)日) |
G6176 | 高鐵 | 汕頭 | 18:27 | 潮安 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 韶關(guān) | 22:54 (當(dāng)日) |
G6177 | 高鐵 | 汕頭 | 18:27 | 潮安 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 韶關(guān) | 22:54 (當(dāng)日) |
G6329 | 高鐵 | 廣州南 | 16:48 | 潮安 | 19:37 (當(dāng)日) | 19:39 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:54 (當(dāng)日) |
G6332 | 高鐵 | 廣州南 | 16:48 | 潮安 | 19:37 (當(dāng)日) | 19:39 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:54 (當(dāng)日) |
G6361 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:54 | 潮安 | 13:56 (當(dāng)日) | 14:03 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:18 (當(dāng)日) |
G6364 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:54 | 潮安 | 13:56 (當(dāng)日) | 14:03 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:18 (當(dāng)日) |
G9642 | 高鐵 | 汕頭 | 16:52 | 潮安 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:05 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:49 (當(dāng)日) |
G9643 | 高鐵 | 汕頭 | 16:52 | 潮安 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:05 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:49 (當(dāng)日) |
潮安車站屬于廣東省潮州市下的火車站,潮安站的地址為:廣東省潮州市潮安區(qū)站前路東,車站共有32趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)潮安火車站有32趟。
建議旅客提前到達(dá)潮安車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |